Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年12月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年12月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
12/1 4,977 6,669,821 6,499 6,452,237 96.74% 54 159,884 2.40%
12/2 4,179 6,674,000 6,011 6,458,248 96.77% 37 159,921 2.40%
12/3 3,655 6,677,655 5,218 6,463,466 96.79% 32 159,953 2.40%
12/4 2,548 6,680,203 5,772 6,469,238 96.84% 25 159,978 2.39%
12/5 2,234 6,682,437 5,033 6,474,271 96.88% 48 160,026 2.39%
12/6 3,744 6,686,181 4,179 6,478,450 96.89% 45 160,071 2.39%
12/7 3,351 6,689,532 3,240 6,481,690 96.89% 41 160,112 2.39%
12/8 2,977 6,692,509 5,118 6,486,808 96.93% 27 160,139 2.39%
12/9 2,501 6,695,010 4,711 6,491,519 96.96% 36 160,175 2.39%
12/10 2,191 6,697,201 3,507 6,495,026 96.98% 23 160,198 2.39%
12/11 1,589 6,698,790 3,731 6,498,757 97.01% 26 160,224 2.39%
12/12 1,225 6,700,015 3,848 6,502,605 97.05% 31 160,255 2.39%
12/13 2,117 6,702,132 3,402 6,506,007 97.07% 32 160,287 2.39%
12/14 2,136 6,704,268 2,508 6,508,515 97.08% 24 160,311 2.39%
12/15 1,785 6,706,053 3,779 6,512,294 97.11% 24 160,335 2.39%
12/16 1,451 6,707,504 2,806 6,515,100 97.13% 27 160,362 2.39%
12/17 1,233 6,708,737 2,369 6,517,469 97.15% 22 160,384 2.39%
12/18 860 6,709,597 2,035 6,519,504 97.17% 14 160,398 2.39%
12/19 809 6,710,406 3,240 6,522,744 97.20% 26 160,424 2.39%
12/20 1,297 6,711,703 2,781 6,525,525 97.23% 27 160,451 2.39%
12/21 1,123 6,712,826 2,427 6,527,952 97.25% 15 160,466 2.39%
12/22 1,053 6,713,879 2,324 6,530,276 97.27% 22 160,488 2.39%
12/23 923 6,714,802 2,812 6,533,088 97.29% 19 160,507 2.39%
12/24 784 6,715,586 1,294 6,534,382 97.30% 17 160,524 2.39%
12/25 538 6,716,124 974 6,535,356 97.31% 13 160,537 2.39%
12/26 468 6,716,592 3,212 6,538,568 97.35% 14 160,551 2.39%
12/27 803 6,717,395 1,692 6,540,260 97.36% 9 160,560 2.39%
12/28 695 6,718,090 2,531 6,542,791 97.39% 14 160,574 2.39%
12/29 685 6,718,775 1,437 6,544,228 97.40% 9 160,583 2.39%
12/30 552 6,719,327 904 6,545,132 97.41% 10 160,593 2.39%
12/31 488 6,719,815 4,200 6,549,332 97.46% 19 160,612 2.39%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年12月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
12/1 69 171,781 152 165,997 96.63% 4 4,837 2.82%
12/2 51 171,832 120 166,117 96.67% 4 4,841 2.82%
12/3 56 171,888 93 166,210 96.70% 1 4,842 2.82%
12/4 38 171,926 55 166,265 96.71% 2 4,844 2.82%
12/5 43 171,969 110 166,375 96.75% 3 4,847 2.82%
12/6 57 172,026 99 166,474 96.77% 1 4,848 2.82%
12/7 40 172,066 68 166,542 96.79% 3 4,851 2.82%
12/8 25 172,091 65 166,607 96.81% 0 4,851 2.82%
12/9 41 172,132 66 166,673 96.83% 0 4,851 2.82%
12/10 24 172,156 63 166,736 96.85% 1 4,852 2.82%
12/11 18 172,174 61 166,797 96.88% 1 4,853 2.82%
12/12 17 172,191 76 166,873 96.91% 2 4,855 2.82%
12/13 31 172,222 79 166,952 96.94% 3 4,858 2.82%
12/14 14 172,236 62 167,014 96.97% 0 4,858 2.82%
12/15 19 172,255 43 167,057 96.98% 2 4,860 2.82%
12/16 19 172,274 43 167,100 97.00% 0 4,860 2.82%
12/17 14 172,288 37 167,137 97.01% 2 4,862 2.82%
12/18 16 172,304 17 167,154 97.01% 0 4,862 2.82%
12/19 10 172,314 54 167,208 97.04% 0 4,862 2.82%
12/20 14 172,328 24 167,232 97.04% 1 4,863 2.82%
12/21 16 172,344 29 167,261 97.05% 0 4,863 2.82%
12/22 9 172,353 33 167,294 97.06% 1 4,864 2.82%
12/23 13 172,366 26 167,320 97.07% 1 4,865 2.82%
12/24 11 172,377 15 167,335 97.08% 2 4,867 2.82%
12/25 10 172,387 8 167,343 97.07% 0 4,867 2.82%
12/26 3 172,390 14 167,357 97.08% 2 4,869 2.82%
12/27 17 172,407 31 167,388 97.09% 1 4,870 2.82%
12/28 7 172,414 11 167,399 97.09% 0 4,870 2.82%
12/29 13 172,427 11 167,410 97.09% 1 4,871 2.82%
12/30 4 172,431 11 167,421 97.09% 0 4,871 2.82%
12/31 6 172,437 5 167,426 97.09% 1 4,872 2.83%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ