Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年8月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年8月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
8/1 3,696 6,210,794 4,579 6,005,981 96.70% 11 157,004 2.53%
8/2 5,827 6,216,621 4,564 6,010,545 96.69% 24 157,028 2.53%
8/3 6,167 6,222,788 4,340 6,014,885 96.66% 18 157,046 2.52%
8/4 6,527 6,229,315 6,664 6,021,549 96.66% 14 157,060 2.52%
8/5 5,929 6,235,244 6,323 6,027,872 96.67% 12 157,072 2.52%
8/6 5,455 6,240,699 4,850 6,032,722 96.67% 10 157,082 2.52%
8/7 4,279 6,244,978 5,016 6,037,738 96.68% 13 157,095 2.52%
8/8 4,425 6,249,403 4,919 6,042,657 96.69% 18 157,113 2.51%
8/9 6,276 6,255,679 4,850 6,047,507 96.67% 18 157,131 2.51%
8/10 5,926 6,261,605 4,906 6,052,413 96.66% 18 157,149 2.51%
8/11 5,532 6,267,137 4,824 6,057,237 96.65% 22 157,171 2.51%
8/12 6,091 6,273,228 5,226 6,062,463 96.64% 18 157,189 2.51%
8/13 5,104 6,278,332 5,055 6,067,518 96.64% 19 157,208 2.50%
8/14 4,442 6,282,774 4,903 6,072,421 96.65% 18 157,226 2.50%
8/15 3,588 6,286,362 4,508 6,076,929 96.67% 26 157,252 2.50%
8/16 5,869 6,292,231 5,803 6,082,732 96.67% 25 157,277 2.50%
8/17 5,253 6,297,484 4,324 6,087,056 96.66% 19 157,296 2.50%
8/18 4,039 6,301,523 5,250 6,092,306 96.68% 21 157,317 2.50%
8/19 5,163 6,306,686 5,028 6,097,334 96.68% 26 157,343 2.49%
8/20 4,922 6,311,608 4,302 6,101,636 96.67% 22 157,365 2.49%
8/21 3,949 6,315,557 6,044 6,107,680 96.71% 12 157,377 2.49%
8/22 3,300 6,318,857 4,978 6,112,658 96.74% 19 157,396 2.49%
8/23 4,858 6,323,715 5,134 6,117,792 96.74% 24 157,420 2.49%
8/24 5,428 6,329,143 5,550 6,123,342 96.75% 18 157,438 2.49%
8/25 5,214 6,334,357 5,780 6,129,122 96.76% 19 157,457 2.49%
8/26 4,549 6,338,906 5,758 6,134,880 96.78% 21 157,478 2.48%
8/27 4,170 6,343,076 2,514 6,137,394 96.76% 15 157,493 2.48%
8/28 3,228 6,346,304 5,044 6,142,438 96.79% 7 157,500 2.48%
8/29 2,871 6,349,175 4,702 6,147,140 96.82% 21 157,521 2.48%
8/30 5,070 6,354,245 4,510 6,151,650 96.81% 20 157,541 2.48%
8/31 4,563 6,358,808 4,384 6,156,034 96.81% 25 157,566 2.48%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年8月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
8/1 149 162,648 178 156,305 96.10% 3 4,612 2.84%
8/2 158 162,806 227 156,532 96.15% 5 4,617 2.84%
8/3 187 162,993 126 156,658 96.11% 3 4,620 2.83%
8/4 197 163,190 225 156,883 96.14% 2 4,622 2.83%
8/5 162 163,352 155 157,038 96.13% 2 4,624 2.83%
8/6 169 163,521 153 157,191 96.13% 4 4,628 2.83%
8/7 161 163,682 138 157,329 96.12% 1 4,629 2.83%
8/8 102 163,784 161 157,490 96.16% 4 4,633 2.83%
8/9 197 163,981 248 157,738 96.19% 3 4,636 2.83%
8/10 149 164,130 140 157,878 96.19% 5 4,641 2.83%
8/11 142 164,272 155 158,033 96.20% 4 4,645 2.83%
8/12 148 164,420 144 158,177 96.20% 5 4,650 2.83%
8/13 127 164,547 179 158,356 96.24% 4 4,654 2.83%
8/14 118 164,665 124 158,480 96.24% 1 4,655 2.83%
8/15 77 164,742 203 158,683 96.32% 6 4,661 2.83%
8/16 138 164,880 142 158,825 96.33% 3 4,664 2.83%
8/17 134 165,014 127 158,952 96.33% 7 4,671 2.83%
8/18 97 165,111 234 159,186 96.41% 2 4,673 2.83%
8/19 120 165,231 105 159,291 96.41% 4 4,677 2.83%
8/20 96 165,327 143 159,434 96.44% 4 4,681 2.83%
8/21 101 165,428 95 159,529 96.43% 0 4,681 2.83%
8/22 72 165,500 171 159,700 96.50% 3 4,684 2.83%
8/23 109 165,609 143 159,843 96.52% 4 4,688 2.83%
8/24 99 165,708 93 159,936 96.52% 1 4,689 2.83%
8/25 66 165,774 111 160,047 96.55% 1 4,690 2.83%
8/26 100 165,874 122 160,169 96.56% 2 4,692 2.83%
8/27 82 165,956 146 160,315 96.60% 2 4,694 2.83%
8/28 65 166,021 76 160,391 96.61% 2 4,696 2.83%
8/29 57 166,078 103 160,494 96.64% 3 4,699 2.83%
8/30 103 166,181 125 160,619 96.65% 4 4,703 2.83%
8/31 90 166,271 87 160,706 96.65% 4 4,707 2.83%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ