Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年10月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年10月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
10/1 1,639 6,433,263 1,526 6,257,444 97.27% 10 158,122 2.46%
10/2 1,322 6,434,585 1,575 6,259,019 97.27% 10 158,132 2.46%
10/3 1,134 6,435,719 2,263 6,261,282 97.29% 11 158,143 2.46%
10/4 1,851 6,437,570 1,538 6,262,820 97.29% 13 158,156 2.46%
10/5 1,722 6,439,292 1,364 6,264,184 97.28% 9 158,165 2.46%
10/6 1,831 6,441,123 1,715 6,265,899 97.28% 12 158,177 2.46%
10/7 1,501 6,442,624 1,822 6,267,721 97.29% 15 158,192 2.46%
10/8 1,325 6,443,949 1,541 6,269,262 97.29% 6 158,198 2.45%
10/9 999 6,444,948 1,273 6,270,535 97.29% 7 158,205 2.45%
10/10 1,195 6,446,143 1,518 6,272,053 97.30% 14 158,219 2.45%
10/11 2,077 6,448,220 1,540 6,273,593 97.29% 16 158,235 2.45%
10/12 2,028 6,450,248 1,283 6,274,876 97.28% 14 158,249 2.45%
10/13 1,830 6,452,078 1,713 6,276,589 97.28% 14 158,263 2.45%
10/14 1,786 6,453,864 1,524 6,278,113 97.28% 18 158,281 2.45%
10/15 1,678 6,455,542 1,867 6,279,980 97.28% 20 158,301 2.45%
10/16 1,326 6,456,868 1,362 6,281,342 97.28% 12 158,313 2.45%
10/17 1,233 6,458,101 1,609 6,282,951 97.29% 14 158,327 2.45%
10/18 2,164 6,460,265 1,431 6,284,382 97.28% 18 158,345 2.45%
10/19 2,390 6,462,655 1,408 6,285,790 97.26% 16 158,361 2.45%
10/20 2,307 6,464,962 1,873 6,287,663 97.26% 19 158,380 2.45%
10/21 2,227 6,467,189 1,970 6,289,633 97.25% 18 158,398 2.45%
10/22 2,087 6,469,276 2,308 6,291,941 97.26% 18 158,416 2.45%
10/23 1,685 6,470,961 1,206 6,293,147 97.25% 13 158,429 2.45%
10/24 1,703 6,472,664 2,378 6,295,525 97.26% 25 158,454 2.45%
10/25 3,008 6,475,672 1,757 6,297,282 97.25% 21 158,475 2.45%
10/26 3,048 6,478,720 1,458 6,298,740 97.22% 24 158,499 2.45%
10/27 3,029 6,481,749 2,954 6,301,694 97.22% 23 158,522 2.45%
10/28 3,015 6,484,764 1,783 6,303,477 97.20% 22 158,544 2.44%
10/29 3,141 6,487,905 2,109 6,305,586 97.19% 27 158,571 2.44%
10/30 2,717 6,490,622 1,895 6,307,481 97.18% 26 158,597 2.44%
10/31 2,457 6,493,079 2,309 6,309,790 97.18% 34 158,631 2.44%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年10月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
10/1 31 167,270 13 162,272 97.01% 0 4,738 2.83%
10/2 23 167,293 13 162,285 97.01% 0 4,738 2.83%
10/3 21 167,314 25 162,310 97.01% 0 4,738 2.83%
10/4 36 167,350 26 162,336 97.00% 0 4,738 2.83%
10/5 21 167,371 16 162,352 97.00% 0 4,738 2.83%
10/6 26 167,397 17 162,369 97.00% 0 4,738 2.83%
10/7 21 167,418 20 162,389 97.00% 0 4,738 2.83%
10/8 22 167,440 15 162,404 96.99% 0 4,738 2.83%
10/9 15 167,455 12 162,416 96.99% 0 4,738 2.83%
10/10 19 167,474 39 162,455 97.00% 0 4,738 2.83%
10/11 25 167,499 40 162,495 97.01% 1 4,739 2.83%
10/12 19 167,518 28 162,523 97.02% 0 4,739 2.83%
10/13 21 167,539 21 162,544 97.02% 0 4,739 2.83%
10/14 20 167,559 20 162,564 97.02% 0 4,739 2.83%
10/15 23 167,582 30 162,594 97.02% 0 4,739 2.83%
10/16 24 167,606 14 162,608 97.02% 0 4,739 2.83%
10/17 24 167,630 11 162,619 97.01% 0 4,739 2.83%
10/18 33 167,663 28 162,647 97.01% 1 4,740 2.83%
10/19 26 167,689 13 162,660 97.00% 0 4,740 2.83%
10/20 30 167,719 18 162,678 96.99% 0 4,740 2.83%
10/21 31 167,750 37 162,715 97.00% 1 4,741 2.83%
10/22 36 167,786 15 162,730 96.99% 0 4,741 2.83%
10/23 21 167,807 19 162,749 96.99% 0 4,741 2.83%
10/24 29 167,836 47 162,796 97.00% 1 4,742 2.83%
10/25 54 167,890 24 162,820 96.98% 1 4,743 2.83%
10/26 45 167,935 13 162,833 96.96% 2 4,745 2.83%
10/27 39 167,974 29 162,862 96.96% 0 4,745 2.82%
10/28 56 168,030 13 162,875 96.93% 1 4,746 2.82%
10/29 55 168,085 26 162,901 96.92% 1 4,747 2.82%
10/30 44 168,129 17 162,918 96.90% 1 4,748 2.82%
10/31 35 168,164 37 162,955 96.90% 5 4,753 2.83%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ