Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年6月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年6月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
6/1 368 6,055,341 183 5,895,606 97.36% 3 156,594 2.59%
6/2 304 6,055,645 334 5,895,940 97.36% 6 156,600 2.59%
6/3 372 6,056,017 350 5,896,290 97.36% 4 156,604 2.59%
6/4 395 6,056,412 258 5,896,548 97.36% 6 156,610 2.59%
6/5 388 6,056,800 204 5,896,752 97.36% 5 156,615 2.59%
6/6 342 6,057,142 270 5,897,022 97.36% 7 156,622 2.59%
6/7 518 6,057,660 350 5,897,372 97.35% 2 156,624 2.59%
6/8 520 6,058,180 258 5,897,630 97.35% 4 156,628 2.59%
6/9 556 6,058,736 410 5,898,040 97.35% 7 156,635 2.59%
6/10 627 6,059,363 344 5,898,384 97.34% 3 156,638 2.59%
6/11 574 6,059,937 374 5,898,758 97.34% 3 156,641 2.58%
6/12 551 6,060,488 353 5,899,111 97.34% 2 156,643 2.58%
6/13 591 6,061,079 390 5,899,501 97.33% 9 156,652 2.58%
6/14 930 6,062,009 548 5,900,049 97.33% 10 156,662 2.58%
6/15 1,242 6,063,251 525 5,900,574 97.32% 8 156,670 2.58%
6/16 1,173 6,064,424 509 5,901,083 97.31% 3 156,673 2.58%
6/17 1,220 6,065,644 556 5,901,639 97.30% 6 156,679 2.58%
6/18 1,264 6,066,908 523 5,902,162 97.28% 5 156,684 2.58%
6/19 1,167 6,068,075 632 5,902,794 97.28% 3 156,687 2.58%
6/20 1,180 6,069,255 667 5,903,461 97.27% 8 156,695 2.58%
6/21 1,678 6,070,933 677 5,904,138 97.25% 5 156,700 2.58%
6/22 1,985 6,072,918 687 5,904,825 97.23% 2 156,702 2.58%
6/23 1,907 6,074,825 1,146 5,905,971 97.22% 4 156,706 2.58%
6/24 2,069 6,076,894 998 5,906,969 97.20% 5 156,711 2.58%
6/25 1,831 6,078,725 1,074 5,908,043 97.19% 3 156,714 2.58%
6/26 1,726 6,080,451 1,175 5,909,218 97.18% 3 156,717 2.58%
6/27 1,445 6,081,896 1,637 5,910,855 97.19% 9 156,726 2.58%
6/28 2,167 6,084,063 1,170 5,912,025 97.17% 2 156,728 2.58%
6/29 2,149 6,086,212 1,282 5,913,307 97.16% 3 156,731 2.58%
6/30 2,248 6,088,460 1,626 5,914,933 97.15% 6 156,737 2.57%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年6月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
6/1 9 157,629 3 152,908 97.00% 0 4,565 2.90%
6/2 11 157,640 24 152,932 97.01% 0 4,565 2.90%
6/3 15 157,655 10 152,942 97.01% 0 4,565 2.90%
6/4 18 157,673 12 152,954 97.01% 2 4,567 2.90%
6/5 15 157,688 7 152,961 97.00% 0 4,567 2.90%
6/6 20 157,708 9 152,970 97.00% 1 4,568 2.90%
6/7 23 157,731 7 152,977 96.99% 0 4,568 2.90%
6/8 19 157,750 6 152,983 96.98% 0 4,568 2.90%
6/9 19 157,769 6 152,989 96.97% 0 4,568 2.90%
6/10 22 157,791 23 153,012 96.97% 0 4,568 2.89%
6/11 19 157,810 5 153,017 96.96% 0 4,568 2.89%
6/12 33 157,843 10 153,027 96.95% 0 4,568 2.89%
6/13 19 157,862 31 153,058 96.96% 1 4,569 2.89%
6/14 26 157,888 6 153,064 96.94% 1 4,570 2.89%
6/15 33 157,921 19 153,083 96.94% 0 4,570 2.89%
6/16 49 157,970 22 153,105 96.92% 0 4,570 2.89%
6/17 45 158,015 21 153,126 96.91% 0 4,570 2.89%
6/18 42 158,057 10 153,136 96.89% 0 4,570 2.89%
6/19 27 158,084 21 153,157 96.88% 0 4,570 2.89%
6/20 37 158,121 34 153,191 96.88% 0 4,570 2.89%
6/21 65 158,186 17 153,208 96.85% 1 4,571 2.89%
6/22 51 158,237 32 153,240 96.84% 0 4,571 2.89%
6/23 56 158,293 36 153,276 96.83% 1 4,572 2.89%
6/24 59 158,352 23 153,299 96.81% 0 4,572 2.89%
6/25 47 158,399 44 153,343 96.81% 0 4,572 2.89%
6/26 51 158,450 22 153,365 96.79% 0 4,572 2.89%
6/27 77 158,527 27 153,392 96.76% 1 4,573 2.88%
6/28 54 158,581 70 153,462 96.77% 0 4,573 2.88%
6/29 56 158,637 50 153,512 96.77% 0 4,573 2.88%
6/30 73 158,710 35 153,547 96.75% 2 4,575 2.88%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ