Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年5月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年5月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
5/1 244 6,047,040 633 5,883,293 97.29% 16 156,273 2.58%
5/2 168 6,047,208 371 5,883,664 97.30% 14 156,287 2.58%
5/3 107 6,047,315 395 5,884,059 97.30% 18 156,305 2.58%
5/4 176 6,047,491 266 5,884,325 97.30% 16 156,321 2.58%
5/5 250 6,047,741 445 5,884,770 97.31% 19 156,340 2.59%
5/6 245 6,047,986 329 5,885,099 97.31% 17 156,357 2.59%
5/7 218 6,048,204 307 5,885,406 97.31% 14 156,371 2.59%
5/8 227 6,048,431 452 5,885,858 97.31% 10 156,381 2.59%
5/9 254 6,048,685 353 5,886,211 97.31% 15 156,396 2.59%
5/10 456 6,049,141 659 5,886,870 97.32% 20 156,416 2.59%
5/11 400 6,049,541 916 5,887,786 97.33% 8 156,424 2.59%
5/12 335 6,049,876 785 5,888,571 97.33% 14 156,438 2.59%
5/13 335 6,050,211 254 5,888,825 97.33% 10 156,448 2.59%
5/14 308 6,050,519 416 5,889,241 97.33% 5 156,453 2.59%
5/15 257 6,050,776 293 5,889,534 97.34% 5 156,458 2.59%
5/16 182 6,050,958 263 5,889,797 97.34% 6 156,464 2.59%
5/17 247 6,051,205 1,029 5,890,826 97.35% 17 156,481 2.59%
5/18 327 6,051,532 364 5,891,190 97.35% 17 156,498 2.59%
5/19 318 6,051,850 384 5,891,574 97.35% 12 156,510 2.59%
5/20 250 6,052,100 298 5,891,872 97.35% 3 156,513 2.59%
5/21 263 6,052,363 254 5,892,126 97.35% 6 156,519 2.59%
5/22 227 6,052,590 285 5,892,411 97.35% 3 156,522 2.59%
5/23 174 6,052,764 929 5,893,340 97.37% 12 156,534 2.59%
5/24 345 6,053,109 288 5,893,628 97.37% 14 156,548 2.59%
5/25 315 6,053,424 232 5,893,860 97.36% 5 156,553 2.59%
5/26 246 6,053,670 243 5,894,103 97.36% 3 156,556 2.59%
5/27 224 6,053,894 277 5,894,380 97.37% 9 156,565 2.59%
5/28 279 6,054,173 248 5,894,628 97.36% 8 156,573 2.59%
5/29 242 6,054,415 261 5,894,889 97.37% 1 156,574 2.59%
5/30 218 6,054,633 287 5,895,176 97.37% 12 156,586 2.59%
5/31 340 6,054,973 247 5,895,423 97.36% 5 156,591 2.59%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年5月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
5/1 13 157,156 13 152,384 96.96% 1 4,559 2.90%
5/2 10 157,166 16 152,400 96.97% 2 4,561 2.90%
5/3 15 157,181 13 152,413 96.97% 0 4,561 2.90%
5/4 11 157,192 45 152,458 96.99% 0 4,561 2.90%
5/5 13 157,205 24 152,482 97.00% 0 4,561 2.90%
5/6 15 157,220 12 152,494 96.99% 0 4,561 2.90%
5/7 20 157,240 12 152,506 96.99% 0 4,561 2.90%
5/8 15 157,255 12 152,518 96.99% 0 4,561 2.90%
5/9 16 157,271 12 152,530 96.99% 0 4,561 2.90%
5/10 17 157,288 7 152,537 96.98% 0 4,561 2.90%
5/11 31 157,319 22 152,559 96.97% 0 4,561 2.90%
5/12 15 157,334 15 152,574 96.97% 0 4,561 2.90%
5/13 26 157,360 14 152,588 96.97% 0 4,561 2.90%
5/14 22 157,382 20 152,608 96.97% 0 4,561 2.90%
5/15 20 157,402 8 152,616 96.96% 0 4,561 2.90%
5/16 17 157,419 11 152,627 96.96% 0 4,561 2.90%
5/17 18 157,437 28 152,655 96.96% 0 4,561 2.90%
5/18 10 157,447 12 152,667 96.96% 0 4,561 2.90%
5/19 20 157,467 11 152,678 96.96% 0 4,561 2.90%
5/20 16 157,483 21 152,699 96.96% 0 4,561 2.90%
5/21 9 157,492 27 152,726 96.97% 0 4,561 2.90%
5/22 10 157,502 6 152,732 96.97% 0 4,561 2.90%
5/23 11 157,513 41 152,773 96.99% 0 4,561 2.90%
5/24 17 157,530 25 152,798 97.00% 0 4,561 2.90%
5/25 25 157,555 11 152,809 96.99% 0 4,561 2.89%
5/26 12 157,567 9 152,818 96.99% 0 4,561 2.89%
5/27 11 157,578 17 152,835 96.99% 0 4,561 2.89%
5/28 9 157,587 37 152,872 97.01% 3 4,564 2.90%
5/29 9 157,596 7 152,879 97.01% 0 4,564 2.90%
5/30 16 157,612 15 152,894 97.01% 1 4,565 2.90%
5/31 8 157,620 11 152,905 97.01% 0 4,565 2.90%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ