Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年9月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年9月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
9/1 4,094 6,362,902 4,843 6,160,877 96.82% 25 157,591 2.48%
9/2 3,616 6,366,518 4,451 6,165,328 96.84% 17 157,608 2.48%
9/3 3,260 6,369,778 4,002 6,169,330 96.85% 23 157,631 2.47%
9/4 2,764 6,372,542 3,751 6,173,081 96.87% 16 157,647 2.47%
9/5 2,340 6,374,882 4,444 6,177,525 96.90% 21 157,668 2.47%
9/6 3,607 6,378,489 5,136 6,182,661 96.93% 28 157,696 2.47%
9/7 3,513 6,382,002 3,505 6,186,166 96.93% 21 157,717 2.47%
9/8 3,138 6,385,140 3,441 6,189,607 96.94% 12 157,729 2.47%
9/9 2,804 6,387,944 5,346 6,194,953 96.98% 12 157,741 2.47%
9/10 2,609 6,390,553 3,098 6,198,051 96.99% 16 157,757 2.47%
9/11 1,939 6,392,492 2,725 6,200,776 97.00% 13 157,770 2.47%
9/12 1,848 6,394,340 3,465 6,204,241 97.03% 17 157,787 2.47%
9/13 2,896 6,397,236 3,617 6,207,858 97.04% 20 157,807 2.47%
9/14 2,799 6,400,035 3,938 6,211,796 97.06% 21 157,828 2.47%
9/15 2,651 6,402,686 3,915 6,215,711 97.08% 21 157,849 2.47%
9/16 2,358 6,405,044 2,997 6,218,708 97.09% 27 157,876 2.46%
9/17 2,079 6,407,123 2,681 6,221,389 97.10% 8 157,884 2.46%
9/18 1,683 6,408,806 1,667 6,223,056 97.10% 8 157,892 2.46%
9/19 1,620 6,410,426 3,390 6,226,446 97.13% 23 157,915 2.46%
9/20 2,518 6,412,944 2,533 6,228,979 97.13% 15 157,930 2.46%
9/21 2,384 6,415,328 2,991 6,231,970 97.14% 18 157,948 2.46%
9/22 2,162 6,417,490 4,051 6,236,021 97.17% 18 157,966 2.46%
9/23 1,904 6,419,394 3,077 6,239,098 97.19% 20 157,986 2.46%
9/24 1,724 6,421,118 2,040 6,241,138 97.20% 12 157,998 2.46%
9/25 1,411 6,422,529 2,569 6,243,707 97.22% 16 158,014 2.46%
9/26 1,344 6,423,873 2,842 6,246,549 97.24% 22 158,036 2.46%
9/27 1,976 6,425,849 2,070 6,248,619 97.24% 21 158,057 2.46%
9/28 1,915 6,427,764 1,884 6,250,503 97.24% 19 158,076 2.46%
9/29 2,003 6,429,767 2,814 6,253,317 97.26% 17 158,093 2.46%
9/30 1,857 6,431,624 2,601 6,255,918 97.27% 19 158,112 2.46%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年9月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
9/1 55 166,326 58 160,764 96.66% 1 4,708 2.83%
9/2 65 166,391 68 160,832 96.66% 2 4,710 2.83%
9/3 35 166,426 84 160,916 96.69% 5 4,715 2.83%
9/4 33 166,459 52 160,968 96.70% 3 4,718 2.83%
9/5 38 166,497 143 161,111 96.77% 3 4,721 2.84%
9/6 77 166,574 97 161,208 96.78% 2 4,723 2.84%
9/7 54 166,628 40 161,248 96.77% 2 4,725 2.84%
9/8 54 166,682 74 161,322 96.78% 0 4,725 2.83%
9/9 36 166,718 103 161,425 96.83% 1 4,726 2.83%
9/10 36 166,754 61 161,486 96.84% 2 4,728 2.84%
9/11 29 166,783 42 161,528 96.85% 2 4,730 2.84%
9/12 25 166,808 69 161,597 96.88% 0 4,730 2.84%
9/13 29 166,837 61 161,658 96.90% 1 4,731 2.84%
9/14 20 166,857 51 161,709 96.91% 1 4,732 2.84%
9/15 38 166,895 44 161,753 96.92% 1 4,733 2.84%
9/16 26 166,921 32 161,785 96.92% 0 4,733 2.84%
9/17 24 166,945 78 161,863 96.96% 1 4,734 2.84%
9/18 18 166,963 21 161,884 96.96% 1 4,735 2.84%
9/19 17 166,980 56 161,940 96.98% 1 4,736 2.84%
9/20 41 167,021 47 161,987 96.99% 0 4,736 2.84%
9/21 28 167,049 20 162,007 96.98% 0 4,736 2.84%
9/22 22 167,071 23 162,030 96.98% 1 4,737 2.84%
9/23 23 167,094 37 162,067 96.99% 0 4,737 2.83%
9/24 21 167,115 20 162,087 96.99% 0 4,737 2.83%
9/25 13 167,128 23 162,110 97.00% 0 4,737 2.83%
9/26 19 167,147 36 162,146 97.01% 0 4,737 2.83%
9/27 27 167,174 17 162,163 97.00% 1 4,738 2.83%
9/28 25 167,199 31 162,194 97.01% 0 4,738 2.83%
9/29 12 167,211 32 162,226 97.02% 0 4,738 2.83%
9/30 28 167,239 33 162,259 97.02% 0 4,738 2.83%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ