Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年7月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年7月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
7/1 2,049 6,090,509 1,921 5,916,854 97.15% 3 156,740 2.57%
7/2 1,794 6,092,303 1,789 5,918,643 97.15% 5 156,745 2.57%
7/3 1,614 6,093,917 1,606 5,920,249 97.15% 4 156,749 2.57%
7/4 1,434 6,095,351 1,868 5,922,117 97.16% 9 156,758 2.57%
7/5 2,577 6,097,928 1,691 5,923,808 97.14% 8 156,766 2.57%
7/6 2,743 6,100,671 2,045 5,925,853 97.13% 4 156,770 2.57%
7/7 2,881 6,103,552 1,877 5,927,730 97.12% 6 156,776 2.57%
7/8 2,472 6,106,024 2,386 5,930,116 97.12% 5 156,781 2.57%
7/9 2,705 6,108,729 1,973 5,932,089 97.11% 4 156,785 2.57%
7/10 2,576 6,111,305 1,890 5,933,979 97.10% 6 156,791 2.57%
7/11 1,681 6,112,986 1,866 5,935,845 97.10% 7 156,798 2.56%
7/12 3,361 6,116,347 1,780 5,937,625 97.08% 8 156,806 2.56%
7/13 3,822 6,120,169 1,939 5,939,564 97.05% 12 156,818 2.56%
7/14 3,584 6,123,753 2,872 5,942,436 97.04% 9 156,827 2.56%
7/15 3,331 6,127,084 2,842 5,945,278 97.03% 6 156,833 2.56%
7/16 4,329 6,131,413 2,702 5,947,980 97.01% 6 156,839 2.56%
7/17 3,540 6,134,953 2,574 5,950,554 96.99% 10 156,849 2.56%
7/18 3,393 6,138,346 2,427 5,952,981 96.98% 10 156,859 2.56%
7/19 5,085 6,143,431 2,596 5,955,577 96.94% 6 156,865 2.55%
7/20 5,653 6,149,084 2,331 5,957,908 96.89% 10 156,875 2.55%
7/21 5,410 6,154,494 2,925 5,960,833 96.85% 5 156,880 2.55%
7/22 4,834 6,159,328 3,363 5,964,196 96.83% 13 156,893 2.55%
7/23 4,943 6,164,271 4,108 5,968,304 96.82% 9 156,902 2.55%
7/24 4,071 6,168,342 2,684 5,970,988 96.80% 0 156,902 2.54%
7/25 4,048 6,172,390 4,023 5,975,011 96.80% 14 156,916 2.54%
7/26 6,483 6,178,873 3,511 5,978,522 96.76% 13 156,929 2.54%
7/27 6,438 6,185,311 3,825 5,982,347 96.72% 11 156,940 2.54%
7/28 6,353 6,191,664 5,705 5,988,052 96.71% 17 156,957 2.53%
7/29 5,831 6,197,495 4,485 5,992,537 96.69% 13 156,970 2.53%
7/30 5,398 6,202,893 4,268 5,996,805 96.68% 13 156,983 2.53%
7/31 4,205 6,207,098 4,597 6,001,402 96.69% 10 156,993 2.53%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年7月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
7/1 70 158,780 44 153,591 96.73% 0 4,575 2.88%
7/2 54 158,834 43 153,634 96.73% 1 4,576 2.88%
7/3 40 158,874 43 153,677 96.73% 0 4,576 2.88%
7/4 65 158,939 93 153,770 96.75% 0 4,576 2.88%
7/5 84 159,023 49 153,819 96.73% 0 4,576 2.88%
7/6 86 159,109 40 153,859 96.70% 0 4,576 2.88%
7/7 84 159,193 89 153,948 96.71% 0 4,576 2.87%
7/8 86 159,279 50 153,998 96.68% 0 4,576 2.87%
7/9 84 159,363 54 154,052 96.67% 0 4,576 2.87%
7/10 83 159,446 29 154,081 96.64% 0 4,576 2.87%
7/11 74 159,520 64 154,145 96.63% 0 4,576 2.87%
7/12 125 159,645 92 154,237 96.61% 0 4,576 2.87%
7/13 110 159,755 74 154,311 96.59% 0 4,576 2.86%
7/14 125 159,880 37 154,348 96.54% 0 4,576 2.86%
7/15 120 160,000 121 154,469 96.54% 0 4,576 2.86%
7/16 158 160,158 76 154,545 96.50% 0 4,576 2.86%
7/17 105 160,263 51 154,596 96.46% 3 4,579 2.86%
7/18 105 160,368 90 154,686 96.46% 2 4,581 2.86%
7/19 167 160,535 68 154,754 96.40% 1 4,582 2.85%
7/20 159 160,694 94 154,848 96.36% 1 4,583 2.85%
7/21 157 160,851 79 154,927 96.32% 0 4,583 2.85%
7/22 158 161,009 115 155,042 96.29% 3 4,586 2.85%
7/23 175 161,184 106 155,148 96.26% 1 4,587 2.85%
7/24 149 161,333 120 155,268 96.24% 0 4,587 2.84%
7/25 132 161,465 105 155,373 96.23% 3 4,590 2.84%
7/26 228 161,693 137 155,510 96.18% 4 4,594 2.84%
7/27 172 161,865 167 155,677 96.18% 2 4,596 2.84%
7/28 222 162,087 100 155,777 96.11% 4 4,600 2.84%
7/29 140 162,227 133 155,910 96.11% 5 4,605 2.84%
7/30 161 162,388 107 156,017 96.08% 2 4,607 2.84%
7/31 111 162,499 110 156,127 96.08% 2 4,609 2.84%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ