Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年1月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年1月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
1/1 274 4,262,994 165 4,114,499 96.52% 2 144,096 3.38%
1/2 174 4,263,168 190 4,114,689 96.52% 1 144,097 3.38%
1/3 265 4,263,433 112 4,114,801 96.51% 5 144,102 3.38%
1/4 299 4,263,732 168 4,114,969 96.51% 3 144,105 3.38%
1/5 404 4,264,136 180 4,115,149 96.51% 4 144,109 3.38%
1/6 533 4,264,669 209 4,115,358 96.50% 7 144,116 3.38%
1/7 518 4,265,187 214 4,115,572 96.49% 5 144,121 3.38%
1/8 479 4,265,666 175 4,115,747 96.49% 6 144,127 3.38%
1/9 529 4,266,195 211 4,115,958 96.48% 2 144,129 3.38%
1/10 454 4,266,649 244 4,116,202 96.47% 7 144,136 3.38%
1/11 802 4,267,451 446 4,116,648 96.47% 8 144,144 3.38%
1/12 646 4,268,097 314 4,116,962 96.46% 6 144,150 3.38%
1/13 793 4,268,890 385 4,117,347 96.45% 5 144,155 3.38%
1/14 850 4,269,740 353 4,117,700 96.44% 8 144,163 3.38%
1/15 1,054 4,270,794 464 4,118,164 96.43% 4 144,167 3.38%
1/16 855 4,271,649 710 4,118,874 96.42% 3 144,170 3.38%
1/17 772 4,272,421 598 4,119,472 96.42% 4 144,174 3.37%
1/18 1,362 4,273,783 564 4,120,036 96.40% 9 144,183 3.37%
1/19 1,745 4,275,528 504 4,120,540 96.37% 9 144,192 3.37%
1/20 2,116 4,277,644 577 4,121,117 96.34% 7 144,199 3.37%
1/21 2,604 4,280,248 811 4,121,928 96.30% 2 144,201 3.37%
1/22 3,205 4,283,453 627 4,122,555 96.24% 5 144,206 3.37%
1/23 2,925 4,286,378 712 4,123,267 96.19% 14 144,220 3.36%
1/24 2,927 4,289,305 944 4,124,211 96.15% 7 144,227 3.36%
1/25 4,878 4,294,183 869 4,125,080 96.06% 20 144,247 3.36%
1/26 7,010 4,301,193 2,582 4,127,662 95.97% 7 144,254 3.35%
1/27 8,077 4,309,270 1,643 4,129,305 95.82% 7 144,261 3.35%
1/28 9,905 4,319,175 2,028 4,131,333 95.65% 7 144,268 3.34%
1/29 11,588 4,330,763 2,590 4,133,923 95.45% 17 144,285 3.33%
1/30 12,422 4,343,185 3,241 4,137,164 95.26% 18 144,303 3.32%
1/31 10,185 4,353,370 3,290 4,140,454 95.11% 17 144,320 3.32%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年1月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
1/1 3 114,392 0 110,250 96.38% 0 4,059 3.55%
1/2 1 114,393 0 110,250 96.38% 0 4,059 3.55%
1/3 5 114,398 7 110,257 96.38% 1 4,060 3.55%
1/4 8 114,406 5 110,262 96.38% 1 4,061 3.55%
1/5 1 114,407 5 110,267 96.38% 0 4,061 3.55%
1/6 4 114,411 7 110,274 96.38% 0 4,061 3.55%
1/7 5 114,416 7 110,281 96.39% 0 4,061 3.55%
1/8 6 114,422 2 110,283 96.38% 0 4,061 3.55%
1/9 9 114,431 1 110,284 96.38% 0 4,061 3.55%
1/10 1 114,432 8 110,292 96.38% 0 4,061 3.55%
1/11 9 114,441 2 110,294 96.38% 0 4,061 3.55%
1/12 4 114,445 2 110,296 96.37% 0 4,061 3.55%
1/13 26 114,471 1 110,297 96.35% 0 4,061 3.55%
1/14 8 114,479 3 110,300 96.35% 0 4,061 3.55%
1/15 7 114,486 3 110,303 96.35% 2 4,063 3.55%
1/16 14 114,500 0 110,303 96.33% 0 4,063 3.55%
1/17 14 114,514 12 110,315 96.33% 0 4,063 3.55%
1/18 23 114,537 2 110,317 96.32% 0 4,063 3.55%
1/19 21 114,558 1 110,318 96.30% 0 4,063 3.55%
1/20 43 114,601 7 110,325 96.27% 0 4,063 3.55%
1/21 38 114,639 5 110,330 96.24% 0 4,063 3.54%
1/22 44 114,683 24 110,354 96.23% 0 4,063 3.54%
1/23 48 114,731 8 110,362 96.19% 0 4,063 3.54%
1/24 33 114,764 17 110,379 96.18% 3 4,066 3.54%
1/25 96 114,860 10 110,389 96.11% 0 4,066 3.54%
1/26 139 114,999 9 110,398 96.00% 0 4,066 3.54%
1/27 212 115,211 13 110,411 95.83% 2 4,068 3.53%
1/28 311 115,522 24 110,435 95.60% 2 4,070 3.52%
1/29 325 115,847 28 110,463 95.35% 1 4,071 3.51%
1/30 359 116,206 33 110,496 95.09% 0 4,071 3.50%
1/31 294 116,500 55 110,551 94.89% 1 4,072 3.50%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ