Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年12月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年12月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
12/1 278 4,256,687 307 4,104,964 96.44% 10 143,840 3.38%
12/2 311 4,256,998 388 4,105,352 96.44% 10 143,850 3.38%
12/3 245 4,257,243 328 4,105,680 96.44% 8 143,858 3.38%
12/4 246 4,257,489 314 4,105,994 96.44% 5 143,863 3.38%
12/5 196 4,257,685 298 4,106,292 96.44% 4 143,867 3.38%
12/6 130 4,257,815 2,005 4,108,297 96.49% 9 143,876 3.38%
12/7 261 4,258,076 420 4,108,717 96.49% 17 143,893 3.38%
12/8 264 4,258,340 351 4,109,068 96.49% 16 143,909 3.38%
12/9 220 4,258,560 296 4,109,364 96.50% 9 143,918 3.38%
12/10 192 4,258,752 311 4,109,675 96.50% 5 143,923 3.38%
12/11 228 4,258,980 190 4,109,865 96.50% 6 143,929 3.38%
12/12 163 4,259,143 184 4,110,049 96.50% 7 143,936 3.38%
12/13 106 4,259,249 278 4,110,327 96.50% 12 143,948 3.38%
12/14 190 4,259,439 247 4,110,574 96.51% 12 143,960 3.38%
12/15 205 4,259,644 237 4,110,811 96.51% 9 143,969 3.38%
12/16 213 4,259,857 234 4,111,045 96.51% 10 143,979 3.38%
12/17 291 4,260,148 205 4,111,250 96.50% 7 143,986 3.38%
12/18 232 4,260,380 214 4,111,464 96.50% 12 143,998 3.38%
12/19 164 4,260,544 155 4,111,619 96.50% 4 144,002 3.38%
12/20 133 4,260,677 216 4,111,835 96.51% 11 144,013 3.38%
12/21 216 4,260,893 205 4,112,040 96.51% 11 144,024 3.38%
12/22 179 4,261,072 252 4,112,292 96.51% 10 144,034 3.38%
12/23 136 4,261,208 232 4,112,524 96.51% 8 144,042 3.38%
12/24 204 4,261,412 182 4,112,706 96.51% 5 144,047 3.38%
12/25 255 4,261,667 195 4,112,901 96.51% 6 144,053 3.38%
12/26 92 4,261,759 148 4,113,049 96.51% 2 144,055 3.38%
12/27 120 4,261,879 271 4,113,320 96.51% 8 144,063 3.38%
12/28 278 4,262,157 152 4,113,472 96.51% 8 144,071 3.38%
12/29 194 4,262,351 270 4,113,742 96.51% 10 144,081 3.38%
12/30 189 4,262,540 399 4,114,141 96.52% 7 144,088 3.38%
12/31 180 4,262,720 193 4,114,334 96.52% 6 144,094 3.38%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年12月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
12/1 5 114,219 4 109,983 96.29% 0 4,045 3.54%
12/2 15 114,234 14 109,997 96.29% 2 4,047 3.54%
12/3 11 114,245 9 110,006 96.29% 0 4,047 3.54%
12/4 10 114,255 12 110,018 96.29% 0 4,047 3.54%
12/5 5 114,260 9 110,027 96.30% 0 4,048 3.54%
12/6 5 114,265 9 110,036 96.30% 0 4,048 3.54%
12/7 10 114,275 10 110,046 96.30% 1 4,049 3.54%
12/8 13 114,288 9 110,055 96.30% 0 4,049 3.54%
12/9 13 114,301 4 110,059 96.29% 0 4,049 3.54%
12/10 3 114,304 14 110,073 96.30% 1 4,050 3.54%
12/11 2 114,306 9 110,082 96.30% 0 4,050 3.54%
12/12 3 114,309 4 110,086 96.31% 1 4,051 3.54%
12/13 5 114,314 14 110,100 96.31% 1 4,052 3.54%
12/14 9 114,323 5 110,105 96.31% 1 4,053 3.55%
12/15 2 114,325 19 110,124 96.33% 0 4,053 3.55%
12/16 3 114,328 15 110,139 96.34% 1 4,054 3.55%
12/17 5 114,333 14 110,153 96.34% 0 4,054 3.55%
12/18 4 114,337 11 110,164 96.35% 0 4,054 3.55%
12/19 3 114,340 15 110,179 96.36% 0 4,054 3.55%
12/20 5 114,345 15 110,194 96.37% 0 4,054 3.55%
12/21 4 114,349 17 110,211 96.38% 0 4,054 3.55%
12/22 6 114,355 2 110,213 96.38% 0 4,054 3.55%
12/23 2 114,357 14 110,227 96.39% 1 4,055 3.55%
12/24 2 114,359 2 110,229 96.39% 1 4,056 3.55%
12/25 7 114,366 5 110,234 96.39% 0 4,056 3.55%
12/26 4 114,370 0 110,234 96.38% 0 4,056 3.55%
12/27 5 114,375 8 110,242 96.39% 0 4,056 3.55%
12/28 5 114,380 1 110,243 96.38% 1 4,057 3.55%
12/29 2 114,382 3 110,246 96.38% 0 4,057 3.55%
12/30 4 114,386 1 110,247 96.38% 1 4,058 3.55%
12/31 3 114,389 3 110,250 96.38% 1 4,059 3.55%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ