Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年4月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年4月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
4/1 6,142 1,517,854 7,248 1,355,578 89.31% 196 41,054 2.70%
4/2 5,325 1,523,179 5,439 1,361,017 89.35% 97 41,151 2.70%
4/3 4,345 1,527,524 5,197 1,366,214 89.44% 91 41,242 2.70%
4/4 6,731 1,534,255 9,663 1,375,877 89.68% 427 41,669 2.72%
4/5 3,712 1,537,967 5,800 1,381,677 89.84% 146 41,815 2.72%
4/6 4,549 1,542,516 4,296 1,385,973 89.85% 162 41,977 2.72%
4/7 4,860 1,547,376 5,769 1,391,742 89.94% 87 42,064 2.72%
4/8 5,504 1,552,880 7,640 1,399,382 90.12% 163 42,227 2.72%
4/9 5,265 1,558,145 6,277 1,405,659 90.21% 121 42,348 2.72%
4/10 4,723 1,562,868 3,629 1,409,288 90.17% 95 42,443 2.72%
4/11 4,127 1,566,995 5,219 1,414,507 90.27% 87 42,530 2.71%
4/12 4,829 1,571,824 5,289 1,419,796 90.33% 126 42,656 2.71%
4/13 5,702 1,577,526 6,349 1,426,145 90.40% 126 42,782 2.71%
4/14 5,656 1,583,182 5,747 1,431,892 90.44% 124 42,906 2.71%
4/15 6,177 1,589,359 6,353 1,438,245 90.49% 167 43,073 2.71%
4/16 5,363 1,594,722 5,984 1,444,229 90.56% 123 43,196 2.71%
4/17 5,041 1,599,763 5,963 1,450,192 90.65% 132 43,328 2.71%
4/18 4,585 1,604,348 4,873 1,455,065 90.70% 96 43,424 2.71%
4/19 4,952 1,609,300 6,349 1,461,414 90.81% 143 43,567 2.71%
4/20 5,549 1,614,849 6,728 1,468,142 90.92% 210 43,777 2.71%
4/21 5,747 1,620,596 7,314 1,475,456 91.04% 230 44,007 2.72%
4/22 6,216 1,626,812 5,993 1,481,449 91.06% 165 44,172 2.72%
4/23 5,436 1,632,248 5,920 1,487,369 91.12% 174 44,346 2.72%
4/24 4,544 1,636,792 4,953 1,492,322 91.17% 154 44,500 2.72%
4/25 4,402 1,641,194 3,804 1,496,126 91.16% 94 44,594 2.72%
4/26 5,944 1,647,138 5,589 1,501,715 91.17% 177 44,771 2.72%
4/27 4,656 1,651,794 4,884 1,506,599 91.21% 168 44,939 2.72%
4/28 5,241 1,657,035 4,818 1,511,417 91.21% 177 45,116 2.72%
4/29 5,833 1,662,868 6,015 1,517,432 91.25% 218 45,334 2.73%
4/30 5,500 1,668,368 5,202 1,522,634 91.26% 187 45,521 2.73%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年4月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
4/1 172 40,008 182 37,268 93.15% 9 1,147 2.87%
4/2 169 40,177 135 37,403 93.10% 6 1,153 2.87%
4/3 141 40,318 179 37,582 93.21% 5 1,158 2.87%
4/4 255 40,573 231 37,813 93.20% 4 1,162 2.86%
4/5 187 40,760 171 37,984 93.19% 6 1,168 2.87%
4/6 236 40,996 229 38,213 93.21% 10 1,178 2.87%
4/7 210 41,206 152 38,365 93.11% 2 1,180 2.86%
4/8 205 41,411 210 38,575 93.15% 10 1,190 2.87%
4/9 207 41,618 164 38,739 93.08% 11 1,201 2.89%
4/10 153 41,771 124 38,863 93.04% 6 1,207 2.89%
4/11 115 41,886 120 38,983 93.07% 1 1,208 2.88%
4/12 169 42,055 159 39,142 93.07% 7 1,215 2.89%
4/13 150 42,205 122 39,264 93.03% 7 1,222 2.90%
4/14 121 42,326 69 39,333 92.93% 3 1,225 2.89%
4/15 134 42,460 125 39,458 92.93% 3 1,228 2.89%
4/16 127 42,587 275 39,733 93.30% 4 1,232 2.89%
4/17 169 42,756 172 39,905 93.33% 8 1,240 2.90%
4/18 172 42,928 180 40,085 93.38% 10 1,250 2.91%
4/19 154 43,082 248 40,333 93.62% 8 1,258 2.92%
4/20 207 43,289 272 40,605 93.80% 8 1,266 2.92%
4/21 196 43,485 152 40,757 93.73% 8 1,274 2.93%
4/22 168 43,653 220 40,977 93.87% 9 1,283 2.94%
4/23 138 43,791 147 41,124 93.91% 10 1,293 2.95%
4/24 124 43,915 105 41,229 93.88% 3 1,296 2.95%
4/25 66 43,981 77 41,306 93.92% 5 1,301 2.96%
4/26 105 44,086 175 41,481 94.09% 6 1,307 2.96%
4/27 150 44,236 127 41,608 94.06% 10 1,317 2.98%
4/28 166 44,402 131 41,739 94.00% 10 1,327 2.99%
4/29 132 44,534 172 41,911 94.11% 6 1,333 2.99%
4/30 137 44,671 141 42,052 94.14% 3 1,336 2.99%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ