Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年1月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年1月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
1/1 8,072 751,270 6,839 617,936 82.25% 191 22,329 2.97%
1/2 7,203 758,473 7,582 625,518 82.47% 226 22,555 2.97%
1/3 6,877 765,350 6,419 631,937 82.57% 179 22,734 2.97%
1/4 6,753 772,103 7,166 639,103 82.77% 177 22,911 2.97%
1/5 7,445 779,548 6,643 645,746 82.84% 198 23,109 2.96%
1/6 8,854 788,402 6,767 652,513 82.76% 187 23,296 2.95%
1/7 9,321 797,723 6,924 659,437 82.66% 224 23,520 2.95%
1/8 10,617 808,340 7,446 666,883 82.50% 233 23,753 2.94%
1/9 10,046 818,386 6,628 673,511 82.30% 194 23,947 2.93%
1/10 9,640 828,026 7,513 681,024 82.25% 182 24,129 2.91%
1/11 8,692 836,718 7,715 688,739 82.31% 214 24,343 2.91%
1/12 10,047 846,765 7,068 695,807 82.17% 302 24,645 2.91%
1/13 11,278 858,043 7,657 703,464 81.98% 306 24,951 2.91%
1/14 11,557 869,600 7,741 711,205 81.79% 295 25,246 2.90%
1/15 12,818 882,418 7,491 718,696 81.45% 238 25,484 2.89%
1/16 14,224 896,642 8,662 727,358 81.12% 283 25,767 2.87%
1/17 11,287 907,929 9,102 736,460 81.11% 220 25,987 2.86%
1/18 9,086 917,015 9,475 745,935 81.34% 295 26,282 2.87%
1/19 10,365 927,380 8,013 753,948 81.30% 308 26,590 2.87%
1/20 12,568 939,948 9,755 763,703 81.25% 267 26,857 2.86%
1/21 11,703 951,651 9,087 772,790 81.21% 346 27,203 2.86%
1/22 13,632 965,283 8,357 781,147 80.29% 250 27,453 2.84%
1/23 12,191 977,474 9,912 791,059 80.93% 211 27,664 2.83%
1/24 11,788 989,262 7,751 798,810 80.75% 171 27,835 2.81%
1/25 9,994 999,256 10,678 809,488 81.01% 297 28,132 2.82%
1/26 13,094 1,012,350 10,868 820,356 81.03% 336 28,468 2.81%
1/27 11,948 1,024,298 10,974 831,330 81.16% 387 28,855 2.82%
1/28 13,695 1,037,993 10,792 842,122 81.13% 476 29,331 2.83%
1/29 13,802 1,051,795 10,138 852,260 81.03% 187 29,518 2.81%
1/30 14,518 1,066,313 10,242 862,502 80.89% 210 29,728 2.79%
1/31 12,001 1,078,314 10,719 873,221 80.98% 270 29,998 2.78%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年1月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
1/1 101 17,846 93 16,233 90.96% 1 524 2.94%
1/2 165 18,011 128 16,361 90.84% 5 529 2.94%
1/3 119 18,130 78 16,439 90.67% 2 531 2.93%
1/4 118 18,248 131 16,570 90.80% 7 538 2.95%
1/5 167 18,415 110 16,680 90.58% 2 540 2.93%
1/6 191 18,606 155 16,835 90.48% 7 547 2.94%
1/7 189 18,795 137 16,972 90.30% 5 552 2.94%
1/8 231 19,026 114 17,086 89.80% 4 556 2.92%
1/9 189 19,215 110 17,196 89.49% 4 560 2.91%
1/10 169 19,384 184 17,380 89.66% 3 563 2.90%
1/11 253 19,637 90 17,470 88.96% 4 567 2.89%
1/12 350 19,987 136 17,606 88.09% 6 573 2.87%
1/13 268 20,255 121 17,727 87.52% 6 579 2.86%
1/14 297 20,552 248 17,975 87.46% 2 581 2.83%
1/15 311 20,863 202 18,177 87.13% 6 587 2.81%
1/16 319 21,182 149 18,326 86.52% 3 590 2.79%
1/17 262 21,444 129 18,455 86.06% 1 591 2.76%
1/18 238 21,682 251 18,706 86.27% 4 595 2.74%
1/19 247 21,929 227 18,933 86.34% 6 601 2.74%
1/20 494 22,423 246 19,179 85.53% 6 607 2.71%
1/21 483 22,906 224 19,403 84.71% 5 612 2.67%
1/22 313 23,219 230 19,633 84.56% 8 620 2.67%
1/23 253 23,472 266 19,899 84.78% 8 628 2.68%
1/24 292 23,764 222 20,121 84.67% 3 631 2.66%
1/25 186 23,950 306 20,427 85.29% 10 641 2.68%
1/26 542 24,492 229 20,656 84.34% 9 650 2.65%
1/27 540 25,032 250 20,906 83.52% 5 655 2.62%
1/28 366 25,398 288 21,194 83.45% 8 633 2.61%
1/29 415 25,813 307 21,501 83.30% 7 670 2.60%
1/30 253 26,066 298 21,799 83.63% 5 675 2.59%
1/31 238 26,304 270 22,069 83.90% 9 684 2.60%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ