Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年5月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年5月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
5/1 4,512 1,672,880 4,344 1,526,978 91.28% 131 45,652 2.73%
5/2 4,394 1,677,274 3,740 1,530,718 91.26% 144 45,796 2.73%
5/3 4,730 1,682,004 4,773 1,535,491 91.29% 153 45,949 2.73%
5/4 4,369 1,686,373 5,658 1,541,149 91.39% 188 46,137 2.74%
5/5 5,285 1,691,658 5,943 1,547,092 91.45% 212 46,349 2.74%
5/6 5,647 1,697,305 5,440 1,552,532 91.47% 147 46,496 2.74%
5/7 6,327 1,703,632 5,891 1,558,423 91.48% 167 46,663 2.74%
5/8 6,130 1,709,762 5,494 1,563,917 91.47% 179 46,842 2.74%
5/9 3,922 1,713,684 4,360 1,568,277 91.51% 170 47,012 2.74%
5/10 4,891 1,718,575 6,338 1,574,615 91.62% 206 47,218 2.75%
5/11 5,021 1,723,596 5,592 1,580,207 91.68% 247 47,465 2.75%
5/12 4,608 1,728,204 4,671 1,584,878 91.71% 152 47,617 2.76%
5/13 3,448 1,731,652 4,201 1,589,079 91.77% 99 47,716 2.76%
5/14 2,633 1,734,285 3,807 1,592,886 91.85% 107 47,823 2.76%
5/15 2,385 1,736,670 4,181 1,597,067 91.96% 144 47,967 2.76%
5/16 3,080 1,739,750 3,790 1,600,857 92.02% 126 48,093 2.76%
5/17 4,295 1,744,045 5,754 1,606,611 92.12% 212 48,305 2.77%
5/18 4,185 1,748,230 5,628 1,612,239 92.22% 172 48,477 2.77%
5/19 4,871 1,753,101 4,364 1,616,603 92.21% 192 48,669 2.78%
5/20 5,797 1,758,898 4,969 1,621,572 92.19% 218 48,887 2.78%
5/21 5,746 1,764,644 4,570 1,626,142 92.15% 186 49,073 2.78%
5/22 5,296 1,769,940 3,353 1,629,495 92.06% 132 49,205 2.78%
5/23 5,280 1,775,220 3,550 1,633,045 91.99% 123 49,328 2.78%
5/24 5,907 1,781,127 5,234 1,638,279 91.98% 127 49,455 2.78%
5/25 5,060 1,786,187 3,795 1,642,074 91.93% 172 49,627 2.78%
5/26 5,034 1,791,221 3,189 1,645,263 91.85% 144 49,771 2.78%
5/27 6,278 1,797,499 3,924 1,649,187 91.75% 136 49,907 2.78%
5/28 5,862 1,803,361 5,370 1,654,557 91.75% 193 50,100 2.78%
5/29 6,565 1,809,926 5,417 1,659,974 91.72% 162 50,262 2.78%
5/30 6,115 1,816,041 4,024 1,663,998 91.63% 142 50,404 2.78%
5/31 5,662 1,821,703 5,121 1,669,119 91.62% 174 50,578 2.78%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年5月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
5/1 142 44,813 160 42,212 94.20% 11 1,347 3.01%
5/2 86 44,899 98 42,310 94.23% 6 1,353 3.01%
5/3 105 45,004 112 42,422 94.26% 8 1,361 3.02%
5/4 150 45,154 124 42,546 94.22% 9 1,370 3.03%
5/5 128 45,282 104 42,650 94.19% 7 1,377 3.04%
5/6 146 45,428 140 42,790 94.19% 9 1,386 3.05%
5/7 114 45,542 168 42,958 94.33% 8 1,394 3.06%
5/8 113 45,655 102 43,060 94.32% 8 1,402 3.07%
5/9 103 45,758 119 43,179 94.36% 5 1,407 3.07%
5/10 74 45,832 116 43,295 94.46% 7 1,414 3.09%
5/11 101 45,933 94 43,389 94.46% 11 1,425 3.10%
5/12 97 46,030 95 43,484 94.47% 3 1,428 3.10%
5/13 94 46,124 73 43,557 94.43% 5 1,433 3.11%
5/14 47 46,171 96 43,653 94.55% 3 1,436 3.11%
5/15 45 46,216 123 43,776 94.72% 3 1,439 3.11%
5/16 74 46,290 76 43,852 94.73% 6 1,445 3.12%
5/17 74 46,364 114 43,966 94.83% 4 1,449 3.13%
5/18 79 46,443 102 44,068 94.89% 5 1,454 3.13%
5/19 112 46,555 125 44,193 94.93% 9 1,463 3.14%
5/20 83 46,638 102 44,295 94.98% 4 1,467 3.15%
5/21 100 46,738 158 44,453 95.11% 1 1,468 3.14%
5/22 50 46,788 86 44,539 95.19% 4 1,472 3.15%
5/23 68 46,856 52 44,591 95.17% 2 1,474 3.15%
5/24 62 46,918 66 44,657 95.18% 1 1,475 3.14%
5/25 55 46,973 76 44,733 95.23% 5 1,480 3.15%
5/26 59 47,032 42 44,775 95.20% 4 1,484 3.16%
5/27 31 47,063 66 44,841 95.28% 3 1,487 3.16%
5/28 61 47,124 71 44,912 95.31% 8 1,495 3.17%
5/29 49 47,173 72 44,984 95.36% 3 1,498 3.18%
5/30 42 47,215 60 45,044 95.40% 2 1,500 3.18%
5/31 44 47,259 79 45,123 95.48% 2 1,502 3.18%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ