Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年9月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年9月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
9/1 10,337 4,100,138 16,394 3,776,891 92.12% 653 133,676 3.26%
9/2 8,955 4,109,093 21,208 3,798,099 92.43% 680 134,356 3.27%
9/3 7,797 4,116,890 15,544 3,813,643 92.63% 574 134,930 3.28%
9/4 6,727 4,123,617 13,806 3,827,449 92.82% 539 135,469 3.29%
9/5 5,403 4,129,020 10,191 3,837,640 92.94% 392 135,861 3.29%
9/6 4,413 4,133,433 13,049 3,850,689 93.16% 612 136,473 3.30%
9/7 7,201 4,140,634 14,159 3,864,848 93.34% 683 137,156 3.31%
9/8 6,731 4,147,365 11,912 3,876,760 93.48% 626 137,782 3.32%
9/9 5,990 4,153,355 10,650 3,887,410 93.60% 334 138,116 3.33%
9/10 5,376 4,158,731 14,356 3,901,766 93.82% 315 138,431 3.33%
9/11 5,001 4,163,732 7,586 3,909,352 93.89% 270 138,701 3.33%
9/12 3,779 4,167,511 9,401 3,918,753 94.03% 188 138,889 3.33%
9/13 2,577 4,170,088 12,474 3,931,227 94.27% 276 139,165 3.34%
9/14 4,128 4,174,216 11,246 3,942,473 94.45% 250 139,415 3.34%
9/15 3,948 4,178,164 11,046 3,953,519 94.62% 267 139,682 3.34%
9/16 3,145 4,181,309 14,633 3,968,152 94.90% 237 139,919 3.35%
9/17 3,835 4,185,144 7,912 3,976,064 95.00% 219 140,138 3.35%
9/18 3,385 4,188,529 7,076 3,983,140 95.10% 185 140,323 3.35%
9/19 2,234 4,190,763 6,186 3,989,326 95.19% 145 140,468 3.35%
9/20 1,932 4,192,695 6,799 3,996,125 95.31% 166 140,634 3.35%
9/21 3,263 4,195,958 6,581 4,002,706 95.39% 171 140,805 3.36%
9/22 2,720 4,198,678 5,356 4,008,062 95.46% 149 140,954 3.36%
9/23 2,881 4,201,559 4,386 4,012,448 95.50% 160 141,114 3.36%
9/24 2,557 4,204,116 4,607 4,017,055 95.55% 144 141,258 3.36%
9/25 2,137 4,206,253 3,746 4,020,801 95.59% 123 141,381 3.36%
9/26 1,760 4,208,013 2,976 4,023,777 95.62% 86 141,467 3.36%
9/27 1,390 4,209,403 3,771 4,027,548 95.68% 118 141,585 3.36%
9/28 2,057 4,211,460 3,551 4,031,099 95.72% 124 141,709 3.36%
9/29 1,954 4,213,414 3,077 4,034,176 95.75% 117 141,826 3.37%
9/30 1,690 4,215,104 2,848 4,037,024 95.78% 113 141,939 3.37%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年9月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
9/1 399 107,233 433 97,334 90.77% 20 3,528 3.29%
9/2 329 107,562 440 97,774 90.90% 25 3,553 3.30%
9/3 394 107,956 629 98,403 91.15% 18 3,571 3.31%
9/4 348 108,304 801 99,204 91.60% 27 3,598 3.32%
9/5 251 108,555 457 99,661 91.81% 18 3,616 3.33%
9/6 208 108,763 354 100,015 91.96% 17 3,633 3.34%
9/7 295 109,058 392 100,407 92.07% 21 3,654 3.35%
9/8 298 109,356 261 100,668 92.06% 20 3,674 3.36%
9/9 256 109,612 404 101,072 92.21% 16 3,690 3.37%
9/10 253 109,865 409 101,481 92.37% 13 3,703 3.37%
9/11 227 110,092 329 101,810 92.48% 16 3,719 3.38%
9/12 152 110,244 333 102,143 92.65% 17 3,736 3.39%
9/13 122 110,366 352 102,495 92.87% 15 3,751 3.40%
9/14 247 110,613 706 103,201 93.30% 22 3,773 3.41%
9/15 182 110,795 801 104,002 93.87% 17 3,790 3.42%
9/16 117 110,912 523 104,525 94.24% 14 3,804 3.43%
9/17 218 111,130 265 104,790 94.29% 13 3,817 3.43%
9/18 155 111,285 220 105,010 94.36% 9 3,826 3.44%
9/19 115 111,400 172 105,182 94.42% 14 3,840 3.45%
9/20 99 111,499 229 105,411 94.54% 9 3,849 3.45%
9/21 173 111,672 260 105,671 94.63% 12 3,861 3.46%
9/22 132 111,804 236 105,907 94.73% 16 3,877 3.47%
9/23 138 111,942 235 106,142 94.82% 16 3,893 3.48%
9/24 117 112,059 148 106,290 94.85% 12 3,905 3.48%
9/25 105 112,164 149 106,439 94.90% 9 3,914 3.49%
9/26 85 112,249 143 106,582 94.95% 4 3,918 3.49%
9/27 67 112,316 136 106,718 95.02% 7 3,925 3.49%
9/28 92 112,408 265 106,983 95.17% 6 3,931 3.50%
9/29 88 112,496 180 107,163 95.26% 7 3,938 3.50%
9/30 86 112,582 229 107,392 95.39% 5 3,943 3.50%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ