Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年3月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年3月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
3/1 6,680 1,341,314 9,212 1,151,915 85.88% 159 36,325 2.71%
3/2 5,712 1,347,026 8,948 1,160,863 86.18% 193 36,518 2.71%
3/3 6,808 1,353,834 9,053 1,169,916 86.42% 203 36,721 2.71%
3/4 7,264 1,361,098 6,440 1,176,356 86.43% 176 36,897 2.71%
3/5 6,971 1,368,069 6,331 1,182,687 86.45% 129 37,026 2.71%
3/6 5,767 1,373,836 6,823 1,189,510 86.58% 128 37,154 2.70%
3/7 5,826 1,379,662 5,146 1,194,656 86.59% 112 37,266 2.70%
3/8 6,894 1,386,556 8,725 1,203,381 86.79% 281 37,547 2.71%
3/9 6,389 1,392,945 7,496 1,120,877 86.93% 210 37,757 2.71%
3/10 5,633 1,398,578 5,556 1,216,433 86.98% 175 37,932 2.71%
3/11 5,144 1,403,722 8,170 1,224,603 87.24% 117 38,049 2.71%
3/12 6,412 1,410,134 6,851 1,231,454 87.33% 180 38,229 2.71%
3/13 4,607 1,414,741 6,016 1,237,470 87.47% 100 38,329 2.71%
3/14 4,714 1,419,455 5,647 1,243,117 87.58% 97 38,426 2.71%
3/15 5,589 1,425,044 6,830 1,249,947 87.71% 147 38,573 2.71%
3/16 5,414 1,430,458 7,716 1,257,663 87.92% 180 38,753 2.71%
3/17 6,825 1,437,283 9,010 1,266,673 88.13% 162 38,915 2.71%
3/18 6,570 1,443,853 6,285 1,272,958 88.16% 227 39,142 2.71%
3/19 6,279 1,450,132 6,007 1,278,965 88.20% 197 39,339 2.71%
3/20 5,656 1,455,788 5,760 1,284,725 88.25% 108 39,447 2.71%
3/21 4,396 1,460,184 6,065 1,290,790 88.40% 103 39,550 2.71%
3/22 5,744 1,465,928 7,177 1,297,967 88.54% 161 39,711 2.71%
3/23 5,297 1,471,225 6,954 1,304,921 88.70% 154 39,865 2.71%
3/24 5,227 1,467,452 7,622 1,312,543 88.90% 118 39,983 2.71%
3/25 6.107 1,482,559 4,656 1,317,199 88.85% 98 40,081 2.70%
3/26 4,982 1,487,541 5,679 1,322,878 88.93% 85 40,166 2.70%
3/27 4,461 1,492,002 4,243 1,327,121 88.95% 198 40,364 2.71%
3/28 4,083 1,496,085 4,279 1,331,400 88.99% 85 40,449 2.70%
3/29 5,008 1,501,093 5,418 1,336,818 89.06% 132 40,581 2.70%
3/30 4,682 1,505,775 5,877 1,342,695 89.17% 173 40,754 2.71%
3/31 5,937 1,511,712 5,635 1,348,330 89.19% 104 40,858 2.70%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年3月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
3/1 165 34,532 232 31,418 90.98% 8 931 2.68%
3/2 167 34,699 225 31,643 91.19% 8 939 2.71%
3/3 198 34,897 222 31,865 91.31% 8 947 2.71%
3/4 268 35,165 256 32,121 91.34% 17 964 2.74%
3/5 214 35,379 252 32,373 91.50% 6 970 2.74%
3/6 153 35,532 219 32,592 91.73% 5 975 2.74%
3/7 147 35,679 216 32,808 91.95% 2 977 2.74%
3/8 200 35,879 235 33,043 92.10% 5 982 2.74%
3/9 256 36,135 282 33,325 92.22% 7 989 2.74%
3/10 254 36,389 227 33,552 92.20% 7 996 2.74%
3/11 156 36,545 144 33,696 92.20% 4 1,000 2.74%
3/12 197 36,742 228 33,924 92.33% 12 1,012 2.75%
3/13 158 36,900 160 34,084 92.37% 5 1,017 2.76%
3/14 - - - - - - - -
3/15 100 37,000 227 34,311 92.73% 8 1,025 2.77%
3/16 77 37,077 220 34,531 93.13% 8 1,033 2.79%
3/17 227 37,304 279 34,810 93.31% 8 1,041 2.79%
3/18 306 37,610 189 34,999 93.06% 8 1,049 2.79%
3/19 207 37,817 209 35,208 93.10% 9 1,058 2.80%
3/20 130 37,947 200 35,408 93.31% 6 1,064 2.80%
3/21 186 38,133 140 35,548 93.22% 3 1,067 2.80%
3/22 174 38,307 195 35,743 93.31% 4 1,071 2.80%
3/23 182 38,489 137 35,880 93.22% 12 1,083 2.81%
3/24 189 38,678 131 36,011 93.10% 11 1,094 2.83%
3/25 201 38,879 135 36,146 92.97% 6 1,100 2.83%
3/26 178 39,057 152 36,298 92.94% 6 1,106 2.83%
3/27 145 39,202 125 36,423 92.91% 5 1,111 2.83%
3/28 121 39,323 144 36,567 92.99% 5 1,1116 2.84%
3/29 144 39,467 207 36,774 93.18% 7 1,123 2.85%
3/30 169 39,636 160 36,934 93.18% 9 1,132 2.86%
3/31 200 39,836 152 37,086 93.10% 6 1,138 2.86%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ