Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年10月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年10月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
10/1 1,624 4,216,728 2,811 4,039,835 95.80% 87 142,026 3.37%
10/2 1,414 4,218,142 2,380 4,042,215 95.83% 89 142,115 3.37%
10/3 1,142 4,219,284 2,020 4,044,235 95.85% 58 142,173 3.37%
10/4 922 4,220,206 2,656 4,046,891 95.89% 88 142,261 3.37%
10/5 1,404 4,221,610 2,558 4,049,449 95.92% 77 142,338 3.37%
10/6 1,484 4,223,094 2,851 4,052,300 95.96% 75 142,413 3.37%
10/7 1,393 4,224,487 1,946 4,054,246 95.97% 81 142,494 3.37%
10/8 1,384 4,225,871 3,514 4,057,760 96.02% 66 142,560 3.37%
10/9 1,167 4,227,038 1,507 4,059,267 96.03% 52 142,612 3.37%
10/10 894 4,227,932 1,584 4,060,851 96.05% 39 142,651 3.37%
10/11 620 4,228,552 2,444 4,063,295 96.09% 65 142,716 3.38%
10/12 1,261 4,229,813 2,130 4,065,425 96.11% 47 142,763 3.38%
10/13 1,233 4,231,046 2,259 4,067,684 96.14% 48 142,811 3.38%
10/14 1,053 4,232,099 1,715 4,069,399 96.16% 37 142,848 3.38%
10/15 915 4,233,014 1,408 4,070,807 96.17% 41 142,889 3.38%
10/16 997 4,234,011 1,525 4,072,332 96.18% 44 142,933 3.38%
10/17 747 4,234,758 1,086 4,073,418 96.19% 19 142,952 3.38%
10/18 626 4,235,384 1,593 4,075,011 96.21% 47 142,999 3.38%
10/19 903 4,236,287 1,530 4,076,541 96.23% 50 143,049 3.38%
10/20 914 4,237,201 1,207 4,077,748 96.24% 28 143,077 3.38%
10/21 633 4,237,834 1,372 4,079,120 96.25% 43 143,120 3.38%
10/22 760 4,238,594 1,231 4,080,351 96.27% 33 143,153 3.38%
10/23 802 4,239,396 1,066 4,081,417 96.27% 23 143,176 3.38%
10/24 623 4,240,019 1,037 4,082,454 96.28% 29 143,205 3.38%
10/25 460 4,240,479 1,236 4,083,690 96.30% 30 143,235 3.38%
10/26 611 4,241,090 1,141 4,084,831 96.32% 35 143,270 3.38%
10/27 719 4,241,809 944 4,085,775 96.32% 29 143,299 3.38%
10/28 723 4,242,532 984 4,086,759 96.33% 34 143,333 3.38%
10/29 683 4,243,215 681 4,087,440 96.33% 28 143,361 3.38%
10/30 620 4,243,835 698 4,088,138 96.33% 27 143,388 3.38%
10/31 523 4,244,358 497 4,088,635 96.33% 17 143,405 3.38%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年10月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
10/1 97 112,679 181 107,573 95.47% 6 3,949 3.50%
10/2 87 112,766 135 107,708 95.51% 7 3,956 3.51%
10/3 71 112,837 125 107,833 95.57% 3 3,959 3.51%
10/4 52 112,889 95 107,928 95.61% 7 3,966 3.51%
10/5 79 112,968 136 108,064 95.66% 4 3,970 3.51%
10/6 60 113,028 92 108,156 95.69% 3 3,973 3.52%
10/7 60 113,088 115 108,271 95.74% 4 3,977 3.52%
10/8 61 113,149 86 108,357 95.76% 2 3,979 3.52%
10/9 38 113,187 64 108,421 95.79% 5 3,984 3.52%
10/10 36 113,223 64 108,485 95.82% 1 3,985 3.52%
10/11 37 113,260 85 108,570 95.86% 7 3,992 3.52%
10/12 46 113,306 92 108,662 95.90% 1 3,993 3.52%
10/13 49 113,355 67 108,729 95.92% 2 3,995 3.52%
10/14 42 113,397 88 108,817 95.96% 2 3,997 3.52%
10/15 42 113,439 62 108,879 95.98% 4 4,001 3.53%
10/16 32 113,471 50 108,929 96.00% 4 4,005 3.53%
10/17 32 113,503 29 108,958 96.00% 0 4,005 3.53%
10/18 21 113,524 58 109,016 96.03% 5 4,010 3.53%
10/19 54 113,578 53 109,069 96.03% 2 4,012 3.53%
10/20 33 113,611 33 109,102 96.03% 0 4,012 3.53%
10/21 29 113,640 53 109,155 96.05% 1 4,013 3.53%
10/22 33 113,673 55 109,210 96.07% 1 4,014 3.53%
10/23 23 113,696 39 109,249 96.09% 3 4,017 3.53%
10/24 21 113,717 27 109,276 96.09% 0 4,017 3.53%
10/25 14 113,731 47 109,323 96.12% 1 4,018 3.53%
10/26 23 113,754 33 109,356 96.13% 3 4,021 3.53%
10/27 14 113,768 23 109,379 96.14% 0 4,021 3.53%
10/28 24 113,792 50 109,429 96.17% 0 4,021 3.53%
10/29 29 113,821 35 109,464 96.17% 1 4,022 3.53%
10/30 25 113,846 28 109,492 96.18% 1 4,023 3.53%
10/31 25 113,871 18 109,510 96.17% 3 4,026 3.54%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ