Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年6月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年6月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
6/1 4,824 1,826,527 5,360 1,674,479 91.68% 145 50,723 2.78%
6/2 5,246 1,831,773 6,022 1,680,501 91.74% 185 50,908 2.78%
6/3 5,353 1,837,126 11,092 1,691,593 92.08% 187 51,095 2.78%
6/4 6,486 1,843,612 5,950 1,697,543 92.08% 201 51,296 2.78%
6/5 6,594 1,850,206 4,241 1,701,784 91.98% 153 51,449 2.78%
6/6 5,832 1,856,038 4,187 1,705,971 91.91% 163 51,612 2.78%
6/7 6,993 1,863,031 5,594 1,711,565 91.87% 191 51,803 2.78%
6/8 6,294 1,869,325 5,805 1,717,370 91.87% 189 51,992 2.78%
6/9 7,725 1,877,050 5,883 1,723,253 91.81% 170 52,162 2.78%
6/10 8,892 1,885,942 5,661 1,728,914 91.67% 211 52,373 2.78%
6/11 8,083 1,894,025 6,230 1,735,144 91.61% 193 52,566 2.78%
6/12 7,465 1,901,490 5,292 1,740,436 91.53% 164 52,730 2.77%
6/13 9,868 1,911,358 4,655 1,745,091 91.30% 149 52,879 2.77%
6/14 8,189 1,919,547 6,143 1,751,234 91.23% 237 53,116 2.77%
6/15 8,161 1,927,708 6,407 1,757,641 91.18% 164 53,280 2.76%
6/16 9,944 1,937,652 6,229 1,763,870 91.03% 196 53,476 2.76%
6/17 12,624 1,950,276 7,350 1,771,220 90.82% 277 53,753 2.76%
6/18 12,990 1,963,266 7,907 1,779,127 90.62% 290 54,043 2.75%
6/19 12,906 1,976,172 7,016 1,786,143 90.38% 248 54,291 2.75%
6/20 13,737 1,989,909 6,385 1,792,528 90.08% 371 54,662 2.75%
6/21 14,536 2,004,445 9,233 1,801,761 89.89% 294 54,956 2.74%
6/22 13,668 2,018,113 8,375 1,810,136 89.69% 335 55,291 2.74%
6/23 15,308 2,033,421 7,167 1,817,303 89.37% 303 55,594 2.73%
6/24 20,574 2,053,995 9,201 1,826,504 88.92% 355 55,949 2.72%
6/25 18,872 2,072,867 8,557 1,835,061 88.53% 422 56,371 2.72%
6/26 21,095 2,093,962 7,396 1,842,457 87.99% 358 56,729 2.71%
6/27 21,342 2,115,304 8,024 1,850,481 87.48% 409 57,138 2.70%
6/28 20,694 2,135,998 9,480 1,859,961 87.08% 423 57,561 2.69%
6/29 20,467 2,156,465 9,645 1,869,606 86.70% 463 58,024 2.69%
6/30 21,807 2,178,272 10,807 1,880,413 86.33% 467 58,491 2.69%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年6月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
6/1 28 47,287 50 45,173 95.53% 1 1,503 3.18%
6/2 33 47,320 75 45,248 95.62% 1 1,504 3.18%
6/3 46 47,366 70 45,318 95.68% 1 1,505 3.18%
6/4 51 47,417 75 45,393 95.73% 3 1,508 3.18%
6/5 28 47,445 44 45,437 95.77% 0 1,508 3.18%
6/6 27 47,472 53 45,490 95.82% 1 1,509 3.18%
6/7 36 47,508 45 45,535 95.85% 0 1,509 3.18%
6/8 36 47,544 40 45,575 95.86% 5 1,514 3.18%
6/9 37 47,581 55 45,630 95.90% 0 1,514 3.18%
6/10 61 47,642 58 45,688 95.90% 1 1,515 3.18%
6/11 46 47,688 60 45,748 95.93% 2 1,517 3.18%
6/12 22 47,710 35 45,783 95.96% 3 1,520 3.19%
6/13 44 47,754 42 45,825 95.96% 3 1,523 3.19%
6/14 48 47,802 58 45,883 95.99% 2 1,525 3.19%
6/15 55 47,857 30 45,913 95.94% 2 1,527 3.19%
6/16 67 47,924 24 45,937 95.85% 0 1,527 3.19%
6/17 65 47,989 39 45,976 95.81% 1 1,528 3.18%
6/18 95 48,084 53 46,029 95.73% 3 1,531 3.18%
6/19 155 48,239 40 46,069 95.50% 2 1,533 3.18%
6/20 106 48,345 37 46,106 95.37% 2 1,535 3.18%
6/21 91 48,436 60 46,166 95.31% 1 1,536 3.17%
6/22 127 48,563 48 46,214 95.16% 3 1,539 3.17%
6/23 187 48,750 74 46,288 94.95% 4 1,543 3.17%
6/24 181 48,931 70 46,358 94.74% 2 1,545 3.16%
6/25 195 49,126 64 46,422 94.50% 2 1,547 3.15%
6/26 246 49,372 90 46,512 94.21% 3 1,550 3.14%
6/27 174 49,546 72 46,584 94.02% 4 1,554 3.14%
6/28 212 49,758 151 46,735 93.92% 5 1,559 3.13%
6/29 238 49,996 102 46,837 93.68% 1 1,560 3.12%
6/30 221 50,217 113 46,950 93.49% 0 1,560 3.11%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ