Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年11月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年11月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
11/1 403 4,244,761 784 4,089,419 96.34% 18 143,423 3.38%
11/2 612 4,245,373 868 4,090,287 96.35% 34 143,457 3.38%
11/3 801 4,246,174 814 4,091,101 96.35% 24 143,481 3.38%
11/4 628 4,246,802 837 4,091,938 96.35% 19 143,500 3.38%
11/5 518 4,247,320 648 4,092,586 96.36% 19 143,519 3.38%
11/6 401 4,247,721 622 4,093,208 96.36% 15 143,534 3.38%
11/7 444 4,248,165 587 4,093,795 96.37% 11 143,545 3.38%
11/8 244 4,248,409 1,283 4,095,078 96.39% 12 143,557 3.38%
11/9 434 4,248,843 585 4,095,663 96.39% 21 143,578 3.38%
11/10 480 4,249,323 531 4,096,194 96.40% 14 143,592 3.38%
11/11 435 4,249,758 470 4,096,664 96.40% 16 143,608 3.38%
11/12 399 4,250,157 560 4,097,224 96.40% 20 143,628 3.38%
11/13 359 4,250,516 451 4,097,675 96.40% 16 143,644 3.38%
11/14 339 4,250,855 503 4,098,178 96.41% 15 143,659 3.38%
11/15 221 4,251,076 706 4,098,884 96.42% 11 143,670 3.38%
11/16 347 4,251,423 515 4,099,399 96.42% 15 143,685 3.38%
11/17 522 4,251,945 458 4,099,857 96.42% 13 143,698 3.38%
11/18 400 4,252,345 464 4,100,321 96.42% 11 143,709 3.38%
11/19 360 4,252,705 516 4,100,837 96.43% 5 143,714 3.38%
11/20 393 4,253,098 379 4,101,216 96.43% 14 143,728 3.38%
11/21 314 4,253,412 331 4,101,547 96.43% 11 143,739 3.38%
11/22 186 4,253,598 342 4,101,889 96.43% 5 143,744 3.38%
11/23 394 4,253,992 434 4,102,323 96.43% 9 143,753 3.38%
11/24 451 4,254,443 377 4,102,700 96.43% 13 143,766 3.38%
11/25 372 4,254,815 293 4,102,993 96.43% 16 143,782 3.38%
11/26 453 4,255,268 386 4,103,379 96.43% 14 143,796 3.38%
11/27 404 4,255,672 260 4,103,639 96.43% 11 143,807 3.38%
11/28 264 4,255,936 275 4,103,914 96.43% 1 143,808 3.38%
11/29 176 4,256,112 419 4,104,333 96.43% 11 143,819 3.38%
11/30 297 4,256,409 324 4,104,657 96.43% 11 143,830 3.38%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年11月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
11/1 19 113,890 48 109,558 96.20% 0 4,026 3.53%
11/2 17 113,907 22 109,580 96.20% 0 4,026 3.53%
11/3 26 113,933 24 109,604 96.20% 1 4,027 3.53%
11/4 19 113,952 18 109,622 96.20% 2 4,029 3.54%
11/5 9 113,961 17 109,639 96.21% 1 4,030 3.54%
11/6 14 113,975 27 109,666 96.22% 1 4,031 3.54%
11/7 11 113,986 13 109,679 96.22% 1 4,032 3.54%
11/8 8 113,994 33 109,712 96.24% 1 4,033 3.54%
11/9 21 114,015 10 109,722 96.23% 1 4,034 3.54%
11/10 9 114,024 15 109,737 96.24% 0 4,034 3.54%
11/11 4 114,028 17 109,754 96.25% 0 4,034 3.54%
11/12 9 114,037 16 109,770 96.26% 1 4,035 3.54%
11/13 11 114,048 23 109,793 96.27% 3 4,038 3.54%
11/14 9 114,057 23 109,816 96.28% 0 4,038 3.54%
11/15 6 114,063 18 109,834 96.29% 0 4,038 3.54%
11/16 4 114,067 19 109,853 96.31% 1 4,039 3.54%
11/17 17 114,084 11 109,864 96.30% 0 4,039 3.54%
11/18 5 114,089 6 109,870 96.30% 0 4,039 3.54%
11/19 5 114,094 2 109,872 96.30% 0 4,039 3.54%
11/20 3 114,097 11 109,883 96.31% 0 4,039 3.54%
11/21 6 114,103 12 109,895 96.31% 1 4,040 3.54%
11/22 5 114,108 13 109,908 96.32% 0 4,040 3.54%
11/23 12 114,120 13 109,921 96.32% 0 4,040 3.54%
11/24 16 114,136 7 109,928 96.31% 1 4,041 3.54%
11/25 13 114,149 2 109,930 96.30% 0 4,041 3.54%
11/26 19 114,168 8 109,938 96.29% 0 4,041 3.54%
11/27 9 114,177 11 109,949 96.30% 2 4,043 3.54%
11/28 13 114,190 4 109,953 96.29% 0 4,043 3.54%
11/29 11 114,201 15 109,968 96.29% 1 4,044 3.54%
11/30 13 114,214 11 109,979 96.29% 1 4,045 3.54%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ