Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年2月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年2月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
2/1 10,994 1,089,308 10,461 883,682 81.12% 279 30,277 2,78%
2/2 10,379 1,099,687 12,848 896,530 81.53% 304 30,581 2,78%
2/3 11,984 1,111,671 9,135 905,665 81.47% 189 30,770 2,77%
2/4 11,434 1,123,105 11,641 917,306 81.68% 231 31,001 2.76%
2/5 11,749 1,134,854 9,674 926,980 81.68% 201 31,202 2.75%
2/6 12,156 1,147,010 12,204 939,184 81.88% 191 31,393 2.74%
2/7 10,827 1,157,837 10,806 949,990 82.05% 163 31,556 2.73%
2/8 8,242 1,166,079 13,038 963,028 82.59% 207 31,763 2.72%
2/9 8,700 1,174,779 10,424 973,452 82.86% 213 31,976 2.72%
2/10 8,776 1,183,555 9,520 982,972 83.05% 191 32,167 2.72%
2/11 8,435 1,191,990 10,145 993,117 83.32% 214 32,381 2.72%
2/12 9,869 1,201,859 11,000 1,004,117 83.55% 275 32,656 2.72%
2/13 8,844 1,210,703 11,919 1,016,036 83.92% 280 32,936 2.72%
2/14 6,765 1,217,468 9,237 1,025,273 84.21% 247 33,183 2.73%
2/15 6,462 1,223,930 6,792 1,032,065 84.32% 184 33,367 2.73%
2/16 10,029 1,233,959 7,609 1,039,674 84.26% 229 33,596 2.72%
2/17 9,687 1,243,646 8,002 1,047,676 84.24% 192 33,788 2.72%
2/18 9,039 1,252,685 10,546 1,058,222 84.48% 181 33,969 2.71%
2/19 10,614 1,263,299 10,783 1,069,005 84.62% 183 34,152 2.70%
2/20 8,054 1,271,353 9,835 1,078,840 84.86% 164 34,316 2.70%
2/21 7,300 1,278,653 8,236 1,087,076 85.02% 173 34,489 2.70%
2/22 10,180 1,288,833 9,918 1,096,994 85.12% 202 34,691 2.69%
2/23 9,775 1,298,608 7,996 1,104,990 85.09% 323 35,014 2.70%
2/24 7,533 1,306,141 7,735 1,112,725 85.19% 240 35,254 2.70%
2/25 8,493 1,314,634 8,686 1,121,411 85.30% 264 35,518 2.70%
2/26 8,232 1,322,866 7,261 1,128,671 85.32% 268 35,786 2.71%
2/27 6,208 1,329,074 7,382 1,136,054 85.48% 195 35,981 2.71%
2/28 5,560 1,334,634 6,649 1,142,703 85.62% 185 36,166 2.71%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年2月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
2/1 253 26,557 266 22,335 84.10% 6 690 2.60%
2/2 309 26,866 372 22,707 84.52% 6 696 2.59%
2/3 261 27,127 239 22,946 84.59% 6 702 2.59%
2/4 216 27,343 365 23,311 85.25% 9 711 2.60%
2/5 508 27,851 467 23,778 85.38% 8 719 2.58%
2/6 197 28,048 384 24,162 86.15% 12 731 2.61%
2/7 381 28,429 379 24,541 86.32% 9 740 2.60%
2/8 260 28,689 458 24,999 87.14% 10 750 2.61%
2/9 453 29,142 272 25,271 86.72% 7 757 2.60%
2/10 305 29,447 317 25,588 86.90% 10 767 2.60%
2/11 371 29,818 422 26,010 87.23% 12 779 2.61%
2/12 312 30,130 317 26,327 87.38% 8 787 2.61%
2/13 156 30,286 226 26,553 87.67% 14 801 2.64%
2/14 139 30,425 227 26,780 88.02% 8 809 2.66%
2/15 274 30,699 328 27,108 88.30% 9 818 2.66%
2/16 274 30,973 314 27,422 88.54% 9 827 2.76%
2/17 374 31,347 235 27,657 88.23% 12 839 2.68%
2/18 306 31,653 348 28,005 88.48% 8 847 2.68%
2/19 330 31,983 444 28,449 88.95% 13 860 2.69%
2/20 202 32,185 469 28,918 89.85% 7 867 2.69%
2/21 326 32,511 275 29,193 89.79% 8 875 2.69%
2/22 278 32,789 328 29,521 90.03% 6 881 2.69%
2/23 288 33,077 309 29,830 90.18% 10 891 2.69%
2/24 307 33,384 292 30,122 90.23% 7 898 2.69%
2/25 263 33,647 292 30,414 90.39% 7 905 2.69%
2/26 330 33,977 266 30,680 90.30% 9 914 2.69%
2/27 151 34,128 347 31,027 90.91% 6 920 2.70%
2/28 239 34,367 159 31,186 90.74% 3 923 2.69%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ