Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年8月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年8月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
8/1 30,738 3,440,396 39,446 2,809,538 81.66% 1,604 95,723 2.78%
8/2 22,404 3,462,800 32,807 2,842,345 82.08% 1,568 97,291 2.81%
8/3 33,900 3,496,700 31,324 2,873,669 82.18% 1,598 98,889 2.83%
8/4 35,867 3,532,567 34,251 2,907,920 82.32% 1,747 100,636 2.85%
8/5 35,764 3,568,331 39,726 2,947,646 82.61% 1,739 102,375 2.87%
8/6 39,532 3,607,863 48,832 2,996,478 83.05% 1,635 104,010 2.88%
8/7 31,753 3,639,616 39,716 3,036,194 83.42% 1,588 105,598 2.90%
8/8 26,415 3,666,031 48,508 3,084,702 84.14% 1,498 107,096 2.92%
8/9 20,709 3,686,740 44,959 3,129,661 84.89% 1,475 108,571 2.94%
8/10 32,081 3,718,821 41,486 3,171,147 85.27% 2,048 110,619 2.97%
8/11 30,625 3,749,446 39,931 3,211,078 85.64% 1,579 112,198 2.99%
8/12 24,709 3,774,155 36,637 3,247,715 86.05% 1,466 113,664 3.01%
8/13 30,788 3,804,943 42,003 3,289,718 86.46% 1,432 115,096 3.02%
8/14 28,598 3,833,541 31,880 3,321,598 86.65% 1,270 116,366 3.04%
8/15 20,813 3,854,354 30,361 3,351,959 86.97% 1,222 117,588 3.05%
8/16 17,384 3,871,738 29,925 3,381,884 87.35% 1,245 118,833 3.07%
8/17 20,741 3,892,479 32,225 3,414,109 87.71% 1,180 120,013 3.08%
8/18 15,768 3,908,247 29,794 3,443,903 88.12% 1,128 121,141 3.10%
8/19 22,053 3,930,300 29,012 3,472,915 88.36% 1,492 122,633 3.12%
8/20 20,004 3,950,304 26,122 3,499,037 88.58% 1,348 123,981 3.14%
8/21 16,744 3,967,048 23,011 3,522,048 88.78% 1,361 125,342 3.16%
8/22 12,408 3,979,456 24,276 3,546,324 89.12% 1,030 126,372 3.18%
8/23 9,604 3,989,060 24,758 3,571,082 89.52% 842 127,214 3.19%
8/24 19,106 4,008,166 35,082 3,606,164 89.97% 1,038 128,252 3.20%
8/25 18,671 4,026,837 33,703 3,639,867 90.39% 1,041 129,293 3.21%
8/26 16,899 4,043,736 30,099 3,669,966 90.76% 889 130,182 3.22%
8/27 12,618 4,056,354 19,290 3,689,256 90.95% 599 130,781 3.22%
8/28 10,050 4,066,404 18,594 3,707,850 91.18% 591 131,372 3.23%
8/29 7,427 4,073,831 16,468 3,724,318 91.42% 551 131,923 3.24%
8/30 5,436 4,079,267 19,398 3,743,716 91.77% 568 132,491 3.25%
8/31 10,534 4,089,801 16,781 3,760,497 91.95% 532 133,023 3.25%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年8月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
8/1 1,146 77,465 839 62,597 80.81% 33 2,184 2.82%
8/2 1,044 78,509 770 63,367 80.71% 47 2,231 2.84%
8/3 1,408 79,917 937 64,304 80.46% 38 2,269 2.84%
8/4 1,362 81,279 1,075 65,379 80.44% 37 2,306 2.84%
8/5 1,470 82,749 1,236 66,615 80.50% 25 2,331 2.82%
8/6 1,239 83,988 1,521 68,136 81.13% 46 2,377 2.83%
8/7 1,027 85,015 1,261 69,397 81.63% 39 2,416 2.84%
8/8 1,184 86,199 1,279 70,676 81.99% 25 2,441 2.83%
8/9 1,018 87,217 1,123 71,799 82.32% 40 2,481 2.84%
8/10 1,411 88,628 1,576 73,375 82.79% 36 2,517 2.84%
8/11 1,270 89,898 1,148 74,523 82.90% 27 2,544 2.83%
8/12 1,353 91,251 1,557 76,080 83.37% 35 2,579 2.83%
8/13 1,910 93,161 2,124 78,204 83.94% 51 2,630 2.82%
8/14 1,795 94,956 1,642 79,846 84.09% 36 2,666 2.81%
8/15 1,071 96,027 2,046 81,892 85.28% 43 2,709 2.82%
8/16 888 96,915 963 82,855 85.49% 48 2,757 2.84%
8/17 988 97,903 1,037 83,892 85.69% 48 2,805 2.87%
8/18 734 98,637 1,154 85,046 86.22% 66 2,871 2.91%
8/19 1,032 99,669 1,025 86,071 86.36% 62 2,933 2.94%
8/20 1,039 100,708 1,244 87,315 86.70% 73 3,006 2.98%
8/21 849 101,557 1,197 88,512 87.15% 57 3,063 3.02%
8/22 583 102,140 1,055 89,567 87.69% 52 3,115 3.05%
8/23 434 102,574 1,012 90,579 88.31% 66 3,181 3.10%
8/24 934 103,508 968 91,547 88.44% 44 3,225 3.12%
8/25 746 104,254 838 92,385 88.62% 45 3,270 3.14%
8/26 565 104,819 950 93,335 89.04% 51 3,321 3.17%
8/27 558 105,377 685 94,020 89.22% 45 3,366 3.19%
8/28 474 105,851 824 94,844 89.60% 34 3,400 3.21%
8/29 302 106,153 932 95,776 90.22% 44 3,444 3.24%
8/30 305 106,458 866 96,642 90.78% 50 3,494 3.28%
8/31 376 106,834 259 96,901 90.70% 14 3,508 3.28%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ