Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2021年7月

コロナウイルス感染者数一覧

2021年7月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
7/1 24,836 2,203,108 9,874 1,890,287 85.80% 504 58,995 2.68%
7/2 25,830 2,228,938 11,578 1,901,865 85.33% 539 59,534 2.67%
7/3 27,913 2,256,851 13,282 1,915,147 84.86% 493 60,027 2.66%
7/4 27,233 2,284,084 13,127 1,928,274 84.42% 555 60,582 2.65%
7/5 29,745 2,313,829 14,416 1,942,690 83.96% 558 61,140 2.64%
7/6 31,189 2,345,018 15,863 1,958,553 83.52% 728 61,868 2.64%
7/7 34,379 2,379,397 14,835 1,973,388 82.94% 1,040 62,908 2.64%
7/8 38,391 2,417,788 21,185 1,994,573 82.50% 852 63,760 2.64%
7/9 38,124 2,455,912 28,975 2,023,548 82.39% 871 64,631 2.63%
7/10 35,094 2,491,006 28,561 2,052,109 82.38% 826 65,457 2.63%
7/11 36,197 2,527,203 32,615 2,084,724 82.49% 1,007 66,464 2.63%
7/12 40,427 2,567,630 34,754 2,119,478 82.55% 891 67,355 2.62%
7/13 47,899 2,615,529 20,123 2,139,601 81.80% 864 68,219 2.61%
7/14 54,517 2,670,046 17,762 2,157,363 80.80% 991 69,210 2.59%
7/15 56,757 2,726,803 19,049 2,176,412 79.82% 982 70,192 2.57%
7/16 54,000 2,780,803 28,079 2,204,491 79.28% 1,205 71,397 2.57%
7/17 51,952 2,832,755 27,903 2,232,394 78.81% 1,092 72,489 2.56%
7/18 44,721 2,877,476 29,264 2,261,658 78.60% 1,093 73,582 2.56%
7/19 34,257 2,911,733 32,217 2,293,875 78.78% 1,338 74,920 2.57%
7/20 38,325 2,950,058 29,791 2,323,666 78.77% 1,280 76,200 2.58%
7/21 33,772 2,983,830 32,887 2,356,553 78.98% 1,383 77,583 2.60%
7/22 49,509 3,033,339 36,370 2,392,923 78.89% 1,449 79,032 2.61%
7/23 49,071 3,082,410 38,988 2,431,911 78.90% 1,566 80,598 2.61%
7/24 45,416 3,127,826 39,767 2,471,678 79.02% 1,415 82,013 2.62%
7/25 38,679 3,166,505 37,640 2,509,318 79.25% 1,266 83,279 2.63%
7/26 28,228 3,194,733 40,374 2,549,692 79.81% 1,487 84,766 2.65%
7/27 45,203 3,239,936 47,128 2,596,820 80.15% 2,069 86,835 2.68%
7/28 47,791 3,287,727 43,856 2,640,676 80.32% 1,824 88,659 2.70%
7/29 43,479 3,331,206 45,494 2,686,170 80.64% 1,893 90,552 2.72%
7/30 41,168 3,372,374 44,550 2,730,720 80.97% 1,759 92,311 2.74%
7/31 37,284 3,409,658 39,372 2,770,092 81.24% 1,808 94,119 2.76%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2021年7月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
7/1 311 50,528 117 47,067 93.15% 9 1,569 3.11%
7/2 343 50,871 177 47,244 92.87% 8 1,577 3.10%
7/3 272 51,143 178 47,422 92.72% 4 1,581 3.09%
7/4 355 51,498 131 47,553 92.34% 4 1,585 3.08%
7/5 401 51,899 207 47,760 92.02% 7 1,592 3.07%
7/6 424 52,323 269 48,029 91.79% 5 1,597 3.05%
7/7 505 52,828 210 48,239 91.31% 8 1,605 3.04%
7/8 577 53,405 267 48,506 90.83% 7 1,612 3.02%
7/9 674 54,079 320 48,826 90.29% 6 1,618 2.99%
7/10 678 54,757 297 49,123 89.71% 7 1,625 2.97%
7/11 563 55,320 298 49,421 89.34% 9 1,634 2.95%
7/12 656 55,974 315 49,736 88.86% 14 1,648 2.94%
7/13 723 56,697 358 50,094 88.35% 22 1,670 2.95%
7/14 791 57,488 315 50,409 87.69% 21 1,691 2.94%
7/15 843 58,331 420 50,829 87.14% 14 1,705 2.92%
7/16 885 59,216 476 51,305 86.64% 21 1,726 2.91%
7/17 1,019 60,235 529 51,834 86.05% 23 1,749 2.90%
7/18 944 61,179 465 52,299 85.49% 20 1,769 2.89%
7/19 837 62,016 617 52,916 85.33% 25 1,794 2.89%
7/20 880 62,896 533 53,449 84.98% 23 1,817 2.89%
7/21 1,111 64,007 658 54,107 84.53% 23 1,840 2.87%
7/22 1,250 65,257 652 54,759 83.91% 33 1,873 2.87%
7/23 1,407 66,664 686 55,445 83.17% 32 1,905 2.86%
7/24 1,057 67,721 696 56,141 82.90% 25 1,930 2.85%
7/25 990 68,711 697 56,838 82.72% 27 1,957 2.85%
7/26 1,078 69,789 802 57,640 82.59% 26 1,983 2.84%
7/27 1,314 71,103 829 58,469 82.23% 33 2,016 2.84%
7/28 1,452 72,555 955 59,424 81.90% 44 2,060 2.84%
7/29 1,119 73,674 615 60,039 81.49% 20 2,080 2.82%
7/30 1,365 75,039 811 60,850 81.09% 37 2,117 2.82%
7/31 1,280 76,319 908 61,758 80.92% 34 2,151 2.82%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ