Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2020年12月

コロナウイルス感染者数一覧

2020年12月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
12/1 5,092 543,975 4,361 454,879 83.62% 136 17,081 3.14%
12/2 5,533 549,508 4,001 458,880 83.51% 118 17,199 3.13%
12/3 8,379 557,887 3,673 462,553 82.91% 156 17,355 3.11%
12/4 5,793 563,680 3,625 466,178 82.70% 124 17,479 3.10%
12/5 6,027 569,707 4,271 470,449 82.58% 110 17,589 3.09%
12/6 6,089 575,796 4,322 474,771 82.45% 151 17,740 3.08%
12/7 5,754 581,550 4,431 479,202 82.40% 127 17,867 3.07%
12/8 5,292 586,842 4,295 483,497 82.39% 133 18,000 3.07%
12/9 6,058 592,900 3,948 487,445 82.21% 171 18,171 3.06%
12/10 6,033 598,933 4,530 491,975 82.14% 165 18,336 3.06%
12/11 6,310 605,243 4,911 496,886 82.10% 175 18,511 3.06%
12/12 6,388 611,631 4,490 501,376 81.97% 142 18,653 3.05%
12/13 6,189 617,820 4,460 505,836 81.87% 166 18,819 3.05%
12/14 5,489 623,309 5,121 510,957 81.97% 137 18,956 3.04%
12/15 6,120 629,429 5,699 516,656 82.08% 155 19,111 3.04%
12/16 6,725 636,154 5,328 521,984 82.05% 137 19,248 3.03%
12/17 7,354 643,508 4,995 526,979 81.89% 142 19,390 3.01%
12/18 6,689 650,197 5,016 531,995 81.82% 124 19,514 3.00%
12/19 7,751 657,948 4,265 536,260 81.50% 145 19,659 2.99%
12/20 6,982 664,930 5,551 541,811 81.48% 221 19,880 2.99%
12/21 6,848 671,778 5,073 546,884 81.41% 205 20,085 2.99%
12/22 6,347 678,125 5,838 552,722 81.51% 172 20,257 2.99%
12/23 7,514 685,639 5,981 558,703 81.49% 151 20,408 2.98%
12/24 7,199 692,838 5,277 563,980 81.40% 181 20,589 2.97%
12/25 7,259 700,097 6,324 570,304 81.46% 258 20,847 2.98%
12/26 6,740 706,837 6,389 576,693 81.59% 147 20,994 2.97%
12/27 6,528 713,365 6,983 583,676 81.82% 243 21,237 2.98%
12/28 5,854 719,219 6,302 589,978 82.03% 215 21,452 2.98%
12/29 7,903 727,122 6,805 596,783 82.07% 251 21,703 2.98%
12/30 8,002 735,124 6,958 603,741 82.13% 241 21,944 2.99%
12/31 8,074 743,198 7,356 611,097 82.23% 194 22,138 2.98%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2020年12月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
12/1 109 14,136 54 12,755 90.23% 3 435 3.08%
12/2 202 14,338 94 12,849 89.62% 1 436 3.04%
12/3 230 14,568 125 12,974 89.06% 5 441 3.03%
12/4 122 14,690 68 13,042 88.78% 4 445 3.03%
12/5 91 14,781 135 13,177 89.15% 1 446 3.02%
12/6 110 14,891 74 13,251 88.99% 2 448 3.01%
12/7 102 14,993 313 13,564 90.47% 2 450 3.00%
12/8 86 15,079 140 13,704 90.88% 0 450 2.98%
12/9 139 15,218 97 13,801 90.69% 5 455 2.99%
12/10 112 15,330 99 13,900 90.67% 4 459 2.99%
12/11 110 15,440 116 14,016 90.78% 4 463 3.00%
12/12 71 15,511 95 14,111 90.97% 2 465 3.00%
12/13 73 15,584 64 14,175 90.96% 2 467 3.00%
12/14 77 15,661 102 14,277 91.16% 0 467 2.98%
12/15 74 15,735 72 14,349 91.19% 5 472 3.00%
12/16 145 15,880 146 14,495 91.28% 2 474 2.98%
12/17 132 16,012 101 14,596 91.16% 2 476 2.97%
12/18 121 16,133 77 14,673 90.95% 4 480 2.98%
12/19 96 16,229 85 14,758 90.94% 1 481 2.96%
12/20 99 16,328 91 14,849 90.94% 4 485 2.97%
12/21 135 16,463 118 14,967 90.91% 1 486 2.95%
12/22 117 16,580 146 15,113 91.15% 1 487 2.94%
12/23 122 16,702 115 15,228 91.17% 2 489 2.93%
12/24 123 16,825 127 15,355 91.26% 3 492 2.92%
12/25 112 16,937 105 15,460 91.28% 5 497 2.93%
12/26 96 17,033 104 15,564 91.38% 4 501 2.94%
12/27 66 17,099 98 15,662 91.60% 3 504 2.95%
12/28 138 17,237 131 15,793 91.62% 4 508 2.95%
12/29 172 17,409 141 15,934 91.53% 2 510 2.93%
12/30 157 17,566 107 16,041 91.32% 9 519 2.95%
12/31 179 17,745 99 16,140 90.96% 4 523 2.95%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ