Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2020年7月

コロナウイルス感染者数一覧

2020年7月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
7/1 1,385 57,770 789 25,595 44.31% 58 2,934 5.08%
7/2 1,624 59,394 1,072 26,667 44.90% 53 2,987 5.03%
7/3 1,301 60,695 901 27,568 45.42% 49 3,036 5.00%
7/4 1,447 62,142 651 28,219 45.41% 53 3,089 4.97%
7/5 1,607 63,749 886 29,105 45.66% 82 3,171 4.97%
7/6 1,209 64,958 814 29,919 46.06% 70 3,241 4.99%
7/7 1,268 66,226 866 30,785 46.48% 68 3,309 5.00%
7/8 1,853 68,079 800 31,585 46.39% 50 3,359 4.93%
7/9 2,657 70,736 1,066 32,651 46.16% 58 3,417 4.83%
7/10 1,611 72,347 878 33,529 46.34% 52 3,469 4.79%
7/11 1,671 74,018 1,190 34,719 46.91% 66 3,535 4.78%
7/12 1,681 75,699 919 35,638 47.08% 71 3,606 4.76%
7/13 1,282 76,981 1,051 36,689 47.66% 50 3,656 4.75%
7/14 1,591 78,572 947 37,636 47.90% 54 3,710 4.72%
7/15 1,522 80,094 1,414 39,050 48.76% 87 3,797 4.74%
7/16 1,574 81,668 1,295 40,345 49.40% 76 3,873 4.74%
7/17 1,462 83,130 1,489 41,834 50.32% 84 3,957 4.76%
7/18 1,752 84,882 1,434 43,268 50.97% 59 4,016 4.73%
7/19 1,639 86,521 2,133 45,401 52.47% 127 4,143 4.79%
7/20 1,693 88,214 1,576 46,977 53.25% 96 4,239 4.81%
7/21 1,655 89,869 1,489 48,466 53.93% 81 4,320 4.81%
7/22 1,882 91,751 1,789 50,255 54.77% 139 4,459 4.86%
7/23 1,906 93,657 1,909 52,164 55.70% 117 4,576 4.89%
7/24 1,761 95,418 1,781 53,945 56.54% 89 4,665 4.89%
7/25 1,868 97,286 1,409 55,354 56.90% 49 4,714 4.85%
7/26 1,492 98,778 1,301 56,655 57.36% 67 4,781 4.84%
7/27 1,525 100,303 1,518 58,173 58.00% 57 4,838 4.82%
7/28 1,748 102,051 2,366 60,539 59.32% 63 4,901 4.80%
7/29 2,381 104,432 1,599 62,138 59.50% 74 4,975 4.76%
7/30 1,904 106,336 2,154 64,292 60.46% 83 5,058 4.76%
7/31 2,040 108,376 1,615 65,907 60.81% 73 5,131 4.73%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2020年7月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
7/1 34 1,527 62 860 56.32% 1 15 0.98%
7/2 113 1,640 15 875 53.35% 1 16 0.98%
7/3 66 1,706 38 913 53.52% 0 16 0.94%
7/4 91 1,797 24 937 52.14% 2 18 1.00%
7/5 52 1,849 30 967 52.30% 2 20 1.08%
7/6 51 1,900 7 974 51.26% 3 23 1.21%
7/7 40 1,940 60 1,034 53.30% 2 25 1.29%
7/8 31 1,971 45 1,079 54.74% 0 25 1.27%
7/9 71 2,042 92 1,171 57.35% 1 26 1.27%
7/10 68 2,110 31 1,202 56.97% 0 26 1.23%
7/11 37 2,147 152 1,354 63.06% 1 27 1.26%
7/12 48 2,195 57 1,411 64.28% 0 27 1.23%
7/13 62 2,257 98 1,509 66.86% 0 27 1.20%
7/14 101 2,358 63 1,572 66.67% 0 27 1.15%
7/15 63 2,421 41 1,613 66.63% 2 29 1.20%
7/16 112 2,533 106 1,719 67.86% 3 32 1.26%
7/17 86 2,619 88 1,807 69.00% 3 35 1.34%
7/18 71 2,690 66 1,873 69.63% 1 36 1.34%
7/19 55 2,745 121 1,994 72.64% 4 40 1.46%
7/20 33 2,778 66 2,060 74.15% 4 44 1.58%
7/21 78 2,856 50 2,110 73.88% 2 46 1.61%
7/22 78 2,934 68 2,178 74.23% 0 46 1.57%
7/23 62 2,996 74 2,252 75.17% 2 48 1.60%
7/24 62 3,058 70 2,322 75.93% 0 48 1.57%
7/25 56 3,114 86 2,408 77.33% 0 48 1.54%
7/26 43 3,157 81 2,489 78.84% 0 48 1.52%
7/27 62 3,219 81 2,570 79.84% 0 48 1.49%
7/28 30 3,249 57 2,627 80.86% 0 48 1.48%
7/29 61 3,310 84 2,711 81.90% 0 48 1.45%
7/30 50 3,360 77 2,788 82.98% 0 48 1.43%
7/31 47 3,407 88 2,876 84.41% 0 48 1.41%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ