Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2020年8月

コロナウイルス感染者数一覧

2020年8月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
8/1 1,560 109,936 2,012 67,919 61.78% 62 5,193 4.72%
8/2 1,519 111,455 1,056 68,975 61.89% 43 5,236 4.70%
8/3 1,679 113,134 1,262 70,237 62.08% 66 5,302 4.69%
8/4 1,922 115,056 1,813 72,050 62.62% 86 5,388 4.68%
8/5 1,815 116,871 1,839 73,889 63.22% 64 5,452 4.66%
8/6 1,882 118,753 1,756 75,645 63.70% 69 5,521 4.65%
8/7 2,473 121,226 1,912 77,557 63.98% 72 5,593 4.61%
8/8 2,277 123,503 1,749 79,306 64.21% 65 5,658 4.58%
8/9 1,893 125,396 1,646 80,952 64.56% 65 5,723 4.56%
8/10 1,687 127,083 1,284 82,236 64.71% 42 5,765 4.54%
8/11 1,693 128,776 1,474 83,710 65.00% 59 5,824 4.52%
8/12 1,942 130,718 2,088 85,798 65.64% 79 5,903 4.52%
8/13 2,098 132,816 1,760 87,558 65.92% 65 5,968 4.49%
8/14 2,307 135,123 2,060 89,618 66.32% 53 6,021 4.46%
8/15 2,345 137,468 1,703 91,321 66.43% 50 6,071 4.42%
8/16 2,081 139,549 1,782 93,103 66.72% 79 6,150 4.41%
8/17 1,821 141,370 1,355 94,458 66.82% 57 6,207 4.39%
8/18 1,673 143,043 1,848 96,306 67.33% 70 6,277 4.39%
8/19 1,902 144,945 2,351 98,657 68.07% 69 6,346 4.38%
8/20 2,266 147,211 2,017 100,674 68.39% 72 6,418 4.36%
8/21 2,197 149,408 2,317 102,991 68.93% 82 6,500 4.35%
8/22 2,090 151,498 2,207 105,198 69.44% 94 6,594 4.35%
8/23 2,037 153,535 2,302 107,500 70.02% 86 6,680 4.35%
8/24 1,877 155,412 3,560 111,060 71.46% 79 6,759 4.35%
8/25 2,447 157,859 1,807 112,867 71.50% 99 6,858 4.34%
8/26 2,306 160,165 2,542 115,409 72.06% 86 6,944 4.34%
8/27 2,719 162,884 3,166 118,575 72.80% 120 7,064 4.34%
8/28 3,003 165,887 2,325 120,900 72.88% 105 7,169 4.32%
8/29 3,308 169,195 1,902 122,802 72.58% 92 7,261 4.29%
8/30 2,858 172,053 1,383 124,185 72.18% 82 7,343 4.27%
8/31 2,743 174,796 1,774 125,959 72.06% 74 7,417 4.24%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2020年8月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
8/1 41 3,448 48 2,924 84.80% 0 48 1.39%
8/2 40 3,488 47 2,971 85.18% 0 48 1.38%
8/3 41 3,529 55 3,026 85.75% 0 48 1.36%
8/4 49 3,578 59 3,085 86.22% 0 48 1.34%
8/5 39 3,617 45 3,130 86.54% 0 48 1.33%
8/6 27 3,644 38 3,168 86.94% 0 48 1.32%
8/7 38 3,682 40 3,208 87.13% 1 49 1.33%
8/8 38 3,720 32 3,240 87.10% 0 49 1.32%
8/9 59 3,779 29 3,269 86.50% 0 49 1.30%
8/10 38 3,817 39 3,308 86.66% 0 49 1.28%
8/11 45 3,862 48 3,356 86.90% 0 49 1.27%
8/12 30 3,892 32 3,388 87.05% 0 49 1.26%
8/13 35 3,927 37 3,425 87.22% 0 49 1.25%
8/14 53 3,980 59 3,484 87.54% 0 49 1.23%
8/15 44 4,024 48 3,532 87.77% 0 49 1.22%
8/16 41 4,065 46 3,578 88.02% 1 50 1.23%
8/17 45 4,110 46 3,624 88.18% 0 50 1.22%
8/18 48 4,158 24 3,648 87.73% 1 51 1.23%
8/19 62 4,220 53 3,701 87.70% 0 51 1.21%
8/20 72 4,292 50 3,751 87.40% 0 51 1.19%
8/21 76 4,368 63 3,814 87.32% 0 51 1.17%
8/22 78 4,446 67 3,881 87.29% 1 52 1.17%
8/23 67 4,513 72 3,953 87.59% 0 52 1.15%
8/24 63 4,576 54 4,007 87.57% 1 53 1.16%
8/25 74 4,650 51 4,058 87.27% 1 54 1.16%
8/26 76 4,726 57 4,115 87.07% 2 56 1.18%
8/27 82 4,808 74 4,189 87.13% 2 58 1.21%
8/28 93 4,901 71 4,260 86.92% 2 60 1.22%
8/29 88 4,989 67 4,327 86.73% 2 62 1.24%
8/30 89 5,078 28 4,355 85.76% 3 65 1.28%
8/31 129 5,207 79 4,434 85.15% 3 68 1.31%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ