Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2020年6月

コロナウイルス感染者数一覧

2020年6月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
6/1 - 26,940 - 7,637 28.35% - 1,641 6.09%
6/2 609 27,549 298 7,935 28.80% 22 1,663 6.04%
6/3 684 28,233 471 8,406 29.77% 35 1,698 6.01%
6/4 585 28,818 486 8,892 30.86% 23 1,721 5.97%
6/5 703 29,521 551 9,443 31.99% 49 1,770 6.00%
6/6 993 30,514 464 9,907 32.47% 31 1,801 5.90%
6/7 672 31,186 591 10,498 33.66% 50 1,851 5.94%
6/8 847 32,033 406 10,904 34.04% 32 1,883 5.88%
6/9 1,042 33,075 510 11,414 34.51% 40 1,923 5.81%
6/10 1,241 34,316 715 12,129 35.35% 36 1,959 5.71%
6/11 979 35,295 507 12,636 35.80% 41 2,000 5.67%
6/12 1,111 36,406 577 13,213 36.29% 48 2,048 5.63%
6/13 1,014 37,420 563 13,776 36.81% 43 2,091 5.59%
6/14 857 38,277 755 14,531 37.96% 43 2,134 5.58%
6/15 1,017 39,294 592 15,123 38.49% 64 2,198 5.59%
6/16 1,106 40,400 580 15,703 38.87% 33 2,231 5.52%
6/17 1,031 41,431 540 16,243 39.20% 45 2,276 5.49%
6/18 1,331 42,762 555 16,798 39.28% 63 2,339 5.47%
6/19 1,041 43,803 551 17,349 39.61% 34 2,373 5.42%
6/20 1,226 45,029 534 17,883 39.71% 56 2,429 5.39%
6/21 862 45,891 521 18,404 40.10% 36 2,465 5.37%
6/22 954 46,845 331 18,735 39.99% 35 2,500 5.34%
6/23 1,051 47,896 506 19,241 40.17% 35 2,535 5.29%
6/24 1,113 49,009 417 19,658 40.11% 38 2,573 5.25%
6/25 1,178 50,187 791 20,449 40.75% 47 2,620 5.22%
6/26 1,240 51,427 884 21,333 41.48% 63 2,683 5.22%
6/27 1,385 52,812 576 21,909 41.48% 37 2,720 5.15%
6/28 1,198 54,010 1,027 22,936 42.47% 34 2,754 5.10%
6/29 1,082 55,092 864 23,800 43.20% 51 2,805 5.09%
6/30 1,293 56,385 1,006 24,806 43.99% 71 2,876 5.10%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2020年6月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
6/1 - 482 - 334 69.29% - 5 1.04%
6/2 5 487 8 342 70.23% 0 5 1.03%
6/3 3 490 7 349 71.22% 0 5 1.02%
6/4 20 510 15 364 71.37% 0 5 0.98%
6/5 14 524 5 369 70.42% 0 5 0.95%
6/6 33 557 2 371 66.61% 0 5 0.90%
6/7 25 582 2 373 64.09% 0 5 0.86%
6/8 12 594 4 377 63.47% 0 5 0.84%
6/9 14 608 32 409 67.27% 0 5 0.82%
6/10 32 640 3 412 64.38% 0 5 0.78%
6/11 19 659 12 424 64.34% 0 5 0.76%
6/12 36 695 24 448 64.46% 0 5 0.72%
6/13 28 723 14 462 63.90% 1 6 0.83%
6/14 18 741 12 474 63.97% 0 6 0.81%
6/15 19 760 28 502 66.05% 0 6 0.79%
6/16 22 782 8 510 65.22% 0 6 0.77%
6/17 47 829 32 542 65.38% 0 6 0.72%
6/18 66 895 11 553 61.79% 0 6 0.67%
6/19 81 976 13 566 57.99% 0 6 0.61%
6/20 37 1,013 20 586 57.85% 1 7 0.69%
6/21 32 1,045 17 603 57.70% 2 9 0.86%
6/22 35 1,080 12 615 56.94% 0 9 0.83%
6/23 36 1,116 24 639 57.26% 0 9 0.81%
6/24 42 1,158 7 646 55.79% 0 9 0.78%
6/25 56 1,214 11 657 54.12% 2 11 0.91%
6/26 49 1,263 73 730 57.80% 0 11 0.87%
6/27 106 1,369 21 751 54.86% 0 11 0.80%
6/28 45 1,414 20 771 54.53% 2 13 0.92%
6/29 30 1,444 12 783 54.22% 0 13 0.90%
6/30 49 1,493 15 798 53.45% 1 14 0.94%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ