Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2020年10月

コロナウイルス感染者数一覧

2020年10月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
10/1 4,174 291,182 3,540 218,487 75.03% 116 10,856 3.73%
10/2 4,317 295,499 2,853 221,340 74.90% 116 10,972 3.71%
10/3 4,007 299,506 3,712 225,052 75.14% 83 11,055 3.69%
10/4 3,992 303,498 3,401 228,453 75.27% 96 11,151 3.67%
10/5 3,622 307,120 4,140 232,593 75.73% 102 11,253 3.66%
10/6 4,056 311,176 3,844 236,437 75.98% 121 11,374 3.66%
10/7 4,538 315,714 3,854 240,291 76.11% 98 11,472 3.63%
10/8 4,850 320,564 3,769 244,060 76.13% 108 11,580 3.61%
10/9 4,094 324,658 3,607 247,667 76.29% 97 11,677 3.60%
10/10 4,294 328,952 3,814 251,481 76.45% 88 11,765 3.58%
10/11 4,497 333,449 3,546 255,027 76.48% 79 11,844 3.55%
10/12 3,267 336,716 3,492 258,519 76.78% 91 11,935 3.54%
10/13 3,906 340,622 4,777 263,296 77.30% 92 12,027 3.53%
10/14 4,127 344,749 4,555 267,851 77.69% 129 12,156 3.53%
10/15 4,411 349,160 5,810 273,661 78.38% 112 12,268 3.51%
10/16 4,301 353,461 3,883 277,544 78.52% 79 12,347 3.49%
10/17 4,301 357,762 4,048 281,592 78.71% 84 12,431 3.47%
10/18 4,105 361,867 3,732 285,324 78.85% 80 12,511 3.46%
10/19 3,373 365,240 3,919 289,243 79.19% 106 12,617 3.45%
10/20 3,602 368,842 4,410 293,653 79.61% 117 12,734 3.45%
10/21 4,267 373,109 3,856 297,509 79.74% 123 12,857 3.45%
10/22 4,432 377,541 3,497 301,006 79.73% 102 12,959 3.43%
10/23 4,369 381,910 4,094 305,100 79.89% 118 13,077 3.42%
10/24 4,070 385,980 4,119 309,219 80.11% 128 13,205 3.42%
10/25 3,732 389,712 4,545 313,764 80.51% 94 13,299 3.41%
10/26 3,222 392,934 3,908 317,672 80.85% 112 13,411 3.41%
10/27 3,520 396,454 4,576 322,248 81.28% 101 13,512 3.41%
10/28 4,029 400,483 3,545 325,793 81.35% 100 13,612 3.40%
10/29 3,565 404,048 3,985 329,778 81.62% 89 13,701 3.39%
10/30 2,897 406,945 4,517 334,295 82.15% 81 13,782 3.39%
10/31 3,143 410,088 3,506 337,801 82.37% 87 13,869 3.38%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2020年10月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
10/1 141 9,019 122 7,487 83.01% 3 278 3.08%
10/2 130 9,149 91 7,578 82.83% 6 284 3.10%
10/3 105 9,254 108 7,686 83.06% 3 287 3.10%
10/4 111 9,365 130 7,816 83.46% 4 291 3.11%
10/5 83 9,448 127 7,943 84.07% 4 295 3.12%
10/6 99 9,547 129 8,072 84.55% 6 301 3.15%
10/7 105 9,652 120 8,192 84.87% 5 306 3.17%
10/8 107 9,759 125 8,317 85.22% 7 313 3.21%
10/9 138 9,897 138 8,455 85.43% 4 317 3.20%
10/10 131 10,028 143 8,598 85.74% 3 320 3.19%
10/11 107 10,135 98 8,696 85.80% 1 321 3.17%
10/12 93 10,228 138 8,834 86.37% 3 324 3.17%
10/13 76 10,304 141 8,975 87.10% 8 332 3.22%
10/14 109 10,413 141 9,116 87.54% 7 339 3.26%
10/15 100 10,513 157 9,273 88.21% 1 340 3.23%
10/16 92 10,605 133 9,406 88.69% 1 341 3.22%
10/17 92 10,697 99 9,505 88.86% 2 343 3.21%
10/18 74 10,771 78 9,583 88.97% 3 346 3.21%
10/19 109 10,880 100 9,683 89.00% 3 349 3.21%
10/20 75 10,955 105 9,788 89.35% 2 351 3.20%
10/21 87 11,042 95 9,883 89.50% 2 353 3.20%
10/22 83 11,125 94 9,977 89.68% 2 355 3.19%
10/23 78 11,203 78 10,055 89.75% 6 361 3.22%
10/24 76 11,279 89 10,144 89.94% 10 371 3.29%
10/25 109 11,388 82 10,226 89.80% 1 372 3.27%
10/26 67 11,455 59 10,285 89.79% 2 374 3.26%
10/27 65 11,520 76 10,361 89.94% 4 378 3.28%
10/28 68 11,588 33 10,394 89.70% 2 380 3.28%
10/29 59 11,647 59 10,453 89.75% 2 382 3.28%
10/30 65 11,712 108 10,561 90.17% 3 385 3.29%
10/31 52 11,764 63 10,624 90.31% 2 387 3.29%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ