Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2020年11月

コロナウイルス感染者数一覧

2020年11月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
11/1 2,696 412,784 4,141 341,942 82.84% 74 13,943 3.38%
11/2 2,618 415,402 3,624 345,566 83.19% 101 14,044 3.38%
11/3 2,973 418,375 3,931 349,497 83.54% 102 14,146 3.38%
11/4 3,356 421,731 3,785 353,282 83.77% 113 14,259 3.38%
11/5 4,065 425,796 3,860 357,142 83.88% 89 14,348 3.37%
11/6 3,778 429,574 3,563 360,705 83.97% 94 14,442 3.36%
11/7 4,262 433,836 3,712 364,417 84.00% 98 14,540 3.35%
11/8 3,880 437,716 3,881 368,298 84.14% 74 14,614 3.34%
11/9 2,853 440,569 3,968 372,266 84.50% 75 14,689 3.33%
11/10 3,779 444,348 3,475 375,741 84.56% 72 14,761 3.32%
11/11 3,770 448,118 3,241 378,982 84.57% 75 14,836 3.31%
11/12 4,173 452,291 3,102 382,084 84.48% 97 14,933 3.30%
11/13 5,444 457,735 3,010 385,094 84.13% 104 15,037 3.29%
11/14 5,272 463,007 3,000 388,094 83.82% 111 15,148 3.27%
11/15 4,106 467,113 3,897 391,991 83.92% 63 15,211 3.26%
11/16 3,535 470,648 3,452 395,443 84.02% 85 15,296 3.25%
11/17 3,807 474,455 3,193 398,636 84.02% 97 15,393 3.24%
11/18 4,265 478,720 3,711 402,347 84.05% 110 15,503 3.24%
11/19 4,798 483,518 4,265 406,612 84.09% 97 15,600 3.23%
11/20 4,792 488,310 3,940 410,552 84.08% 78 15,678 3.21%
11/21 4,998 493,308 3,403 413,955 83.91% 96 15,774 3.20%
11/22 4,360 497,668 4,233 418,188 84.03% 110 15,884 3.19%
11/23 4,442 502,110 4,198 422,386 84.12% 118 16,002 3.19%
11/24 4,192 506,302 2,927 425,313 84.00% 109 16,111 3.18%
11/25 5,534 511,836 4,494 429,807 83.97% 114 16,225 3.17%
11/26 4,917 516,753 3,842 433,649 83.92% 127 16,352 3.16%
11/27 5,828 522,581 3,807 437,456 83.71% 169 16,521 3.16%
11/28 5,418 527,999 4,527 441,983 83.71% 125 16,646 3.15%
11/29 6,267 534,266 3,810 445,793 83.44% 169 16,815 3.15%
11/30 4,617 538,883 4,725 450,518 83.60% 130 16,945 3.14%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2020年11月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
11/1 43 11,807 57 10,681 90.46% 2 389 3.29%
11/2 39 11,846 85 10,766 90.88% 2 391 3.30%
11/3 60 11,906 81 10,847 91.11% 1 392 3.29%
11/4 73 11,979 77 10,924 91.19% 1 393 3.28%
11/5 60 12,039 102 11,026 91.59% 3 396 3.29%
11/6 74 12,113 81 11,107 91.69% 3 399 3.29%
11/7 68 12,181 50 11,157 91.59% 0 399 3.28%
11/8 44 12,225 48 11,205 91.66% -4 395 3.23%
11/9 68 12,293 70 11,275 91.72% 5 400 3.25%
11/10 44 12,337 105 11,380 92.24% 2 402 3.26%
11/11 66 12,403 53 11,433 92.18% 0 402 3.24%
11/12 116 12,519 61 11,494 91.81% 1 403 3.22%
11/13 64 12,583 61 11,555 91.83% 1 404 3.21%
11/14 48 12,631 61 11,616 91.96% 0 404 3.20%
11/15 60 12,691 55 11,671 91.96% 0 404 3.18%
11/16 68 12,759 31 11,702 91.72% 1 405 3.17%
11/17 89 12,848 51 11,753 91.48% 2 407 3.17%
11/18 69 12,917 85 11,838 91.65% 1 408 3.16%
11/19 88 13,005 66 11,904 91.53% 0 408 3.14%
11/20 61 13,066 54 11,958 91.52% 2 410 3.14%
11/21 94 13,160 73 12,031 91.42% 0 410 3.12%
11/22 103 13,263 61 12,092 91.17% 1 411 3.10%
11/23 68 13,331 63 12,155 91.18% 3 414 3.11%
11/24 111 13,442 105 12,260 91.21% 1 415 3.09%
11/25 95 13,537 66 12,326 91.05% 3 418 3.09%
11/26 111 13,648 50 12,376 90.68% 5 423 3.10%
11/27 82 13,730 53 12,429 90.52% 3 426 3.10%
11/28 99 13,829 103 12,532 90.62% 1 427 3.09%
11/29 109 13,938 56 12,588 90.31% 1 428 3.07%
11/30 89 14,027 113 12,701 90.55% 4 432 3.08%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ