Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2020年9月

コロナウイルス感染者数一覧

2020年9月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
9/1 2,775 177,571 2,098 128,057 72.12% 88 7,505 4.23%
9/2 3,075 180,646 1,914 129,971 71.95% 111 7,616 4.22%
9/3 3,622 184,268 2,084 132,055 71.66% 134 7,750 4.21%
9/4 3,269 187,537 2,126 134,181 71.55% 82 7,832 4.18%
9/5 3,128 190,665 2,220 136,401 71.54% 108 7,940 4.16%
9/6 3,444 194,109 2,174 138,575 71.39% 85 8,025 4.13%
9/7 2,880 196,989 2,077 140,652 71.40% 105 8,130 4.13%
9/8 3,046 200,035 2,306 142,958 71.47% 100 8,230 4.11%
9/9 3,307 203,342 2,242 145,200 71.41% 106 8,336 4.10%
9/10 3,861 207,203 2,310 147,510 71.19% 120 8,456 4.08%
9/11 3,737 210,940 2,707 150,217 71.21% 88 8,544 4.05%
9/12 3,806 214,746 2,241 152,458 70.99% 106 8,650 4.03%
9/13 3,636 218,382 2,552 155,010 70.98% 73 8,723 3.99%
9/14 3,141 221,523 3,395 158,405 71.51% 118 8,841 3.99%
9/15 3,507 225,030 2,660 161,065 71.57% 124 8,965 3.98%
9/16 3,963 228,993 3,036 164,101 71.66% 135 9,100 3.97%
9/17 3,635 232,628 2,585 166,686 71.65% 122 9,222 3.96%
9/18 3,891 236,519 4,088 170,774 72.20% 114 9,336 3.95%
9/19 4,168 240,687 3,576 174,350 72.44% 112 9,448 3.93%
9/20 3,989 244,676 2,977 177,327 72.47% 105 9,553 3.90%
9/21 4,176 248,852 3,470 180,797 72.65% 124 9,677 3.89%
9/22 4,071 252,923 3,501 184,298 72.87% 160 9,837 3.89%
9/23 4,465 257,388 3,660 187,958 73.03% 140 9,977 3.88%
9/24 4,634 262,022 3,895 191,853 73.22% 128 10,105 3.86%
9/25 4,823 266,845 4,343 196,196 73.52% 113 10,218 3.83%
9/26 4,494 271,339 3,207 199,403 73.49% 90 10,308 3.80%
9/27 3,874 275,213 3,611 203,014 73.77% 78 10,386 3.77%
9/28 3,509 278,722 3,856 206,870 74.22% 87 10,473 3.76%
9/29 4,002 282,724 3,567 210,437 74.43% 128 10,601 3.75%
9/30 4,284 287,008 4,510 214,947 74.89% 139 10,740 3.74%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2020年9月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
9/1 160 5,367 100 4,534 84.48% 2 70 1.30%
9/2 169 5,536 101 4,635 83.72% 5 75 1.35%
9/3 174 5,710 117 4,752 83.22% 4 79 1.38%
9/4 196 5,906 81 4,833 81.83% 9 88 1.49%
9/5 165 6,071 94 4,927 81.16% 10 98 1.61%
9/6 141 6,212 90 5,017 80.76% 7 105 1.69%
9/7 173 6,385 94 5,111 80.05% 11 116 1.82%
9/8 164 6,549 114 5,225 79.78% 12 128 1.95%
9/9 174 6,723 97 5,322 79.16% 14 142 2.11%
9/10 111 6,834 115 5,437 79.56% 9 151 2.21%
9/11 144 6,978 92 5,529 79.23% 10 161 2.31%
9/12 135 7,113 64 5,593 78.63% 7 168 2.36%
9/13 113 7,226 98 5,691 78.76% 6 174 2.41%
9/14 86 7,312 91 5,782 79.08% 5 179 2.45%
9/15 68 7,380 55 5,837 79.09% 5 184 2.49%
9/16 49 7,429 50 5,887 79.24% 4 188 2.53%
9/17 63 7,492 92 5,979 79.81% 6 194 2.59%
9/18 51 7,543 94 6,073 80.51% 5 199 2.64%
9/19 85 7,628 140 6,213 81.45% 7 206 2.70%
9/20 121 7,749 125 6,338 81.79% 10 216 2.79%
9/21 139 7,888 80 6,418 81.36% 6 222 2.81%
9/22 108 7,996 119 6,537 81.75% 7 229 2.86%
9/23 130 8,126 86 6,623 81.50% 7 236 2.90%
9/24 119 8,245 131 6,754 81.92% 5 241 2.92%
9/25 144 8,389 74 6,828 81.39% 4 245 2.92%
9/26 63 8,452 87 6,915 81.81% 2 247 2.92%
9/27 80 8,532 72 6,987 81.89% 7 254 2.98%
9/28 107 8,639 139 7,126 82.49% 9 263 3.04%
9/29 106 8,745 123 7,249 82.89% 8 271 3.10%
9/30 133 8,878 116 7,365 82.96% 4 275 3.10%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ