Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年2月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年2月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
2/1 16,021 4,369,391 3,240 4,143,694 94.83% 28 144,348 3.30%
2/2 17,895 4,387,286 5,110 4,148,804 94.56% 25 144,373 3.29%
2/3 27,197 4,414,483 5,393 4,154,197 94.10% 38 144,411 3.27%
2/4 32,211 4,446,694 7,190 4,161,387 93.58% 42 144,453 3.25%
2/5 33,729 4,480,423 10,471 4,172,458 93.13% 44 144,497 3.23%
2/6 36,057 4,516,480 10,569 4,183,027 92.62% 57 144,554 3.20%
2/7 26,121 4,542,601 8,577 4,191,604 92.27% 82 144,636 3.18%
2/8 37,492 4,580,093 10,708 4,202,312 91.75% 83 144,719 3.16%
2/9 46,843 4,626,936 14,016 4,216,328 91.13% 65 144,784 3.13%
2/10 40,618 4,667,554 18,182 4,234,510 90.72% 74 144,858 3.10%
2/11 40,489 4,708,043 15,767 4,250,277 90.28% 100 144,958 3.08%
2/12 55,209 4,763,252 32,570 4,282,847 89.91% 107 145,065 3.05%
2/13 44,526 4,807,778 26,916 4,309,763 89.64% 111 145,176 3.02%
2/14 36,501 4,844,279 13,338 4,323,101 89.24% 145 145,321 3.00%
2/15 57,049 4,901,328 26,747 4,349,848 88.75% 134 145,455 2.97%
2/16 64,718 4,966,046 25,386 4,375,234 88.10% 167 145,622 2.93%
2/17 63,956 5,030,002 39,072 4,414,306 87.76% 206 145,828 2.90%
2/18 59,635 5,089,637 32,904 4,447,210 87.38% 216 146,044 2.87%
2/19 59,635 5,089,637 32,904 4,447,210 87.38% 216 146,044 2.87%
2/20 48,484 5,197,505 32,873 4,514,782 86.86% 163 146,365 2.82%
2/21 34,418 5,231,923 39,929 4,554,711 87.06% 176 146,541 2.80%
2/22 57,491 5,289,414 38,474 4,593,185 86.84% 257 146,798 2.78%
2/23 61,488 5,350,902 39,170 4,632,355 86.57% 227 147,025 2.75%
2/24 57,426 5,408,328 42,518 4,674,873 86.44% 317 147,342 2.72%
2/25 49,447 5,457,775 61,361 4,736,234 86.78% 244 147,586 2.70%
2/26 46,643 5,504,418 41,805 4,778,039 86.80% 258 147,844 2.69%
2/27 34,976 5,539,394 39,384 4,817,423 86.97% 229 148,073 2.67%
2/28 25,054 5,564,448 43,992 4,861,415 87.37% 262 148,335 2.67%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年2月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
2/1 715 117,215 30 110,581 94.34% 3 4,075 3.48%
2/2 771 117,986 55 110,636 93.77% 4 4,079 3.46%
2/3 1,501 119,487 89 110,725 92.67% 1 4,080 3.41%
2/4 1,789 121,276 115 110,840 91.39% 2 4,082 3.37%
2/5 2,038 123,314 194 111,034 90.04% 5 4,087 3.31%
2/6 1,918 125,232 196 111,230 88.82% 7 4,094 3.27%
2/7 1,172 126,404 302 111,532 88.23% 9 4,103 3.25%
2/8 2,425 128,829 353 111,885 86.85% 5 4,108 3.19%
2/9 2,556 131,385 350 112,235 85.42% 13 4,121 3.14%
2/10 2,184 133,569 609 112,844 84.48% 13 4,134 3.10%
2/11 1,834 135,403 540 113,384 83.74% 13 4,147 3.06%
2/12 2,323 137,726 1,128 114,512 83.14% 14 4,161 3.02%
2/13 1,646 139,372 918 115,430 82.82% 17 4,178 3.00%
2/14 1,307 140,679 1,686 117,116 83.25% 20 4,198 2.98%
2/15 1,862 142,541 1,785 118,901 83.42% 14 4,212 2.95%
2/16 1,518 144,059 1,823 120,724 83.80% 12 4,224 2.93%
2/17 1,445 145,504 2,111 122,835 84.42% 18 4,242 2.92%
2/18 1,041 146,545 1,912 124,747 85.13% 12 4,254 2.90%
2/19 939 147,484 1,573 126,320 85.65% 20 4,274 2.90%
2/20 879 148,363 1,622 127,942 86.24% 16 4,290 2.89%
2/21 654 149,017 2,522 130,464 87.55% 9 4,299 2.88%
2/22 760 149,777 2,132 132,596 88.53% 23 4,322 2.89%
2/23 763 150,540 1,458 134,054 89.05% 16 4,338 2.88%
2/24 602 151,142 1,415 135,469 89.63% 14 4,352 2.88%
2/25 528 151,670 1,606 137,075 90.38% 14 4,366 2.88%
2/26 470 152,140 1,211 138,286 90.89% 14 4,380 2.88%
2/27 332 152,472 1,527 139,813 91.70% 10 4,390 2.88%
2/28 225 152,697 1,003 140,816 92.22% 14 4,404 2.88%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ