Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年3月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年3月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
3/1 24,728 5,589,176 39,887 4,901,302 87.69% 325 148,660 2.66%
3/2 40,920 5,630,096 42,935 4,944,237 87.82% 376 149,036 2.65%
3/3 37,259 5,667,355 42,154 4,986,391 87.98% 232 149,268 2.63%
3/4 26,347 5,693,702 40,462 5,026,853 88.29% 328 149,596 2.63%
3/5 30,156 5,723,858 46,669 5,073,522 88.64% 322 149,918 2.62%
3/6 24,867 5,748,725 49,080 5,122,602 89.11% 254 150,172 2.61%
3/7 21,380 5,770,105 48,800 5,171,402 89.62% 258 150,430 2.61%
3/8 30,148 5,800,253 55,128 5,226,530 90.11% 401 150,831 2.60%
3/9 26,336 5,826,589 31,705 5,258,235 90.25% 304 151,135 2.59%
3/10 21,311 5,847,900 38,399 5,296,634 90.57% 278 151,413 2.59%
3/11 16,110 5,864,010 39,212 5,335,846 90.99% 290 151,703 2.59%
3/12 14,900 5,878,910 33,733 5,369,579 91.34% 248 151,951 2.58%
3/13 11,585 5,890,495 25,854 5,395,433 91.60% 215 152,166 2.58%
3/14 9,629 5,900,124 39,296 5,434,729 92.11% 271 152,437 2.58%
3/15 14,408 5,914,532 27,615 5,462,344 92.35% 308 152,745 2.58%
3/16 13,018 5,927,550 32,262 5,494,606 92.70% 230 152,975 2.58%
3/17 11,532 5,939,082 28,787 5,523,393 93.00% 237 153,212 2.58%
3/18 9,528 5,948,610 25,827 5,549,220 93.29% 199 153,411 2.58%
3/19 7,951 5,956,561 24,008 5,573,228 93.56% 188 153,599 2.58%
3/20 5,922 5,962,483 15,829 5,589,057 93.74% 139 153,738 2.58%
3/21 4,699 5,967,182 20,888 5,609,945 94.01% 154 153,892 2.58%
3/22 7,464 5,974,646 29,084 5,639,029 94.38% 170 154,062 2.58%
3/23 6,376 5,981,022 19,209 5,658,238 94.60% 159 154,221 2.58%
3/24 5,808 5,986,830 18,272 5,676,510 94.82% 122 154,343 2.58%
3/25 4,857 5,991,687 14,710 5,691,220 94.99% 120 154,463 2.58%
3/26 4,189 5,995,876 10,943 5,702,163 95.10% 107 154,570 2.58%
3/27 3,077 5,998,953 12,499 5,714,662 95.26% 100 154,670 2.58%
3/28 2,798 6,001,751 10,301 5,724,963 95.39% 104 154,774 2.58%
3/29 3,895 6,005,646 10,092 5,735,055 95.49% 108 154,882 2.58%
3/30 3,840 6,009,486 7,876 5,742,931 95.56% 118 155,000 2.58%
3/31 3,332 6,012,818 7,871 5,750,802 95.64% 89 155,089 2.58%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年3月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
3/1 242 152,939 1,124 141,940 92.81% 21 4,425 2.89%
3/2 308 153,247 890 142,830 93.20% 17 4,442 2.90%
3/3 172 153,419 138 142,968 93.19% 2 4,444 2.90%
3/4 93 153,512 1,254 144,222 93.95% 11 4,455 2.90%
3/5 251 153,763 869 145,091 94.36% 8 4,463 2.90%
3/6 229 153,992 692 145,783 94.67% 11 4,474 2.91%
3/7 152 154,144 690 146,473 95.02% 8 4,482 2.91%
3/8 199 154,343 507 146,980 95.23% 9 4,491 2.91%
3/9 154 154,497 544 147,524 95.49% 12 4,503 2.91%
3/10 146 154,643 380 147,904 95.64% 4 4,507 2.91%
3/11 126 154,769 267 148,171 95.74% 4 4,511 2.91%
3/12 152 154,921 304 148,475 95.84% 0 4,511 2.91%
3/13 101 155,022 175 148,650 95.89% 5 4,516 2.91%
3/14 95 155,117 303 148,953 96.03% 3 4,519 2.91%
3/15 109 155,226 183 149,136 96.08% 2 4,521 2.91%
3/16 103 155,329 223 149,359 96.16% 3 4,524 2.91%
3/17 80 155,409 193 149,552 96.23% 2 4,526 2.91%
3/18 81 155,490 168 149,720 96.29% 2 4,528 2.91%
3/19 77 155,567 187 149,907 96.36% 5 4,533 2.91%
3/20 56 155,623 134 150,041 96.41% 1 4,534 2.91%
3/21 56 155,679 168 150,209 96.49% 1 4,535 2.91%
3/22 76 155,755 108 150,317 96.51% 1 4,536 2.91%
3/23 70 155,825 95 150,412 96.53% 0 4,536 2.91%
3/24 65 155,890 108 150,520 96.56% 1 4,537 2.91%
3/25 66 155,956 97 150,617 96.58% 1 4,538 2.91%
3/26 46 156,002 68 150,685 96.59% 3 4,541 2.91%
3/27 36 156,038 95 150,780 96.63% 0 4,541 2.91%
3/28 50 156,088 113 150,893 96.67% 0 4,541 2.91%
3/29 62 156,150 56 150,949 96.67% 2 4,543 2.91%
3/30 40 156,190 31 150,980 96.66% 0 4,543 2.91%
3/31 51 156,241 56 151,036 96.67% 1 4,544 2.91%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ