Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年4月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年4月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
4/1 2,930 6,015,748 9,036 5,759,838 95.75% 75 155,164 2.58%
4/2 2,300 6,018,048 4,798 5,764,636 95.79% 77 155,241 2.58%
4/3 1,933 6,019,981 4,067 5,768,703 95.83% 47 155,288 2.58%
4/4 1,661 6,021,642 7,355 5,776,058 95.92% 61 155,349 2.58%
4/5 2,282 6,023,924 7,241 5,783,299 96.01% 72 155,421 2.58%
4/6 2,400 6,026,324 5,415 5,788,714 96.06% 43 155,464 2.58%
4/7 2,089 6,028,413 5,888 5,794,602 96.12% 45 155,509 2.58%
4/8 1,755 6,030,168 3,442 5,798,044 96.15% 47 155,556 2.58%
4/9 1,468 6,031,636 3,865 5,801,909 96.19% 41 155,597 2.58%
4/10 1,071 6,032,707 2,493 5,804,402 96.22% 29 155,626 2.58%
4/11 1,196 6,033,903 3,978 5,808,380 96.26% 48 155,674 2.58%
4/12 1,455 6,035,358 3,286 5,811,666 96.29% 43 155,717 2.58%
4/13 1,551 6,036,909 3,022 5,814,688 96.32% 29 155,746 2.58%
4/14 833 6,037,742 3,216 5,817,904 96.36% 48 155,794 2.58%
4/15 922 6,038,664 2,275 5,820,179 96.38% 26 155,820 2.58%
4/16 602 6,039,266 2,768 5,822,947 96.42% 24 155,844 2.58%
4/17 607 6,039,873 2,782 5,825,729 96.45% 22 155,866 2.58%
4/18 559 6,040,432 7,831 5,833,560 96.58% 37 155,903 2.58%
4/19 837 6,041,269 2,750 5,836,310 96.61% 34 155,937 2.58%
4/20 741 6,042,010 4,635 5,840,945 96.67% 37 155,974 2.58%
4/21 585 6,042,595 14,416 5,855,361 96.90% 41 156,015 2.58%
4/22 651 6,043,246 10,808 5,866,169 97.07% 25 156,040 2.58%
4/23 522 6,043,768 2,082 5,868,251 97.10% 27 156,067 2.58%
4/24 382 6,044,150 2,168 5,870,419 97.13% 33 156,100 2.58%
4/25 317 6,044,467 4,664 5,875,083 97.20% 33 156,133 2.58%
4/26 576 6,045,043 4,058 5,879,141 97.26% 30 156,163 2.58%
4/27 617 6,045,660 1,178 5,880,319 97.27% 36 156,199 2.58%
4/28 412 6,046,072 1,171 5,881,490 97.28% 18 156,217 2.58%
4/29 395 6,046,467 572 5,882,062 97.28% 23 156,240 2.58%
4/30 329 6,046,796 598 5,882,660 97.29% 17 156,257 2.58%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年4月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
4/1 51 156,292 93 151,129 96.70% 1 4,545 2.91%
4/2 58 156,350 105 151,234 96.73% 1 4,546 2.91%
4/3 60 156,410 34 151,268 96.71% 1 4,547 2.91%
4/4 32 156,442 61 151,329 96.73% 0 4,547 2.91%
4/5 43 156,485 69 151,398 96.75% 1 4,548 2.91%
4/6 53 156,538 29 151,427 96.73% 0 4,548 2.91%
4/7 37 156,575 56 151,483 96.75% 0 4,548 2.90%
4/8 44 156,619 71 151,554 96.77% 0 4,548 2.90%
4/9 42 156,661 45 151,599 96.77% 0 4,548 2.90%
4/10 32 156,693 29 151,628 96.77% 0 4,548 2.90%
4/11 18 156,711 77 151,705 96.81% 0 4,548 2.90%
4/12 41 156,752 46 151,751 96.81% 2 4,550 2.90%
4/13 24 156,776 48 151,799 96.83% 0 4,550 2.90%
4/14 28 156,804 57 151,856 96.84% 1 4,551 2.90%
4/15 21 156,825 29 151,885 96.85% 0 4,551 2.90%
4/16 32 156,857 42 151,927 96.86% 2 4,553 2.90%
4/17 19 156,876 30 151,957 96.86% 0 4,553 2.90%
4/18 15 156,891 46 152,003 96.88% 1 4,554 2.90%
4/19 36 156,927 36 152,039 96.89% 0 4,554 2.90%
4/20 38 156,965 30 152,069 96.88% 0 4,554 2.90%
4/21 25 156,990 35 152,104 96.89% 1 4,555 2.90%
4/22 15 157,005 53 152,157 96.91% 0 4,555 2.90%
4/23 24 157,029 33 152,190 96.92% 1 4,556 2.90%
4/24 18 157,047 19 152,209 96.92% 1 4,557 2.90%
4/25 13 157,060 27 152,236 96.93% 0 4,557 2.90%
4/26 24 157,084 40 152,276 96.94% 1 4,558 2.90%
4/27 22 157,106 17 152,293 96.94% 0 4,558 2.90%
4/28 14 157,120 15 152,308 96.94% 0 4,558 2.90%
4/29 6 157,126 56 152,364 96.97% 0 4,558 2.90%
4/30 17 157,143 7 152,371 96.96% 0 4,558 2.90%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ