Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2022年11月

コロナウイルス感染者数一覧

2022年11月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
11/1 4,707 6,497,786 2,071 6,311,861 97.14% 32 158,663 2.44%
11/2 4,873 6,502,659 2,050 6,313,911 97.10% 32 158,695 2.44%
11/3 4,951 6,507,610 2,882 6,316,793 97.07% 42 158,737 2.44%
11/4 5,303 6,512,913 3,197 6,319,990 97.04% 31 158,768 2.44%
11/5 4,717 6,517,630 2,930 6,322,920 97.01% 39 158,807 2.44%
11/6 3,662 6,521,292 2,495 6,325,415 97.00% 22 158,829 2.44%
11/7 3,828 6,525,120 3,348 6,328,763 96.99% 42 158,871 2.43%
11/8 6,601 6,531,721 3,197 6,331,960 96.94% 38 158,909 2.43%
11/9 6,186 6,537,907 3,198 6,335,158 96.90% 43 158,952 2.43%
11/10 6,294 6,544,201 4,223 6,339,381 96.87% 37 158,989 2.43%
11/11 6,247 6,550,448 4,139 6,343,520 96.84% 46 159,035 2.43%
11/12 6,179 6,556,627 4,739 6,348,259 96.82% 33 159,068 2.43%
11/13 4,877 6,561,504 4,347 6,352,606 96.82% 36 159,104 2.42%
11/14 4,408 6,565,912 4,188 6,356,794 96.82% 54 159,158 2.42%
11/15 7,893 6,573,805 4,038 6,360,832 96.76% 41 159,199 2.42%
11/16 8,486 6,582,291 4,255 6,365,087 96.70% 54 159,253 2.42%
11/17 7,822 6,590,113 5,264 6,370,351 96.67% 38 159,291 2.42%
11/18 6,699 6,596,812 5,854 6,376,205 96.66% 32 159,323 2.42%
11/19 6,383 6,603,195 4,914 6,381,119 96.64% 25 159,348 2.41%
11/20 5,172 6,608,367 5,690 6,386,809 96.65% 31 159,379 2.41%
11/21 4,306 6,612,673 6,855 6,393,664 96.69% 43 159,422 2.41%
11/22 7,644 6,620,317 4,984 6,398,648 96.65% 51 159,473 2.41%
11/23 7,221 6,627,538 4,903 6,403,551 96.62% 51 159,524 2.41%
11/24 7,110 6,634,648 7,669 6,411,220 96.63% 41 159,565 2.41%
11/25 5,976 6,640,624 6,752 6,417,972 96.65% 35 159,600 2.40%
11/26 5,469 6,646,093 6,360 6,424,332 96.66% 41 159,641 2.40%
11/27 4,151 6,650,244 5,655 6,429,987 96.69% 35 159,676 2.40%
11/28 3,225 6,653,469 5,864 6,435,851 96.73% 59 159,735 2.40%
11/29 5,766 6,659,235 5,476 6,441,327 96.73% 54 159,789 2.40%
11/30 5,609 6,664,844 4,411 6,445,738 96.71% 41 159,830 2.40%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2022年11月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
11/1 87 168,251 40 162,995 96.88% 1 4,754 2.83%
11/2 70 168,321 30 163,025 96.85% 1 4,755 2.82%
11/3 92 168,413 23 163,048 96.81% 1 4,756 2.82%
11/4 81 168,494 47 163,095 96.80% 3 4,759 2.82%
11/5 89 168,583 31 163,126 96.76% 4 4,763 2.83%
11/6 69 168,652 29 163,155 96.74% 0 4,763 2.82%
11/7 90 168,742 62 163,217 96.73% 5 4,768 2.83%
11/8 121 168,863 43 163,260 96.68% 3 4,771 2.83%
11/9 104 168,967 72 163,332 96.67% 4 4,775 2.83%
11/10 116 169,083 52 163,384 96.63% 2 4,777 2.83%
11/11 112 169,195 49 163,433 96.59% 2 4,779 2.82%
11/12 166 169,361 49 163,482 96.53% 3 4,782 2.82%
11/13 167 169,528 91 163,573 96.49% 1 4,783 2.82%
11/14 270 169,798 90 163,663 96.39% 3 4,786 2.82%
11/15 219 170,017 52 163,715 96.29% 0 4,786 2.82%
11/16 184 170,201 85 163,800 96.24% 3 4,789 2.81%
11/17 192 170,393 121 163,921 96.20% 3 4,792 2.81%
11/18 140 170,533 148 164,069 96.21% 0 4,792 2.81%
11/19 137 170,670 83 164,152 96.18% 1 4,793 2.81%
11/20 105 170,775 81 164,233 96.17% 2 4,795 2.81%
11/21 74 170,849 159 164,392 96.22% 5 4,800 2.81%
11/22 152 171,001 136 164,528 96.21% 5 4,805 2.81%
11/23 108 171,109 231 164,759 96.29% 4 4,809 2.81%
11/24 106 171,215 193 164,952 96.34% 3 4,812 2.81%
11/25 114 171,329 110 165,062 96.34% 2 4,814 2.81%
11/26 96 171,425 239 165,301 96.43% 3 4,817 2.81%
11/27 59 171,484 103 165,404 96.45% 3 4,820 2.81%
11/28 51 171,535 173 165,577 96.53% 5 4,825 2.81%
11/29 95 171,630 147 165,724 96.56% 6 4,831 2.81%
11/30 82 171,712 121 165,845 96.58% 2 4,833 2.81%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ