Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2023年1月

コロナウイルス感染者数一覧

2023年1月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
1/1 366 6,720,181 653 6,549,985 97.47% 7 160,619 2.39%
1/2 262 6,720,443 692 6,550,677 97.47% 16 160,635 2.39%
1/3 652 6,721,095 800 6,551,477 97.48% 13 160,648 2.39%
1/4 597 6,721,692 665 6,552,142 97.48% 9 160,657 2.39%
1/5 535 6,722,227 681 6,552,823 97.48% 8 160,665 2.39%
1/6 519 6,722,746 563 6,553,386 97.48% 8 160,673 2.39%
1/7 455 6,723,201 680 6,554,066 97.48% 6 160,679 2.39%
1/8 345 6,723,546 429 6,554,495 97.49% 4 160,683 2.39%
1/9 266 6,723,812 557 6,555,052 97.49% 11 160,694 2.39%
1/10 469 6,724,281 612 6,555,664 97.49% 3 160,697 2.39%
1/11 402 6,724,683 509 6,556,173 97.49% 8 160,705 2.39%
1/12 412 6,725,095 669 6,556,842 97.50% 6 160,711 2.39%
1/13 363 6,725,458 471 6,557,313 97.50% 8 160,719 2.39%
1/14 389 6,725,847 522 6,557,835 97.50% 5 160,724 2.39%
1/15 239 6,726,086 366 6,558,201 97.50% 3 160,727 2.39%
1/16 225 6,726,311 530 6,558,731 97.51% 12 160,739 2.39%
1/17 357 6,726,668 572 6,559,303 97.51% 7 160,746 2.39%
1/18 339 6,727,007 433 6,559,736 97.51% 10 160,756 2.39%
1/19 310 6,727,317 435 6,560,171 97.52% 8 160,764 2.39%
1/20 292 6,727,609 687 6,560,858 97.52% 8 160,772 2.39%
1/21 238 6,727,847 605 6,561,463 97.53% 5 160,777 2.39%
1/22 218 6,728,065 360 6,561,823 97.53% 4 160,781 2.39%
1/23 119 6,728,184 445 6,562,268 97.53% 7 160,788 2.39%
1/24 218 6,728,402 453 6,562,721 97.54% 5 160,793 2.39%
1/25 274 6,728,676 339 6,563,060 97.54% 2 160,795 2.39%
1/26 322 6,728,998 539 6,563,599 97.54% 4 160,799 2.39%
1/27 211 6,729,209 283 6,563,882 97.54% 2 160,801 2.39%
1/28 199 6,729,408 254 6,564,136 97.54% 1 160,802 2.39%
1/29 165 6,729,573 199 6,564,335 97.54% 1 160,803 2.39%
1/30 183 6,729,756 334 6,564,669 97.55% 7 160,810 2.39%
1/31 260 6,730,016 263 6,564,932 97.55% 4 160,814 2.39%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2023年1月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
1/1 6 172,443 13 167,439 97.10% 0 4,872 2.83%
1/2 12 172,449 22 167,448 97.10% 1 4,873 2.83%
1/3 9 172,458 10 167,458 97.10% 1 4,874 2.83%
1/4 10 172,468 2 167,460 97.10% 0 4,874 2.83%
1/5 7 172,475 7 167,467 97.10% 0 4,874 2.83%
1/6 3 172,478 21 167,488 97.11% 0 4,874 2.83%
1/7 6 172,484 14 167,502 97.11% 0 4,874 2.83%
1/8 12 172,496 7 167,509 97.11% 0 4,874 2.83%
1/9 2 172,498 10 167,519 97.11% 0 4,874 2.83%
1/10 9 172,507 8 167,527 97.11% 0 4,874 2.83%
1/11 6 172,513 5 167,532 97.11% 0 4,874 2.83%
1/12 8 172,521 14 167,546 97.12% 0 4,874 2.83%
1/13 5 172,526 2 167,548 97.11% 0 4,874 2.83%
1/14 2 172,528 7 167,555 97.12% 1 4,875 2.83%
1/15 6 172,534 7 167,562 97.12% 0 4,875 2.83%
1/16 5 172,539 10 167,572 97.12% 0 4,875 2.83%
1/17 5 172,544 1 167,573 97.12% 0 4,875 2.83%
1/18 5 172,549 7 167,580 97.12% 0 4,875 2.83%
1/19 3 172,552 4 167,584 97.12% 1 4,876 2.83%
1/20 2 172,554 3 167,587 97.12% 1 4,877 2.83%
1/21 2 172,556 3 167,590 97.12% 0 4,877 2.83%
1/22 3 172,559 8 167,598 97.13% 0 4,877 2.83%
1/23 5 172,564 7 167,605 97.13% 0 4,877 2.83%
1/24 6 172,570 2 167,607 97.12% 0 4,877 2.83%
1/25 5 172,575 11 167,618 97.13% 0 4,877 2.83%
1/26 9 172,584 1 167,619 97.12% 0 4,877 2.83%
1/27 2 172,586 19 167,638 97.13% 0 4,877 2.83%
1/28 6 172,592 3 167,641 97.13% 1 4,878 2.83%
1/29 2 172,594 6 167,647 97.13% 0 4,878 2.83%
1/30 7 172,601 6 167,653 97.13% 0 4,878 2.83%
1/31 5 172,606 4 167,657 97.13% 0 4,878 2.83%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ