Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2023年2月

コロナウイルス感染者数一覧

2023年2月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
2/1 273 6,730,289 276 6,565,208 97.55% 3 160,817 2.39%
2/2 248 6,730,537 203 6,565,411 97.55% 5 160,822 2.39%
2/3 241 6,730,778 273 6,565,684 97.55% 4 160,826 2.39%
2/4 186 6,730,964 233 6,565,917 97.55% 5 160,831 2.39%
2/5 171 6,731,135 181 6,566,098 97.55% 1 160,832 2.39%
2/6 169 6,731,304 306 6,566,404 97.55% 6 160,838 2.39%
2/7 392 6,731,696 259 6,566,663 97.55% 9 160,847 2.39%
2/8 263 6,731,959 249 6,566,912 97.55% 5 160,852 2.39%
2/9 220 6,732,179 257 6,567,169 97.55% 3 160,855 2.39%
2/10 239 6,732,418 275 6,567,444 97.55% 3 160,858 2.39%
2/11 200 6,732,618 211 6,567,655 97.55% 2 160,860 2.39%
2/12 181 6,732,799 188 6,567,843 97.55% 4 160,864 2.39%
2/13 169 6,732,968 266 6,568,109 97.55% 6 160,870 2.39%
2/14 247 6,733,215 209 6,568,318 97.55% 3 160,873 2.39%
2/15 263 6,733,478 156 6,568,474 97.55% 5 160,878 2.39%
2/16 219 6,733,697 207 6,568,681 97.55% 2 160,880 2.39%
2/17 215 6,733,912 203 6,568,884 97.55% 4 160,884 2.39%
2/18 190 6,734,102 614 6,569,498 97.56% 0 160,884 2.39%
2/19 113 6,734,215 174 6,569,672 97.56% 2 160,886 2.39%
2/20 119 6,734,334 238 6,569,910 97.56% 2 160,888 2.39%
2/21 272 6,734,606 200 6,570,110 97.56% 4 160,892 2.39%
2/22 212 6,734,818 195 6,570,305 97.56% 2 160,894 2.39%
2/23 215 6,735,033 265 6,570,570 97.56% 3 160,897 2.39%
2/24 236 6,735,269 226 6,570,796 97.56% 5 160,902 2.39%
2/25 182 6,735,451 167 6,570,963 97.56% 3 160,905 2.39%
2/26 177 6,735,628 224 6,571,187 97.56% 3 160,908 2.39%
2/27 152 6,735,780 270 6,571,457 97.56% 3 160,911 2.39%
2/28 266 6,736,046 235 6,571,692 97.56% 3 160,914 2.39%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2023年2月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
2/1 5 172,611 4 167,661 97.13% 1 4,879 2.83%
2/2 3 172,614 1 167,662 97.13% 0 4,879 2.83%
2/3 4 172,618 1 167,663 97.13% 0 4,879 2.83%
2/4 3 172,621 8 167,671 97.13% 0 4,879 2.83%
2/5 5 172,626 4 167,675 97.13% 0 4,879 2.83%
2/6 3 172,629 3 167,678 97.13% 0 4,879 2.83%
2/7 11 172,640 2 167,680 97.13% 0 4,879 2.83%
2/8 8 172,648 3 167,683 97.12% 0 4,879 2.83%
2/9 7 172,655 9 167,692 97.13% 1 4,880 2.83%
2/10 3 172,658 6 167,698 97.13% 0 4,880 2.83%
2/11 3 172,661 4 167,702 97.13% 0 4,880 2.83%
2/12 4 172,665 3 167,705 97.13% 0 4,880 2.83%
2/13 0 172,665 7 167,712 97.13% 0 4,880 2.83%
2/14 4 172,669 1 167,713 97.13% 0 4,880 2.83%
2/15 3 172,672 2 167,715 97.13% 1 4,881 2.83%
2/16 0 172,672 2 167,717 97.13% 0 4,881 2.83%
2/17 1 172,673 15 167,732 97.14% 0 4,881 2.83%
2/18 2 172,675 2 167,734 97.14% 0 4,881 2.83%
2/19 1 172,676 6 167,740 97.14% 0 4,881 2.83%
2/20 2 172,678 8 167,748 97.14% 0 4,881 2.83%
2/21 1 172,679 6 167,754 97.15% 0 4,881 2.83%
2/22 1 172,680 4 167,758 97.15% 0 4,881 2.83%
2/23 1 172,681 3 167,761 97.15% 0 4,881 2.83%
2/24 5 172,686 3 167,764 97.15% 0 4,881 2.83%
2/25 0 172,686 1 167,765 97.15% 0 4,881 2.83%
2/26 2 172,688 2 167,767 97.15% 0 4,881 2.83%
2/27 1 172,689 3 167,770 97.15% 0 4,881 2.83%
2/28 4 172,693 2 167,772 97.15% 0 4,881 2.83%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ