Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2023年4月

コロナウイルス感染者数一覧

2023年4月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
4/1 486 6,746,960 299 6,580,527 97.53% 3 161,023 2.39%
4/2 403 6,747,363 154 6,580,681 97.53% 4 161,027 2.39%
4/3 329 6,747,692 432 6,581,113 97.53% 3 161,030 2.39%
4/4 616 6,748,308 323 6,581,436 97.53% 5 161,035 2.39%
4/5 665 6,748,973 553 6,581,989 97.53% 4 161,039 2.39%
4/6 591 6,749,564 420 6,582,409 97.52% 5 161,044 2.39%
4/7 619 6,750,183 368 6,582,777 97.52% 2 161,046 2.39%
4/8 420 6,750,603 357 6,583,134 97.52% 4 161,050 2.39%
4/9 565 6,751,168 296 6,583,430 97.52% 2 161,052 2.39%
4/10 494 6,751,662 576 6,584,006 97.52% 5 161,057 2.39%
4/11 944 6,752,606 702 6,584,708 97.51% 14 161,071 2.39%
4/12 987 6,753,593 346 6,585,054 97.50% 11 161,082 2.39%
4/13 990 6,754,583 714 6,585,768 97.50% 14 161,096 2.38%
4/14 1,017 6,755,600 463 6,586,231 97.49% 14 161,110 2.38%
4/15 941 6,756,541 505 6,586,736 97.49% 6 161,116 2.38%
4/16 904 6,757,445 545 6,587,281 97.48% 7 161,123 2.38%
4/17 725 6,758,170 736 6,588,017 97.48% 6 161,129 2.38%
4/18 1,343 6,759,513 580 6,588,597 97.47% 11 161,140 2.38%
4/19 1,242 6,760,755 558 6,589,155 97.46% 12 161,152 2.38%
4/20 1,145 6,761,900 699 6,589,854 97.46% 13 161,165 2.38%
4/21 904 6,762,804 778 6,590,632 97.45% 5 161,170 2.38%
4/22 752 6,763,556 607 6,591,239 97.45% 6 161,176 2.38%
4/23 384 6,763,940 948 6,592,187 97.46% 1 161,177 2.38%
4/24 620 6,764,560 611 6,592,798 97.46% 5 161,182 2.38%
4/25 1,167 6,765,727 841 6,593,639 97.46% 8 161,190 2.38%
4/26 1,399 6,767,126 1,191 6,594,830 97.45% 14 161,204 2.38%
4/27 1,879 6,769,005 1,825 6,596,655 97.45% 17 161,221 2.38%
4/28 2,067 6,771,072 1,310 6,597,965 97.44% 37 161,258 2.38%
4/29 2,074 6,773,146 810 6,598,775 97.43% 14 161,272 2.38%
4/30 1,575 6,774,721 819 6,599,594 97.41% 12 161,284 2.38%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2023年4月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
4/1 6 172,826 3 167,867 97.13% 0 4,885 2.83%
4/2 5 172,831 4 167,871 97.13% 0 4,885 2.83%
4/3 6 172,837 1 167,872 97.13% 0 4,885 2.83%
4/4 8 172,845 2 167,874 97.12% 1 4,886 2.83%
4/5 9 172,854 3 167,877 97.12% 0 4,886 2.83%
4/6 1 172,855 6 167,883 97.12% 0 4,886 2.83%
4/7 4 172,859 0 167,883 97.12% 0 4,886 2.83%
4/8 7 172,866 7 167,890 97.12% 0 4,886 2.83%
4/9 6 172,872 2 167,892 97.12% 0 4,886 2.83%
4/10 4 172,876 4 167,896 97.12% 1 4,887 2.83%
4/11 16 172,892 6 167,902 97.11% 0 4,887 2.83%
4/12 1 172,893 4 167,906 97.12% 0 4,887 2.83%
4/13 8 172,901 4 167,910 97.11% 0 4,887 2.83%
4/14 8 172,909 10 167,920 97.11% 2 4,889 2.83%
4/15 19 172,928 4 167,924 97.11% 0 4,889 2.83%
4/16 8 172,936 4 167,928 97.10% 0 4,889 2.83%
4/17 9 172,945 8 167,936 97.10% 0 4,889 2.83%
4/18 16 172,961 6 167,942 97.10% 0 4,889 2.83%
4/19 8 172,969 6 167,948 97.10% 0 4,889 2.83%
4/20 10 172,979 7 167,955 97.10% 1 4,890 2.83%
4/21 12 172,991 4 167,959 97.09% 0 4,890 2.83%
4/22 21 173,012 4 167,963 97.08% 0 4,890 2.83%
4/23 6 173,018 6 167,969 97.08% 0 4,890 2.83%
4/24 8 173,026 3 167,972 97.08% 0 4,890 2.83%
4/25 28 173,054 9 167,981 97.07% 0 4,890 2.83%
4/26 18 173,072 15 167,996 97.07% 0 4,890 2.83%
4/27 27 173,099 13 168,009 97.06% 3 4,893 2.83%
4/28 22 173,121 10 168,019 97.05% 0 4,893 2.83%
4/29 36 173,157 11 168,030 97.04% 0 4,893 2.83%
4/30 17 173,174 11 168,041 97.04% 0 4,893 2.83%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ