Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2023年5月

コロナウイルス感染者数一覧

2023年5月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
5/1 892 6,775,613 839 6,600,433 97.41% 16 161,300 2.38%
5/2 1,371 6,776,984 1,019 6,601,452 97.41% 27 161,327 2.38%
5/3 2,647 6,779,631 1,120 6,602,572 97.39% 25 161,352 2.38%
5/4 2,417 6,782,048 1,139 6,603,711 97.37% 32 161,384 2.38%
5/5 2,122 6,784,170 1,146 6,604,857 97.36% 20 161,404 2.38%
5/6 1,889 6,786,059 1,283 6,606,140 97.35% 35 161,439 2.38%
5/7 1,295 6,787,354 1,259 6,607,399 97.35% 20 161,459 2.38%
5/8 1,149 6,788,503 1,795 6,609,194 97.36% 21 161,480 2.38%
5/9 1,882 6,790,385 1,284 6,610,478 97.35% 21 161,501 2.38%
5/10 1,788 6,792,173 1,292 6,611,770 97.34% 25 161,526 2.38%
5/11 1,577 6,793,750 1,366 6,613,136 97.34% 21 161,547 2.38%
5/12 1,471 6,795,221 1,593 6,614,729 97.34% 27 161,574 2.38%
5/13 1,245 6,796,466 1,596 6,616,325 97.35% 25 161,599 2.38%
5/14 870 6,797,336 1,223 6,617,548 97.36% 10 161,609 2.38%
5/15 761 6,798,097 2,242 6,619,790 97.38% 21 161,630 2.38%
5/16 639 6,798,736 755 6,620,545 97.38% 8 161,638 2.38%
5/17 1,024 6,799,760 1,011 6,621,556 97.38% 8 161,646 2.38%
5/18 665 6,800,425 911 6,622,467 97.38% 7 161,653 2.38%
5/19 518 6,800,943 1,081 6,623,548 97.39% 5 161,658 2.38%
5/20 672 6,801,615 689 6,624,237 97.39% 13 161,671 2.38%
5/21 475 6,802,090 972 6,625,209 97.40% 3 161,674 2.38%
5/22 424 6,802,514 965 6,626,174 97.41% 9 161,683 2.38%
5/23 990 6,803,504 1,868 6,628,042 97.42% 18 161,701 2.38%
5/24 786 6,804,290 751 6,628,793 97.42% 14 161,715 2.38%
5/25 619 6,804,909 643 6,629,436 97.42% 6 161,721 2.38%
5/26 594 6,805,503 682 6,630,118 97.42% 5 161,726 2.38%
5/27 502 6,806,005 379 6,630,497 97.42% 7 161,733 2.38%
5/28 283 6,806,288 621 6,631,118 97.43% 6 161,739 2.38%
5/29 256 6,806,544 829 6,631,947 97.43% 15 161,754 2.38%
5/30 541 6,807,085 720 6,632,667 97.44% 8 161,762 2.38%
5/31 428 6,807,513 625 6,633,292 97.44% 9 161,771 2.38%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2023年5月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
5/1 13 173,187 8 168,049 97.03% 0 4,893 2.83%
5/2 23 173,210 20 168,069 97.03% 2 4,895 2.83%
5/3 41 173,251 11 168,080 97.02% 1 4,896 2.83%
5/4 32 173,283 21 168,101 97.01% 1 4,897 2.83%
5/5 15 173,298 18 168,119 97.01% 0 4,897 2.83%
5/6 27 173,325 20 168,139 97.01% 2 4,899 2.83%
5/7 16 173,341 11 168,150 97.01% 0 4,899 2.83%
5/8 20 173,361 18 168,168 97.00% 0 4,899 2.83%
5/9 23 173,384 17 168,185 97.00% 0 4,899 2.83%
5/10 24 173,408 24 168,209 97.00% 0 4,899 2.83%
5/11 28 173,436 18 168,227 97.00% 1 4,900 2.83%
5/12 28 173,464 32 168,259 97.00% 2 4,902 2.83%
5/13 6 173,470 32 168,291 97.01% 0 4,902 2.83%
5/14 12 173,482 15 168,306 97.02% 0 4,902 2.83%
5/15 15 173,497 8 168,314 97.01% 1 4,903 2.83%
5/16 8 173,505 53 168,367 97.04% 0 4,903 2.83%
5/17 22 173,527 18 168,385 97.04% 1 4,904 2.83%
5/18 11 173,538 8 168,393 97.04% 0 4,904 2.83%
5/19 12 173,550 8 168,401 97.03% 0 4,904 2.83%
5/20 10 173,560 8 168,409 97.03% 0 4,904 2.83%
5/21 9 173,569 6 168,415 97.03% 0 4,904 2.83%
5/22 6 173,575 16 168,431 97.04% 0 4,904 2.83%
5/23 17 173,592 16 168,447 97.04% 2 4,906 2.83%
5/24 12 173,604 5 168,452 97.03% 0 4,906 2.83%
5/25 8 173,612 15 168,467 97.04% 0 4,906 2.83%
5/26 13 173,625 15 168,482 97.04% 1 4,907 2.83%
5/27 8 173,633 3 168,485 97.04% 0 4,907 2.83%
5/28 8 173,641 8 168,493 97.04% 0 4,907 2.83%
5/29 5 173,646 33 168,526 97.05% 0 4,907 2.83%
5/30 8 173,654 1 168,527 97.05% 0 4,907 2.83%
5/31 11 173,665 33 168,560 97.06% 0 4,907 2.83%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ