Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2023年6月

コロナウイルス感染者数一覧

2023年6月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
6/1 365 6,807,878 325 6,633,617 97.44% 2 161,773 2.38%
6/2 178 6,808,056 444 6,634,061 97.44% 5 161,778 2.38%
6/3 252 6,808,308 621 6,634,682 97.45% 2 161,780 2.38%
6/4 229 6,808,537 386 6,635,068 97.45% 9 161,789 2.38%
6/5 231 6,808,768 618 6,635,686 97.46% 8 161,797 2.38%
6/6 362 6,809,130 427 6,636,113 97.46% 7 161,804 2.38%
6/7 247 6,809,377 523 6,636,636 97.46% 7 161,811 2.38%
6/8 254 6,809,631 392 6,637,028 97.47% 4 161,815 2.38%
6/9 190 6,809,821 376 6,637,404 97.47% 5 161,820 2.38%
6/10 187 6,810,008 243 6,637,647 97.47% 0 161,820 2.38%
6/11 111 6,810,119 168 6,637,815 97.47% 1 161,821 2.38%
6/12 117 6,810,236 451 6,638,266 97.47% 5 161,826 2.38%
6/13 181 6,810,417 278 6,638,544 97.48% 4 161,830 2.38%
6/14 182 6,810,599 196 6,638,740 97.48% 2 161,832 2.38%
6/15 179 6,810,778 228 6,638,968 97.48% 4 161,836 2.38%
6/16 165 6,810,943 188 6,639,156 97.48% 3 161,839 2.38%
6/17 114 6,811,057 136 6,639,292 97.48% 1 161,840 2.38%
6/18 71 6,811,128 273 6,639,565 97.48% 4 161,844 2.38%
6/19 73 6,811,201 186 6,639,751 97.48% 0 161,844 2.38%
6/20 129 6,811,330 251 6,640,002 97.48% 4 161,848 2.38%
6/21 114 6,811,444 214 6,640,216 97.49% 5 161,853 2.38%
6/22 84 6,811,528 210 6,640,426 97.49% 4 161,857 2.38%
6/23 110 6,811,638 224 6,640,650 97.49% 4 161,861 2.38%
6/24 74 6,811,712 159 6,640,809 97.49% 2 161,863 2.38%
6/25 68 6,811,780 79 6,640,888 97.49% 2 161,865 2.38%
6/26 38 6,811,818 131 6,641,019 97.49% 2 161,867 2.38%
6/27 79 6,811,897 172 6,641,191 97.49% 3 161,870 2.38%
6/28 48 6,811,945 84 6,641,275 97.49% 0 161,870 2.38%
6/29 44 6,811,989 113 6,641,388 97.50% 1 161,871 2.38%
6/30 26 6,812,015 127 6,641,515 97.50% 1 161,872 2.38%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2023年6月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
6/1 14 173,679 2 168,562 97.05% 0 4,907 2.83%
6/2 4 173,683 9 168,571 97.06% 0 4,907 2.83%
6/3 6 173,689 5 168,576 97.06% 1 4,908 2.83%
6/4 7 173,696 8 168,584 97.06% 0 4,908 2.83%
6/5 6 173,702 8 168,592 97.06% 0 4,908 2.83%
6/6 6 173,708 12 168,604 97.06% 0 4,908 2.83%
6/7 5 173,713 6 168,610 97.06% 0 4,908 2.83%
6/8 1 173,714 4 168,614 97.06% 0 4,908 2.83%
6/9 2 173,716 4 168,618 97.07% 0 4,908 2.83%
6/10 5 173,721 8 168,626 97.07% 0 4,908 2.83%
6/11 0 173,721 3 168,629 97.07% 0 4,908 2.83%
6/12 3 173,724 10 168,639 97.07% 0 4,908 2.83%
6/13 3 173,727 4 168,643 97.07% 0 4,908 2.83%
6/14 2 173,729 5 168,648 97.08% 0 4,908 2.83%
6/15 2 173,731 5 168,653 97.08% 0 4,908 2.83%
6/16 5 173,736 3 168,656 97.08% 0 4,908 2.82%
6/17 5 173,741 4 168,660 97.08% 0 4,908 2.82%
6/18 2 173,743 0 168,660 97.07% 0 4,908 2.82%
6/19 4 173,747 10 168,670 97.08% 0 4,908 2.82%
6/20 5 173,752 12 168,682 97.08% 0 4,908 2.82%
6/21 1 173,753 1 168,683 97.08% 0 4,908 2.82%
6/22 0 173,753 15 168,698 97.09% 0 4,908 2.82%
6/23 3 173,756 0 168,698 97.09% 0 4,908 2.82%
6/24 2 173,758 0 168,698 97.09% 0 4,908 2.82%
6/25 4 173,762 1 168,699 97.09% 0 4,908 2.82%
6/26 2 173,764 2 168,701 97.09% 0 4,908 2.82%
6/27 3 173,767 5 168,706 97.09% 0 4,908 2.82%
6/28 4 173,771 0 168,706 97.09% 0 4,908 2.82%
6/29 3 173,774 0 168,706 97.08% 0 4,908 2.82%
6/30 0 173,774 2 168,708 97.08% 0 4,908 2.82%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ