Memo Bali -メモ バリ-コロナウイルス感染者数

ホーム > コロナウイルス感染者数> 2023年3月

コロナウイルス感染者数一覧

2023年3月 インドネシア全土 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
3/1 252 6,736,298 153 6,571,845 97.56% 2 160,916 2.39%
3/2 278 6,736,576 253 6,572,098 97.56% 4 160,920 2.39%
3/3 211 6,736,787 234 6,572,332 97.56% 5 160,925 2.39%
3/4 207 6,736,994 277 6,572,609 97.56% 3 160,928 2.39%
3/5 165 6,737,159 576 6,573,185 97.57% 2 160,930 2.39%
3/6 144 6,737,303 218 6,573,403 97.57% 2 160,932 2.39%
3/7 303 6,737,606 346 6,573,749 97.57% 2 160,934 2.39%
3/8 312 6,737,918 137 6,573,886 97.57% 3 160,937 2.39%
3/9 307 6,738,225 291 6,574,177 97.57% 4 160,941 2.39%
3/10 295 6,738,520 196 6,574,373 97.56% 3 160,944 2.39%
3/11 324 6,738,844 201 6,574,574 97.56% 1 160,945 2.39%
3/12 223 6,739,067 214 6,574,788 97.56% 3 160,948 2.39%
3/13 222 6,739,289 311 6,575,099 97.56% 2 160,950 2.39%
3/14 380 6,739,669 251 6,575,350 97.56% 3 160,953 2.39%
3/15 362 6,740,031 191 6,575,541 97.56% 3 160,956 2.39%
3/16 373 6,740,404 234 6,575,775 97.56% 7 160,963 2.39%
3/17 323 6,740,727 283 6,576,058 97.56% 5 160,968 2.39%
3/18 355 6,741,082 278 6,576,336 97.56% 1 160,969 2.39%
3/19 272 6,741,354 206 6,576,542 97.56% 2 160,971 2.39%
3/20 234 6,741,588 411 6,576,953 97.56% 4 160,975 2.39%
3/21 473 6,742,061 322 6,577,275 97.56% 2 160,977 2.39%
3/22 449 6,742,510 153 6,577,428 97.55% 5 160,982 2.39%
3/23 304 6,742,814 224 6,577,652 97.55% 2 160,984 2.39%
3/24 357 6,743,171 290 6,577,942 97.55% 1 160,985 2.39%
3/25 436 6,743,607 319 6,578,261 97.55% 9 160,994 2.39%
3/26 426 6,744,033 246 6,578,507 97.55% 0 160,994 2.39%
3/27 329 6,744,362 430 6,578,937 97.55% 6 161,000 2.39%
3/28 511 6,744,873 176 6,579,113 97.54% 5 161,005 2.39%
3/29 580 6,745,453 471 6,579,584 97.54% 3 161,008 2.39%
3/30 556 6,746,009 401 6,579,985 97.54% 4 161,012 2.39%
3/31 465 6,746,474 243 6,580,228 97.54% 8 161,020 2.39%
インドネシア政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。

2023年3月 バリ州 コロナウイルス感染数

月日 曜日 新規感染数 治癒数 死亡数
日別 累積 日別 累積 治癒率 日別 累積 死亡率
3/1 10 172,703 2 167,774 97.15% 0 4,881 2.83%
3/2 3 172,706 2 167,776 97.15% 0 4,881 2.83%
3/3 4 172,710 0 167,776 97.14% 0 4,881 2.83%
3/4 2 172,712 0 167,776 97.14% 0 4,881 2.83%
3/5 4 172,716 0 167,776 97.14% 0 4,881 2.83%
3/6 3 172,719 0 167,776 97.14% 0 4,881 2.83%
3/7 0 172,719 1 167,777 97.14% 1 4,882 2.83%
3/8 3 172,722 2 167,779 97.14% 0 4,882 2.83%
3/9 2 172,724 0 167,779 97.14% 0 4,882 2.83%
3/10 3 172,727 7 167,786 97.14% 0 4,882 2.83%
3/11 6 172,733 1 167,787 97.14% 0 4,882 2.83%
3/12 6 172,739 5 167,792 97.14% 0 4,882 2.83%
3/13 3 172,742 5 167,797 97.14% 0 4,882 2.83%
3/14 6 172,748 4 167,801 97.14% 0 4,882 2.83%
3/15 5 172,753 5 167,806 97.14% 0 4,882 2.83%
3/16 1 172,754 2 167,808 97.14% 1 4,883 2.83%
3/17 7 172,761 3 167,811 97.13% 1 4,884 2.83%
3/18 5 172,766 2 167,813 97.13% 0 4,884 2.83%
3/19 4 172,770 3 167,816 97.13% 0 4,884 2.83%
3/20 2 172,772 3 167,819 97.13% 0 4,884 2.83%
3/21 5 172,777 0 167,819 97.13% 0 4,884 2.83%
3/22 1 172,778 1 167,820 97.13% 0 4,884 2.83%
3/23 2 172,780 0 167,820 97.13% 0 4,884 2.83%
3/24 2 172,782 7 167,827 97.13% 0 4,884 2.83%
3/25 7 172,789 5 167,832 97.13% 0 4,884 2.83%
3/26 0 172,789 7 167,839 97.14% 0 4,884 2.83%
3/27 6 172,795 4 167,843 97.13% 0 4,884 2.83%
3/28 6 172,801 2 167,845 97.13% 0 4,884 2.83%
3/29 9 172,810 11 167,856 97.13% 0 4,884 2.83%
3/30 5 172,815 2 167,858 97.13% 1 4,885 2.83%
3/31 5 172,820 6 167,864 97.13% 0 4,885 2.83%
バリ州政府COVID-19公式サイトの発表をもとに掲載しています。ただし、その内容を保証するものではありません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ