バリ島 天気一覧
2024年12月
月日 | 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 体感気温 | 湿度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 日 | 雨のち曇り時々雨 | 30℃ | 25℃ | 31℃ | 79% | 明け方 大雨、終日 断続的に雨 |
12/2 | 月 | 曇り時々晴れ | 30℃ | 25℃ | 31℃ | 75% | |
12/3 | 火 | 晴れのち曇りのち雨 | 30℃ | 25℃ | 32℃ | 70% | 夕方から雨 |
12/4 | 水 | 晴れのち曇りのち雨 | 30℃ | 25℃ | 32℃ | 68% | 午後から断続的に雨、夜 大雨 |
12/5 | 木 | 雨のち曇り時々晴れ | 30℃ | 25℃ | 31℃ | 76% | 明け方から朝まで雨 |
12/6 | 金 | 雨 | 29℃ | 25℃ | 30℃ | 84% | 午前中大雨、午後 断続的に雨 |
12/7 | 土 | 曇り時々晴れのち雨 | 30℃ | 25℃ | 30℃ | 78% | 夜 大雨 |
12/8 | 日 | 曇りのち雨 | 30℃ | 26℃ | 30℃ | 79% | 正午頃から断続的に雨 |
12/9 | 月 | 雨 | 29℃ | 26℃ | 27℃ | 84% | 終日 断続的に雨または大雨 |
12/10 | 火 | 雨 | 31℃ | 25℃ | 30℃ | 75% | 終日 断続的に雨または大雨 |
12/11 | 水 | 雨 | 31℃ | 25℃ | 31℃ | 72% | 終日 断続的に雨 |
12/12 | 木 | 雨の曇り時々晴れのち雨 | 30℃ | 25℃ | 31℃ | 76% | 午前中一時晴れ |
12/13 | 金 | 曇り一時雨 | 31℃ | 24℃ | 31℃ | 68% | 夕方 一時雨 |
12/14 | 土 | 曇り | 31℃ | 25℃ | 31℃ | 75% | |
12/15 | 日 | 曇り | 30℃ | 25℃ | 31℃ | 74% | |
12/16 | 月 | 雨 | 29℃ | 25℃ | 30℃ | 82% | 終日 断続的に雨 |
12/17 | 火 | 曇り時々雨 | 31℃ | 25℃ | 30℃ | 80% | 終日 曇り、断続的に雨 |
12/18 | 水 | 雨 | 30℃ | 25℃ | 30℃ | 77% | 終日 断続的に雨 |
12/19 | 木 | 晴れ時々曇り | 31℃ | 25℃ | 31℃ | 70% | |
12/20 | 金 | 晴れ時々曇り一時雨 | 31℃ | 26℃ | 31℃ | 73% | 午後 一時雨 |
12/21 | 土 | 雨 | 30℃ | 25℃ | 30℃ | 77% | 明け方から豪雨、終日断続的に雨 |
12/22 | 日 | 雨のち曇り時々晴れ | 30℃ | 25℃ | 30℃ | 76% | 深夜~正午まで豪雨、夕方から曇り |
12/23 | 月 | 晴れのち曇り一時雨 | 31℃ | 25℃ | 31℃ | 72% | 夜 一時雨 |
12/24 | 火 | 晴れ | 31℃ | 25℃ | 32℃ | 73% | |
12/25 | 水 | 雨 | 30℃ | 25℃ | 31℃ | 76% | 深夜~朝まで大雨、その後 断続的に雨 |
12/26 | 木 | 雨 | 30℃ | 25℃ | 30℃ | 75% | 深夜~朝まで大雨、その後 断続的に雨 |
12/27 | 金 | 雨のち曇り時々晴れ | 30℃ | 26℃ | 30℃ | 77% | 明け方~朝まで大雨 |
12/28 | 土 | 雨 | 29℃ | 25℃ | 28℃ | 83% | 明け方~朝まで大雨、その後 断続的に雨 |
12/29 | 日 | 曇り時々晴れ一時雨 | 29℃ | 25℃ | 28℃ | 78% | 正午ごろ霧雨 |
12/30 | 月 | 晴れのち曇り | 30℃ | 25℃ | 31℃ | 72% | |
12/31 | 火 | 曇りのち雨 | 30℃ | 25℃ | 31℃ | 76% | 正午ごろから雷雨、その後 断続的に雨 |
今月の寸評
- ※
- 上記はバリ島デンパサールとクロボカン周辺の天候です。同日でも沿岸部や内陸部など地域によって異なります。
- ※
- バリ島は主に4~9月が乾季、10~3月が雨季です。年によって降雨状況は異なりますので、過去の天気はあくまで参考にご覧ください。