Memo Bali -メモ バリ-天気

ホーム > 天気 > 2024年12月

バリ島 天気一覧

2024年12月

月日 曜日 天気 最高気温 最低気温 体感気温 湿度 備考
12/1 雨のち曇り時々雨 30℃ 25℃ 31℃ 79% 明け方 大雨、終日 断続的に雨
12/2 曇り時々晴れ 30℃ 25℃ 31℃ 75%  
12/3 晴れのち曇りのち雨 30℃ 25℃ 32℃ 70% 夕方から雨
12/4 晴れのち曇りのち雨 30℃ 25℃ 32℃ 68% 午後から断続的に雨、夜 大雨
12/5 雨のち曇り時々晴れ 30℃ 25℃ 31℃ 76% 明け方から朝まで雨
12/6 29℃ 25℃ 30℃ 84% 午前中大雨、午後 断続的に雨
12/7 曇り時々晴れのち雨 30℃ 25℃ 30℃ 78% 夜 大雨
12/8 曇りのち雨 30℃ 26℃ 30℃ 79% 正午頃から断続的に雨
12/9 29℃ 26℃ 27℃ 84% 終日 断続的に雨または大雨
12/10 31℃ 25℃ 30℃ 75% 終日 断続的に雨または大雨
12/11 31℃ 25℃ 31℃ 72% 終日 断続的に雨
12/12 雨の曇り時々晴れのち雨 30℃ 25℃ 31℃ 76% 午前中一時晴れ
12/13 曇り一時雨 31℃ 24℃ 31℃ 68% 夕方 一時雨
12/14 曇り 31℃ 25℃ 31℃ 75%  
12/15 曇り 30℃ 25℃ 31℃ 74%  
12/16 29℃ 25℃ 30℃ 82% 終日 断続的に雨
12/17 曇り時々雨 31℃ 25℃ 30℃ 80% 終日 曇り、断続的に雨
12/18 30℃ 25℃ 30℃ 77% 終日 断続的に雨
12/19 晴れ時々曇り 31℃ 25℃ 31℃ 70%  
12/20 晴れ時々曇り一時雨 31℃ 26℃ 31℃ 73% 午後 一時雨
12/21 30℃ 25℃ 30℃ 77% 明け方から豪雨、終日断続的に雨
12/22 雨のち曇り時々晴れ 30℃ 25℃ 30℃ 76% 深夜~正午まで豪雨、夕方から曇り
12/23 晴れのち曇り一時雨 31℃ 25℃ 31℃ 72% 夜 一時雨
12/24 晴れ 31℃ 25℃ 32℃ 73%  
12/25 30℃ 25℃ 31℃ 76% 深夜~朝まで大雨、その後 断続的に雨
12/26 30℃ 25℃ 30℃ 75% 深夜~朝まで大雨、その後 断続的に雨
12/27 雨のち曇り時々晴れ 30℃ 26℃ 30℃ 77% 明け方~朝まで大雨
12/28 29℃ 25℃ 28℃ 83% 明け方~朝まで大雨、その後 断続的に雨
12/29 曇り時々晴れ一時雨 29℃ 25℃ 28℃ 78% 正午ごろ霧雨
12/30 晴れのち曇り 30℃ 25℃ 31℃ 72%  
12/31 曇りのち雨 30℃ 25℃ 31℃ 76% 正午ごろから雷雨、その後 断続的に雨

今月の寸評

 

上記はバリ島デンパサールとクロボカン周辺の天候です。同日でも沿岸部や内陸部など地域によって異なります。
バリ島は主に4~9月が乾季、10~3月が雨季です。年によって降雨状況は異なりますので、過去の天気はあくまで参考にご覧ください。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ