バリ島 天気一覧
2024年2月
月日 | 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 体感気温 | 湿度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 木 | 雨のち晴れ | 31℃ | 24℃ | 36℃ | 72% | 夜中 雨 |
2/2 | 金 | 雨のち曇り時々晴れ | 31℃ | 25℃ | 36℃ | 73% | 明け方 雨 |
2/3 | 土 | 雨のち曇り時々晴れ | 30℃ | 25℃ | 34℃ | 80% | 明け方 雨 |
2/4 | 日 | 雨のち曇り時々晴れ | 29℃ | 25℃ | 34℃ | 78% | 午前中 断続的に雨 |
2/5 | 月 | 曇りのち晴れ | 31℃ | 25℃ | 36℃ | 73% | |
2/6 | 火 | 雨のち曇りのち晴れ | 31℃ | 25℃ | 36℃ | 70% | 朝 小雨 |
2/7 | 水 | 雨のち曇りのち晴れのち雨 | 31℃ | 25℃ | 36℃ | 69% | 夜中~明け方 雨、夜 大雨 |
2/8 | 木 | 雨のち晴れのち雨 | 31℃ | 24℃ | 36℃ | 73% | 夜中~明け方 雨、夜~夜中 大雨 |
2/9 | 金 | 雨のち晴れ | 31℃ | 24℃ | 36℃ | 73% | 夜中~明け方 雨 |
2/10 | 土 | 晴れ時々曇り一時雨 | 31℃ | 25℃ | 36℃ | 71% | 夕方 雨 |
2/11 | 日 | 雨のち曇りのち晴れ | 29℃ | 25℃ | 33℃ | 77% | 夜中~明け方 雨 |
2/12 | 月 | 雨のち晴れのち雨 | 29℃ | 25℃ | 34℃ | 78% | 明け方 雨、夜 雨 |
2/13 | 火 | 晴れ時々曇り | 31℃ | 25℃ | 36℃ | 70% | |
2/14 | 水 | 雨のち晴れ時々曇り | 31℃ | 25℃ | 37℃ | 73% | 明け方 雨 |
2/15 | 木 | 晴れ時々曇り | 31℃ | 25℃ | 37℃ | 73% | |
2/16 | 金 | 晴れ時々曇り一時雨 | 32℃ | 25℃ | 37℃ | 69% | 昼 一時雨 |
2/17 | 土 | 曇り一時雨 | 32℃ | 25℃ | 35℃ | 76% | 昼 一時雨 |
2/18 | 日 | 晴れ時々曇り | 32℃ | 25℃ | 35℃ | 74% | |
2/19 | 月 | 晴れ時々曇り | 32℃ | 25℃ | 37℃ | 69% | |
2/20 | 火 | 晴れ時々曇りのち雨 | 33℃ | 25℃ | 38℃ | 69% | 夜 雨 |
2/21 | 水 | 晴れ時々曇りのち雨 | 32℃ | 26℃ | 38℃ | 69% | 夜 雨 |
2/22 | 木 | 晴れ時々曇りのち雨 | 33℃ | 26℃ | 39℃ | 66% | 夕方 小雨、夜 大雨 |
2/23 | 金 | 曇りのち雨 | 32℃ | 25℃ | 38℃ | 74% | 午後 断続的に雨、夜 雷雨 |
2/24 | 土 | 曇り一時雷雨 | 32℃ | 25℃ | 37℃ | 71% | 午後 雷雨 |
2/25 | 日 | 曇り一時大雨 | 31℃ | 25℃ | 34℃ | 78% | 午後 大雨 |
2/26 | 月 | 曇り | 31℃ | 25℃ | 36℃ | 76% | |
2/27 | 火 | 曇り時々晴れ一時大雨 | 32℃ | 25℃ | 37℃ | 72% | 午後 大雨 |
2/28 | 水 | 曇り時々晴れ一時雨 | 31℃ | 25℃ | 37℃ | 74% | 午後 一時雨 |
2/29 | 木 | 曇り時々晴れ一時雨 | 31℃ | 25℃ | 37℃ | 73% | 午後 一時雨 |
今月の寸評
- ※
- 上記はバリ島デンパサールとクロボカン周辺の天候です。同日でも沿岸部や内陸部など地域によって異なります。
- ※
- バリ島は主に4~9月が乾季、10~3月が雨季です。年によって降雨状況は異なりますので、過去の天気はあくまで参考にご覧ください。