バリ島 天気一覧
2024年1月
月日 | 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 体感気温 | 湿度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 月 | 雨のち曇り時々晴れ | 31℃ | 26℃ | 36℃ | 75% | 夜中 雨 |
1/2 | 火 | 雨のち曇りのち晴れ | 32℃ | 26℃ | 37℃ | 73% | 夜中 雨 |
1/3 | 水 | 雨のち曇り時々晴れのち雨 | 31℃ | 25℃ | 37℃ | 72% | 明け方と夕方以降 雨 |
1/4 | 木 | 雨のち曇り時々晴れ | 30℃ | 25℃ | 35℃ | 78% | 深夜雨、午前中まで小雨 |
1/5 | 金 | 雨のち曇り | 30℃ | 25℃ | 34℃ | 79% | 明け方 大雨 |
1/6 | 土 | 曇り時々晴れ一時雨 | 31℃ | 25℃ | 36℃ | 74% | 夕方 通り雨 |
1/7 | 日 | 曇り時々晴れのち雨 | 31℃ | 24℃ | 36℃ | 75% | 夕方から雨 |
1/8 | 月 | 曇りのち晴れ | 31℃ | 25℃ | 37℃ | 74% | |
1/9 | 火 | 晴れ | 32℃ | 25℃ | 37℃ | 71% | |
1/10 | 水 | 晴れ | 32℃ | 26℃ | 37℃ | 73% | |
1/11 | 木 | 晴れ | 32℃ | 26℃ | 37℃ | 70% | |
1/12 | 金 | 晴れ時々曇り | 32℃ | 26℃ | 36℃ | 66% | 午後 強風 |
1/13 | 土 | 曇りのち晴れ | 32℃ | 26℃ | 36℃ | 64% | 午後 強風 |
1/14 | 日 | 晴れ時々曇り | 32℃ | 25℃ | 35℃ | 70% | 午後 強風 |
1/15 | 月 | 曇り時々晴れ | 31℃ | 26℃ | 35℃ | 67% | |
1/16 | 火 | 晴れ時々曇り | 32℃ | 26℃ | 36℃ | 66% | |
1/17 | 水 | 晴れ | 32℃ | 25℃ | 36℃ | 63% | |
1/18 | 木 | 晴れのち曇り時々雨 | 30℃ | 25℃ | 34℃ | 78% | 午後 小雨、夜 雨 |
1/19 | 金 | 雨のち曇り時々晴れ | 30℃ | 25℃ | 34℃ | 78% | 夜中 大雨、午前中 断続的に雨 |
1/20 | 土 | 曇り時々晴れ | 31℃ | 25℃ | 36℃ | 67% | 強風 |
1/21 | 日 | 曇りのち晴れ | 31℃ | 26℃ | 36℃ | 65% | 強風 |
1/22 | 月 | 曇り時々晴れ | 32℃ | 25℃ | 37℃ | 66% | 強風 |
1/23 | 火 | 雨のち曇り時々晴れ | 31℃ | 26℃ | 35℃ | 70% | 明け方 雨、午前 強風 |
1/24 | 水 | 曇り時々晴れのち雨 | 31℃ | 26℃ | 36℃ | 69% | 強風、夜 雨 |
1/25 | 木 | 曇りのち雨 | 32℃ | 25℃ | 37℃ | 67% | 強風、夜 雨 |
1/26 | 金 | 曇りのち雨 | 31℃ | 25℃ | 36℃ | 75% | 夜 断続的に 雨 |
1/27 | 土 | 曇り一時雨 | 31℃ | 25℃ | 34℃ | 77% | 夜 一時雨 |
1/28 | 日 | 曇り時々晴れ一時雨 | 30℃ | 24℃ | 35℃ | 76% | 夜 一時雨 |
1/29 | 月 | 曇りのち雨 | 30℃ | 25℃ | 34℃ | 76% | 夜 雨 |
1/30 | 火 | 曇りのち晴れ | 31℃ | 25℃ | 35℃ | 73% | |
1/31 | 水 | 晴れ一時雨 | 31℃ | 24℃ | 36℃ | 70% | 夕方 通り雨 |
今月の寸評
- ※
- 上記はバリ島デンパサールとクロボカン周辺の天候です。同日でも沿岸部や内陸部など地域によって異なります。
- ※
- バリ島は主に4~9月が乾季、10~3月が雨季です。年によって降雨状況は異なりますので、過去の天気はあくまで参考にご覧ください。