バリ島 両替レート一覧
2022年9月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 9/1 | 木 | 104.00 | 108.15 | 14,625.00 | 15,030.00 | |
| 9/2 | 金 | 103.75 | 107.80 | 14,650.00 | 15,050.00 | |
| 9/3 | 土 | 100.00 | 107.70 | 14,300.00 | 15,045.00 | |
| 9/4 | 日 | 100.00 | 107.75 | 14,300.00 | 15,045.00 | |
| 9/5 | 月 | 103.75 | 111.85 | 14,675.00 | 15,020.00 | |
| 9/6 | 火 | 103.00 | 106.90 | 14,625.00 | 14,980.00 | |
| 9/7 | 水 | 101.50 | 104.95 | 14,675.00 | 15,030.00 | |
| 9/8 | 木 | 100.75 | 104.35 | 14,650.00 | 15,010.00 | |
| 9/9 | 金 | 101.00 | 104.35 | 14,600.00 | 14,950.00 | |
| 9/10 | 土 | 97.75 | 105.10 | 14,250.00 | 14,940.00 | |
| 9/11 | 日 | 97.75 | 105.10 | 14,250.00 | 14,940.00 | |
| 9/12 | 月 | 101.25 | 104.90 | 14,575.00 | 14,940.00 | |
| 9/13 | 火 | 99.50 | 105.05 | 14,550.00 | 1,490.00 | |
| 9/14 | 水 | 100.75 | 104.25 | 14,675.00 | 15,025.00 | |
| 9/15 | 木 | 101.50 | 104.95 | 14,650.00 | 15,005.00 | |
| 9/16 | 金 | - | - | - | - | 付け忘れ |
| 9/17 | 土 | 98.00 | 105.60 | 14,325.00 | 15,050.00 | |
| 9/18 | 日 | 98.00 | 105.60 | 14,325.00 | 15,050.00 | |
| 9/19 | 月 | 102.00 | 105.60 | 14,725.00 | 15,070.00 | 敬老の日 ※銀行休業(日) |
| 9/20 | 火 | 102.00 | 105.50 | 14,725.00 | 15,065.00 | |
| 9/21 | 水 | 101.75 | 105.40 | 14,750.00 | 15,105.00 | |
| 9/22 | 木 | 101.25 | 104.90 | 14,775.00 | 15,130.00 | 米国 大幅利上げ発表 夕方 日銀 為替介入 |
| 9/23 | 金 | 103.00 | 106.90 | 14,725.00 | 15,070.00 | 秋分の日 ※銀行休業(日) |
| 9/24 | 土 | 98.75 | 105.90 | 14,425.00 | 15,135.00 | |
| 9/25 | 日 | 98.75 | 105.90 | 14,425.00 | 15,135.00 | |
| 9/26 | 月 | 102.50 | 105.95 | 14,850.00 | 15,210.00 | |
| 9/27 | 火 | 102.25 | 105.95 | 14,900.00 | 15,265.00 | |
| 9/28 | 水 | 102.75 | 106.35 | 15,000.00 | 15,335.00 | |
| 9/29 | 木 | 102.75 | 106.55 | 14,950.00 | 15,335.00 | |
| 9/30 | 金 | 102.50 | 106.35 | 14,975.00 | 15,335.00 | |
今月の寸評






