バリ島 両替レート一覧
2022年5月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 5/1 | 日 | 106.00 | 114.25 | 13,975.00 | 14,745.00 | メーデー(国際労働者の日) |
| 5/2 | 月 | 106.00 | 114.25 | 13,975.00 | 14,745.00 | 断食明け大祭 ※銀行休業(イ) |
| 5/3 | 火 | 106.00 | 114.25 | 13,975.00 | 14,745.00 | 断食明け大祭 ※銀行休業(イ) 憲法記念日 ※銀行休業(日) |
| 5/4 | 水 | 106.00 | 113.95 | 13,975.00 | 14,745.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) みどりの日 ※銀行休業(日) |
| 5/5 | 木 | 106.00 | 113.95 | 13,975.00 | 14,745.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) こどもの日 ※銀行休業(日) |
| 5/6 | 金 | 106.00 | 113.95 | 13,975.00 | 14,745.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 5/7 | 土 | 106.00 | 113.95 | 13,975.00 | 14,745.00 | |
| 5/8 | 日 | 106.00 | 113.95 | 13,975.00 | 14,745.00 | |
| 5/9 | 月 | 108.50 | 113.45 | 14,275.00 | 14,770.00 | |
| 5/10 | 火 | 109.00 | 114.05 | 14,275.00 | 14,785.00 | |
| 5/11 | 水 | 109.25 | 114.50 | 14,285.00 | 14,800.00 | |
| 5/12 | 木 | 109.50 | 114.85 | 14,300.00 | 14,815.00 | |
| 5/13 | 金 | 110.50 | 116.05 | 14,350.00 | 14,865.00 | |
| 5/14 | 土 | 107.25 | 115.70 | 14,000.00 | 14,860.00 | |
| 5/15 | 日 | 107.25 | 115.70 | 14,000.00 | 14,860.00 | |
| 5/16 | 月 | 107.25 | 115.70 | 14,000.00 | 14,860.00 | ワイサック(仏教大祭) ※銀行休業(イ) |
| 5/17 | 火 | 110.75 | 115.75 | 14,375.00 | 14,890.00 | |
| 5/18 | 水 | 110.75 | 116.10 | 14,400.00 | 14,920.00 | |
| 5/19 | 木 | 112.00 | 117.05 | 14,475.00 | 14,980.00 | |
| 5/20 | 金 | 111.75 | 117.00 | 14,400.00 | 14,905.00 | |
| 5/21 | 土 | 108.50 | 117.15 | 14,050.00 | 14,900.00 | |
| 5/22 | 日 | 108.50 | 117.15 | 14,050.00 | 14,900.00 | |
| 5/23 | 月 | 112.50 | 117.65 | 14,000.00 | 14,910.00 | |
| 5/24 | 火 | 112.25 | 117.15 | 14,400.00 | 14,890.00 | |
| 5/25 | 水 | 112.75 | 117.75 | 14,400.00 | 14,900.00 | |
| 5/26 | 木 | 109.00 | 117.65 | 14,025.00 | 14,890.00 | キリスト昇天祭 ※銀行休業(イ) |
| 5/27 | 金 | 112.50 | 117.80 | 14,350.00 | 14,830.00 | |
| 5/28 | 土 | 108.75 | 117.45 | 13,975.00 | 14,825.00 | |
| 5/29 | 日 | 108.75 | 117.45 | 13,975.00 | 14,825.00 | |
| 5/30 | 月 | 112.00 | 117.00 | 14,275.00 | 14,790.00 | |
| 5/31 | 火 | 111.25 | 116.45 | 14,325.00 | 14,840.00 | |
今月の寸評






