バリ島 両替レート一覧
2022年4月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 4/1 | 金 | 114.50 | 119.65 | 14,100.00 | 14.610.00 | |
| 4/2 | 土 | 111.25 | 119.90 | 13,750.00 | 14,610.00 | |
| 4/3 | 日 | 111.25 | 119.90 | 13,750.00 | 14,610.00 | |
| 4/4 | 月 | 114.50 | 119.55 | 14,100.00 | 14,610.00 | |
| 4/5 | 火 | 114.50 | 119.60 | 14,100.00 | 14,600.00 | |
| 4/6 | 水 | 113.25 | 118.45 | 14,100.00 | 14,615.00 | |
| 4/7 | 木 | 113.50 | 118.60 | 14,100.00 | 14,610.00 | |
| 4/8 | 金 | 113.25 | 118.40 | 14,100.00 | 14,610.00 | |
| 4/9 | 土 | 109.50 | 118.25 | 13,750.00 | 14,605.00 | |
| 4/10 | 日 | 109.50 | 118.25 | 13,750.00 | 14,605.00 | |
| 4/11 | 月 | 112.50 | 117.45 | 14,125.00 | 14,610.00 | |
| 4/12 | 火 | 111.75 | 116.95 | 14,100.00 | 14,610.00 | |
| 4/13 | 水 | 111.75 | 116.85 | 14,100.00 | 14,610.00 | |
| 4/14 | 木 | 112.00 | 117.05 | 14,100.00 | 14,600.00 | |
| 4/15 | 金 | 105.25 | 116.30 | 13,425.00 | 14,595.00 | 聖金曜日(キリスト受難日) ※銀行休業(イ) |
| 4/16 | 土 | 105.25 | 116.30 | 13,425.00 | 14,595.00 | |
| 4/17 | 日 | 105.25 | 116.30 | 13,425.00 | 14,595.00 | |
| 4/18 | 月 | 110.75 | 115.90 | 14,100.00 | 14,605.00 | |
| 4/19 | 火 | 109.75 | 114.85 | 14,100.00 | 14,600.00 | |
| 4/20 | 水 | 108.75 | 114.00 | 14,100.00 | 14,600.00 | |
| 4/21 | 木 | 109.00 | 114.20 | 14,100.00 | 14,600.00 | |
| 4/22 | 金 | 109.00 | 114.30 | 14,100.00 | 14,615.00 | |
| 4/23 | 土 | 106.00 | 114.70 | 13,750.00 | 14,600.00 | |
| 4/24 | 日 | 106.00 | 114.70 | 13,750.00 | 14,600.00 | |
| 4/25 | 月 | 110.00 | 114.95 | 14,200.00 | 14,690.00 | |
| 4/26 | 火 | 110.15 | 115.00 | 14,150.00 | 14,650.00 | |
| 4/27 | 水 | 110.25 | 115.30 | 14,150.00 | 14,660.00 | |
| 4/28 | 木 | 108.50 | 115.20 | 14,000.00 | 14,670.00 | |
| 4/29 | 金 | 106.00 | 113.85 | 13,975.00 | 14,735.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) 昭和の日 ※銀行休業(日) |
| 4/30 | 土 | 106.00 | 114.25 | 13,975.00 | 14,745.00 | |
今月の寸評






