バリ島 両替レート一覧
2018年6月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 6/1 | 金 | 124.00 | 128.45 | 13,500.00 | 13,945.00 | パンチャシラ(国家5原則記念日)※銀行休業(イ) |
| 6/2 | 土 | 122.50 | 128.45 | 13,450.00 | 13,945.00 | |
| 6/3 | 日 | 122.50 | 128.45 | 13,450.00 | 13,945.00 | |
| 6/4 | 月 | 125.00 | 127.35 | 13,700.00 | 13,960.00 | |
| 6/5 | 火 | 125.50 | 127.10 | 13,800.00 | 13,960.00 | |
| 6/6 | 水 | 125.25 | 127.05 | 13,775.00 | 13,955.00 | |
| 6/7 | 木 | 124.75 | 126.45 | 13,750.00 | 13,920.00 | |
| 6/8 | 金 | 125.50 | 127.25 | 13,775.00 | 13,970.00 | |
| 6/9 | 土 | 119.75 | 127.70 | 13,200.00 | 13,985.00 | クニンガン(送り盆/バ) 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 6/10 | 日 | 119.75 | 127.70 | 13,200.00 | 13,985.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 6/11 | 月 | 119.75 | 127.70 | 13,200.00 | 13,985.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 6/12 | 火 | 120.00 | 127.70 | 13,400.00 | 13,985.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 6/13 | 水 | 120.00 | 127.70 | 13,400.00 | 13,985.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 6/14 | 木 | 120.00 | 127.70 | 13,400.00 | 13,985.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 6/15 | 金 | 120.00 | 127.70 | 13,400.00 | 13,985.00 | 断食明け大祭 ※銀行休業(イ) |
| 6/16 | 土 | 120.00 | 127.70 | 13,400.00 | 13,985.00 | 断食明け大祭 ※銀行休業(イ) |
| 6/17 | 日 | 120.00 | 127.70 | 13,400.00 | 13,985.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 6/18 | 月 | 120.00 | 127.70 | 13,400.00 | 13,985.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 6/19 | 火 | 120.00 | 127.70 | 13,400.00 | 13,985.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 6/20 | 水 | 120.00 | 127.70 | 13,400.00 | 14,000.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 6/21 | 木 | 126.50 | 128.40 | 14,000.00 | 14,160.00 | |
| 6/22 | 金 | 127.00 | 128.75 | 14,000.00 | 14,160.00 | |
| 6/23 | 土 | 126.00 | 128.30 | 13,875.00 | 14,125.00 | |
| 6/24 | 日 | 126.00 | 128.30 | 13,875.00 | 14,125.00 | |
| 6/25 | 月 | 127.75 | 129.20 | 14,000.00 | 14,115.00 | |
| 6/26 | 火 | 128.00 | 129.85 | 14,050.00 | 14,225.00 | |
| 6/27 | 水 | 127.00 | 129.90 | 13,975.00 | 14,240.00 | |
| 6/28 | 木 | 128.50 | 129.95 | 14,175.00 | 14,300.00 | |
| 6/29 | 金 | 129.00 | 130.90 | 14,275.00 | 14,460.00 | |
| 6/30 | 土 | 126.50 | 130.55 | 14,025.00 | 14,435.00 | |
今月の寸評






