バリ島 両替レート一覧
2018年1月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 1/1 | 月 | 117.75 | 121.50 | 13,300.00 | 13,620.00 | 元日 ※銀行休業(日/イ) |
| 1/2 | 火 | 119.50 | 122.00 | 13,475.00 | 13,630.00 | 正月三が日 ※銀行休業(日) |
| 1/3 | 水 | 119.25 | 121.90 | 13,425.00 | 13,620.00 | 正月三が日 ※銀行休業(日) |
| 1/4 | 木 | 118.75 | 120.40 | 13,400.00 | 13,525.00 | 日本株26年ぶり高値 |
| 1/5 | 金 | 118.25 | 119.00 | 13,325.00 | 13,450.00 | |
| 1/6 | 土 | 117.00 | 119.00 | 13,275.00 | 13,470.00 | |
| 1/7 | 日 | 117.00 | 119.00 | 13,275.00 | 13,470.00 | |
| 1/8 | 月 | 117.75 | 119.50 | 13,325.00 | 13,480.00 | 成人の日 ※銀行休業(日) |
| 1/9 | 火 | 118.00 | 120.15 | 13,350.00 | 13,500.00 | |
| 1/10 | 水 | 119.00 | 120.45 | 13,375.00 | 13,500.00 | |
| 1/11 | 木 | 119.50 | 121.25 | 13,350.00 | 13,500.00 | |
| 1/12 | 金 | 119.25 | 120.80 | 13,275.00 | 13,430.00 | |
| 1/13 | 土 | 118.00 | 121.00 | 13,175.00 | 13,415.00 | |
| 1/14 | 日 | 118.00 | 121.00 | 13,175.00 | 13,415.00 | |
| 1/15 | 月 | 119.50 | 121.25 | 13,250.00 | 13,400.00 | |
| 1/16 | 火 | 119.50 | 121.00 | 13,250.00 | 13,410.00 | |
| 1/17 | 水 | 119.75 | 121.10 | 13,250.00 | 13,400.00 | |
| 1/18 | 木 | 119.25 | 120.80 | 13,275.00 | 13,435.00 | |
| 1/19 | 金 | 119.00 | 120.85 | 13,200.00 | 13,410.00 | |
| 1/20 | 土 | 118.50 | 121.00 | 13,150.00 | 13,390.00 | |
| 1/21 | 日 | 118.50 | 121.00 | 13,150.00 | 13,390.00 | |
| 1/22 | 月 | 119.50 | 121.20 | 13,250.00 | 13,410.00 | |
| 1/23 | 火 | 119.25 | 120.95 | 13,225.00 | 13,395.00 | |
| 1/24 | 水 | 120.25 | 121.15 | 13,250.00 | 13,350.00 | 米財務長官のドル安容認発言 |
| 1/25 | 木 | 120.75 | 122.20 | 13,225.00 | 13,370.00 | |
| 1/26 | 金 | 120.50 | 122.20 | 13,225.00 | 13,375.00 | 日銀総裁の物価達成発言 |
| 1/27 | 土 | 120.25 | 123.30 | 13,150.00 | 13,380.00 | |
| 1/28 | 日 | 120.25 | 123.30 | 13,150.00 | 13,380.00 | |
| 1/29 | 月 | 121.50 | 123.15 | 13,250.00 | 13,400.00 | |
| 1/30 | 火 | 122.25 | 123.80 | 13,325.00 | 13,465.00 | |
| 1/31 | 水 | 122.50 | 124.15 | 13,325.00 | 13,510.00 | |
今月の寸評
元日は日・イとも銀行休業につき円安ルピア高でしたが、翌1/2から再び円高になりました。
その後も、インドネシアの銀行休業日=土日祝は円安ルピア高、営業日の特に水木曜は円高ルピア安の傾向が顕著に表れています。日本の政治や経済が安定していると為替の世界ではみなされているんでしょうね。
下旬には米財務長官のドル安容認発言と日銀総裁の物価目標達成発言につき世界的に円高が進みました。
相場格言では「申酉(さるとり)騒ぎ、戌(いぬ)笑う」と言うそうですが、たしかに一昨年(申年)と去年(酉年)は米大統領選・就任、英のEU離脱宣言、北朝鮮のミサイル発射などの影響を受けて世界的に乱高下し、16年8月には一時1円=Rp131を突破しました。今年(戌年)はどうなるでしょうか。






