バリ島 両替レート一覧
2018年4月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 4/1 | 日 | 126.00 | 129.90 | 13,450.00 | 13,800.00 | |
| 4/2 | 月 | 128.75 | 129.90 | 13,675.00 | 13,800.00 | |
| 4/3 | 火 | 129.25 | 130.40 | 13,700.00 | 13,800.00 | |
| 4/4 | 水 | 128.25 | 130.00 | 13,675.00 | 13,800.00 | |
| 4/5 | 木 | 128.00 | 129.30 | 13,675.00 | 13,800.00 | |
| 4/6 | 金 | 127.75 | 129.00 | 13,700.00 | 13,810.00 | |
| 4/7 | 土 | 126.75 | 129.20 | 13,625.00 | 13,820.00 | |
| 4/8 | 日 | 126.75 | 129.20 | 13,625.00 | 13,820.00 | |
| 4/9 | 月 | 128.00 | 129.10 | 13,700.00 | 13,810.00 | |
| 4/10 | 火 | 128.00 | 129.30 | 13,675.00 | 13,810.00 | |
| 4/11 | 水 | 127.50 | 128.80 | 13,675.00 | 13,790.00 | |
| 4/12 | 木 | 128.00 | 129.20 | 13,675.00 | 13,800.00 | |
| 4/13 | 金 | 126.25 | 128.70 | 13,600.00 | 13,800.00 | 米英仏によるシリア攻撃開始 |
| 4/14 | 土 | 126.25 | 128.60 | 13,600.00 | 13,800.00 | モハメッド昇天祭 ※銀行休業(イ) |
| 4/15 | 日 | 126.25 | 128.60 | 13,600.00 | 13,800.00 | |
| 4/16 | 月 | 127.25 | 128.50 | 13,675.00 | 13,805.00 | |
| 4/17 | 火 | 128.00 | 129.10 | 13,700.00 | 13,810.00 | |
| 4/18 | 水 | 127.50 | 128.85 | 13,700.00 | 13,810.00 | 日米首脳会談 |
| 4/19 | 木 | 127.50 | 128.70 | 13,725.00 | 13,850.00 | |
| 4/20 | 金 | 127.50 | 128.70 | 13,725.00 | 13,850.00 | |
| 4/21 | 土 | 127.00 | 129.40 | 13,675.00 | 13,925.00 | |
| 4/22 | 日 | 127.00 | 129.40 | 13,675.00 | 13,925.00 | |
| 4/23 | 月 | 128.00 | 129.40 | 13,825.00 | 13,945.00 | |
| 4/24 | 火 | 126.75 | 128.65 | 13,825.00 | 13,950.00 | 米長期金利上昇を受け円安 |
| 4/25 | 水 | 126.50 | 128.00 | 13,800.00 | 13,940.00 | イ中銀、ルピア安回避で市場介入 |
| 4/26 | 木 | 126.50 | 127.70 | 13,850.00 | 13,970.00 | |
| 4/27 | 金 | 126.25 | 127.40 | 13,800.00 | 13,930.00 | |
| 4/28 | 土 | 125.25 | 127.70 | 13,700.00 | 13,950.00 | |
| 4/29 | 日 | 125.25 | 127.70 | 13,700.00 | 13,950.00 | 昭和の日 ※銀行休業(日) |
| 4/30 | 月 | 125.75 | 127.70 | 13,725.00 | 13,950.00 | 振替休日 ※銀行休業(日) |
今月の寸評
3月に続き、円高ルピア安でスタート。週の半ばは(売り)1円=Rp128~129まで進み、週末は(売り)Rp126程度をキープしていました。
2週目の週末に、米英仏国による化学兵器使用疑惑のシリアへの攻撃を開始。ユーロとドル買いが加速し、一時的な円安に反転します。
4週目には米国の長期金利上昇を受け、再度円安へ。さらなるルピア安を回避したいインドネシア中銀が相当な額の国債買いとルピア買いの市場介入を行ったことにより、対ルピアは円安・ドル安になりました。GW突入で東京市場が休みにも関わらず海外投資家の円買いはなく、(売り)1円=Rp125~126で推移しています。






