Memo Bali -メモ バリ-両替レート

ホーム > レート> 2024年12月

バリ島 両替レート一覧

2024年12月

月日 曜日 日本円 米ドル 備考
売り 買い 売り 買い
12/1 100.50 106.55 15,325.00 15,945.00  
12/2 102.75 106.35 15,625.00 15,970.00  
12/3 103.75 107.15 15,675.00 16,020.00  
12/4 103.75 107.35 15,700.00 16,035.00  
12/5 103.25 106.55 15,650.00 15,975.00  
12/6 103.00 106.60 15,600.00 15,930.00  
12/7 100.50 106.50 15,350.00 15,920.00  
12/8 100.50 106.50 15,350.00 15,920.00  
12/9 103.00 106.50 15,575.00 15,925.00  
12/10 102.25 105.65 15,600.00 15,935.00  
12/11 102.25 105.65 15,625.00 15,970.00  
12/12 102.00 105.50 15,675.00 16,020.00  
12/13 101.75 105.20 15,700.00 16,050.00  
12/14 99.25 105.45 15,450.00 16,070.00  
12/15 99.25 105.45 15,450.00 16,070.00  
12/16 101.25 104.95 15,750.00 16,105.00  
12/17 - - - - レート付忘れ
12/18 102.00 105.50 15,825.00 16,165.00  
12/19 102.25 105.60 15,950.00 16,335.00  
12/20 101.00 104.40 16,025.00 16,340.00  
12/21 98.50 104.10 15,775.00 16,295.00  
12/22 98.50 104.10 15,775.00 16,295.00  
12/23 100.50 103.85 15,875.00 16,215.00  
12/24 100.25 104.00 15,925.00 16,290.00  
12/25 97.75 103.95 15,675.00 16,280.00 クリスマス ※銀行休業(イ)
12/26 97.75 103.95 15,675.00 16,280.00 政令指定休日 ※銀行休業(イ)
12/27 100.25 103.75 15,975.00 16,305.00  
12/28 97.75 103.75 15,775.00 16,325.00  
12/29 97.75 103.75 15,775.00 16,325.00  
12/30 100.00 103.15 15,925.00 16,230.00  
12/31 100.25 103.90 15,850.00 16,205.00  

今月の寸評

 


表記(イ)=インドネシア、(バ)=バリ島、(日)=日本、(米)=アメリカです。
上記は主に「ディルガハユ」に掲載された午後1時前後の日本円およびアメリカドルの対インドネシアルピアレートです。同日でも地域によって異なります。地域別のレートは「ディルガハユ・支店」より各店舗の詳細ページにてご確認ください。
一般的に金融市場や銀行が開業している平日午前9時~午後3時ぐらいが両替に適した時間帯です。ただし両替所の営業時間中であれば換金は可能です。
掲載レートはその内容を保証するものではありません。この情報によって生じたいかなる損害についても一切の責任は負いません。
当サイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の方はお問合わせよりご連絡ください。
SNS(facebook・Twitter・Instagram等)でのシェアやご紹介は歓迎です。ご自由にどうぞ。
掲載されているすべての画像および文章の無断転載・転用・コピー等はお断りします。発信元がわかる形でご利用ください。
その他の注意事項に関しては、サイト利用方針をご覧ください。
facebookでシェア twitterでシェア LINEで送る ページトップへ