バリ島 両替レート一覧
2024年5月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 5/1 | 水 | 100.25 | 104.40 | 15,875.00 | 16,350.00 | メーデー(国際労働者の日) ※銀行休業(イ) |
| 5/2 | 木 | 101.25 | 104.75 | 15,950.00 | 16,270.00 | |
| 5/3 | 金 | - | - | - | - | 憲法記念日 ※銀行休業(日) レート付け忘れ |
| 5/4 | 土 | 100.00 | 105.75 | 15,575.00 | 16,160.00 | みどりの日 ※銀行休業(日) |
| 5/5 | 日 | 100.00 | 105.75 | 15,575.00 | 16,160.00 | こどもの日 ※銀行休業(日) |
| 5/6 | 月 | 101.50 | 105.00 | 15,750.00 | 16,100.00 | 振替休日 ※銀行休業(日) |
| 5/7 | 火 | 101.25 | 104.65 | 15,800.00 | 16,125.00 | |
| 5/8 | 水 | 101.00 | 104.40 | 15,825.00 | 16,160.00 | |
| 5/9 | 木 | 98.50 | 104.25 | 15,625.00 | 16,145.00 | キリスト昇天祭 ※銀行休業(イ) |
| 5/10 | 金 | 98.50 | 104.25 | 15,625.00 | 16,145.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 5/11 | 土 | 98.50 | 104.25 | 15,625.00 | 16,145.00 | |
| 5/12 | 日 | 98.50 | 104.25 | 15,625.00 | 16,145.00 | |
| 5/13 | 月 | 100.50 | 104.00 | 15,800.00 | 16,155.00 | |
| 5/14 | 火 | 100.50 | 104.00 | 15,850.00 | 16,200.00 | |
| 5/15 | 水 | 100.50 | 103.60 | 15,825.00 | 16,160.00 | |
| 5/16 | 木 | 100.75 | 104.35 | 15,675.00 | 16,015.00 | |
| 5/17 | 金 | 100.00 | 104.60 | 15,725.00 | 16,050.00 | |
| 5/18 | 土 | 97.50 | 103.35 | 15,475.00 | 16,045.00 | |
| 5/19 | 日 | 97.50 | 103.35 | 15,475.00 | 16,045.00 | |
| 5/20 | 月 | 99.75 | 103.30 | 15,700.00 | 16,050.00 | |
| 5/21 | 火 | 99.75 | 103.15 | 15,775.00 | 16,090.00 | |
| 5/22 | 水 | 99.50 | 103.05 | 15,700.00 | 16,060.00 | |
| 5/23 | 木 | 97.00 | 103.10 | 15,500.00 | 16,075.00 | ワイサック(仏教大祭) ※銀行休業(イ) |
| 5/24 | 金 | 97.00 | 103.10 | 15,500.00 | 16,075.00 | 政令指定休日 ※銀行休業(イ) |
| 5/25 | 土 | 97.00 | 103.10 | 15,500.00 | 16,075.00 | |
| 5/26 | 日 | 97.00 | 103.10 | 15,500.00 | 16,075.00 | |
| 5/27 | 月 | 99.75 | 102.90 | 15,775.00 | 16,120.00 | |
| 5/28 | 火 | 100.00 | 103.45 | 15,800.00 | 16,165.00 | |
| 5/29 | 水 | 100.00 | 103.55 | 15,875.00 | 16,240.00 | |
| 5/30 | 木 | 100.50 | 104.00 | 15,975.00 | 16,315.00 | |
| 5/31 | 金 | 101.00 | 104.35 | 15,975.00 | 16,315.00 | |
今月の寸評






