バリ島 両替レート一覧
2021年12月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 12/1 | 水 | 123.75 | 129.05 | 14,100.00 | 14,595.00 | |
| 12/2 | 木 | 124.50 | 129.60 | 14,125.00 | 14,615.00 | |
| 12/3 | 金 | 124.75 | 129.80 | 14,150.00 | 14,650.00 | |
| 12/4 | 土 | 121.00 | 129.55 | 13,775.00 | 14,650.00 | |
| 12/5 | 日 | 121.00 | 129.55 | 13,775.00 | 14,650.00 | |
| 12/6 | 月 | 125.00 | 130.30 | 14,175.00 | 14,690.00 | |
| 12/7 | 火 | 124.50 | 129.55 | 14,175.00 | 14,670.00 | |
| 12/8 | 水 | 123.75 | 128.80 | 14,075.00 | 14,585.00 | |
| 12/9 | 木 | 123.50 | 128.55 | 14,075.00 | 14,585.00 | |
| 12/10 | 金 | 124.00 | 129.20 | 14,125.00 | 14,625.00 | |
| 12/11 | 土 | 120.50 | 129.10 | 13,775.00 | 14,620.00 | |
| 12/12 | 日 | 120.50 | 129.10 | 13,775.00 | 14,620.00 | |
| 12/13 | 月 | 124.00 | 128.90 | 14,125.00 | 14,600.00 | |
| 12/14 | 火 | 123.50 | 128.80 | 14,100.00 | 14,600.00 | |
| 12/15 | 水 | 123.50 | 128.60 | 14,075.00 | 14,590.00 | |
| 12/16 | 木 | 122.75 | 128.00 | 14,075.00 | 14,570.00 | 米国 利上げ想定 FRB インドネシア オミクロン株検出 |
| 12/17 | 金 | 124.00 | 129.00 | 14,125.00 | 14,625.00 | 英国 利上げ |
| 12/18 | 土 | 120.50 | 129.20 | 13,775.00 | 14,630.00 | |
| 12/19 | 日 | 120.50 | 129.20 | 13,775.00 | 14,630.00 | |
| 12/20 | 月 | 123.75 | 129.10 | 14,125.00 | 14,625.00 | |
| 12/21 | 火 | 124.00 | 129.00 | 14,125.00 | 14,630.00 | |
| 12/22 | 水 | 122.00 | 127.45 | 13,975.00 | 14,510.00 | |
| 12/23 | 木 | 122.25 | 127.40 | 14,000.00 | 14,510.00 | |
| 12/24 | 金 | 121.50 | 126.75 | 13,950.00 | 14,500.00 | |
| 12/25 | 土 | 118.25 | 126.95 | 13,625.00 | 14,485.00 | クリスマス ※銀行休業(イ) |
| 12/26 | 日 | 118.25 | 126.95 | 13,625.00 | 14,485.00 | |
| 12/27 | 月 | 121.75 | 126.75 | 13,975.00 | 14,465.00 | |
| 12/28 | 火 | 121.25 | 126.45 | 13,975.00 | 14,485.00 | |
| 12/29 | 水 | 121.50 | 126.60 | 14,000.00 | 14,500.00 | |
| 12/30 | 木 | 121.25 | 126.50 | 14,000.00 | 14,510.00 | |
| 12/31 | 金 | 121.25 | 126.60 | 14,025.00 | 14,525.00 | |
今月の寸評






