バリ島 両替レート一覧
2021年1月
| 月日 | 曜日 | 日本円 | 米ドル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | |||
| 1/1 | 金 | 125.75 | 138.60 | 13,075.00 | 14,290.00 | 元日 ※銀行休業(日/イ) 外国人の入国を一時停止(1/25まで) (イ) |
| 1/2 | 土 | 125.75 | 138.60 | 13,075.00 | 14,290.00 | |
| 1/3 | 日 | 125.75 | 138.60 | 13,075.00 | 14,290.00 | |
| 1/4 | 月 | 129.25 | 137.20 | 13,375.00 | 14,120.00 | |
| 1/5 | 火 | 131.25 | 137.30 | 13,575.00 | 14,150.00 | |
| 1/6 | 水 | 131.50 | 137.55 | 13,575.00 | 14,140.00 | |
| 1/7 | 木 | 131.00 | 137.30 | 13,575.00 | 14,150.00 | |
| 1/8 | 金 | 131.50 | 137.15 | 13,700.00 | 14,230.00 | |
| 1/9 | 土 | 127.00 | 137.05 | 13,250.00 | 14,230.00 | |
| 1/10 | 日 | 127.00 | 137.05 | 13,250.00 | 14,230.00 | |
| 1/11 | 月 | 132.00 | 137.60 | 13,800.00 | 14,320.00 | 成人の日 ※銀行休業(日) ジャワバリ社会活動制限(PPKM)開始 |
| 1/12 | 火 | 132.25 | 138.45 | 13,850.00 | 14,330.00 | |
| 1/13 | 水 | 132.00 | 138.25 | 13,725.00 | 14,310.00 | |
| 1/14 | 木 | 131.50 | 138.00 | 13,750.00 | 14,320.00 | |
| 1/15 | 金 | 131.50 | 137.90 | 13,700.00 | 14,270.00 | |
| 1/16 | 土 | 127.25 | 138.20 | 13,275.00 | 14,295.00 | |
| 1/17 | 日 | 127.25 | 138.20 | 13,275.00 | 14,295.00 | |
| 1/18 | 月 | 132.00 | 137.95 | 13,725.00 | 14,300.00 | |
| 1/19 | 火 | 131.75 | 137.55 | 13,725.00 | 14,300.00 | |
| 1/20 | 水 | 131.75 | 137.70 | 13,700.00 | 14,280.00 | 米国新大統領就任 |
| 1/21 | 木 | 131.75 | 137.80 | 13,675.00 | 14,250.00 | |
| 1/22 | 金 | 132.00 | 137.95 | 13,700.00 | 14,260.00 | |
| 1/23 | 土 | 127.75 | 137.90 | 13,725.00 | 14,270.00 | |
| 1/24 | 日 | 127.75 | 137.90 | 13,725.00 | 14,270.00 | |
| 1/25 | 月 | 132.00 | 137.60 | 13,725.00 | 14,270.00 | |
| 1/26 | 火 | 132.25 | 137.85 | 13,775.00 | 14,290.00 | |
| 1/27 | 水 | 132.25 | 137.90 | 13,750.00 | 14,290.00 | |
| 1/28 | 木 | 131.50 | 138.15 | 13,750.00 | 14,320.00 | |
| 1/29 | 金 | - | - | - | - | レート付忘れ |
| 1/30 | 土 | 126.75 | 137.60 | 13,275.00 | 14,280.00 | |
| 1/31 | 日 | 126.75 | 137.60 | 13,275.00 | 14,280.00 | |
今月の寸評






